某知名公司ERP数据库结构[5]
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
某知名公司ERP数据库结构[5]
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
字號:大 中 小 本數據庫結構來自網絡,包含進銷存、工資、分支機等構方面設計。本blog作了整理,為大家學習數據庫物理數據庫模型用。請勿用于商業用途!
| 81 工資表 | ||||
| 表名: LABORAGE | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| YEAR | 年份 | SMALLINT | NOT NULL? | Primary |
| MONTH | 月份 | SMALLINT | NOT NULL? | Primary |
| EMPID | 員工ID | INTEGER | NOT NULL? | Primary |
| DEPARTMENT | 部門 | SMALLINT | ||
| EMPCODE | 員工編號 | VARCHAR(20) | ||
| COUNTMETH | 計件/月度標志 | VARCHAR(1) | ||
| PIECEPAY | 計件工資 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| BASEPAY | 基本工資 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| SHOULDPAY | 應付工資 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| PAY | 應扣合計 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| ACTUALPAY | 實發工資 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ1 | 項目1 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ2 | 項目2 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ3 | 項目3 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ4 | 項目4 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ5 | 項目5 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ6 | 項目6 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ7 | 項目7 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ8 | 項目8 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ9 | 項目9 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ10 | 項目10 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ11 | 項目11 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ12 | 項目12 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ13 | 項目13 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ14 | 項目14 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ15 | 項目15 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ16 | 項目16 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ17 | 項目17 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ18 | 項目18 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ19 | 項目19 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ20 | 項目20 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ21 | 項目21 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ22 | 項目22 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ23 | 項目23 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ24 | 項目24 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ25 | 項目25 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ26 | 項目26 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ27 | 項目27 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ28 | 項目28 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ29 | 項目29 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| GZ30 | 項目30 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL? | DEFAUTL 0 |
| 82 應收應付帳齡分析帳齡分組表 | ||||
| 表名: LOOKDAY | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| TITLE | 標題 | VARCHAR(12) | NOT Null | Primary |
| DAYS | 天數 | SMALLINT | ||
| 83 POS機器表 | ||||
| 表名: MACHINE | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| SHOPID | 分支機構ID | SMALLINT | NOT Null | Primary |
| MACHINEID | POS機ID | SMALLINT | NOT Null | Primary |
| CODE | POS機編號 | VARCHAR(3) | NOT Null | |
| NAME | POS機名稱 | VARCHAR(40) | NOT Null | |
| ENABLED | 機器狀態 | VARCHAR(1) | ||
| EXITDATE | 不用日期 | DATE | ||
| MODIFIEDTIME | 維修日期 | DATE | ||
| MAXLOGDATE | 注冊日期 | DATE | ||
| MAXLOGID | 注冊ID | SMALLINT | ||
| LOCATION | POS機位置 | VARCHAR(40) | ||
| MEMO | 備注 | VARCHAR(40) | ||
| 84 貨幣從表 | ||||
| 表名: MONEYDETAIL | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| BILLID | 單據ID | INTEGER | NOT | Primary; |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT Null | Primary |
| BILLCODE | 單據編號 | VARCHAR(20) | NOT Null | |
| AMOUNT | 總金額 | DOUBLE PRECISION | NOT Null | |
| PAYTYPEID | 支付方式 | SMALLINT | NOT Null | |
| CARD | 卡號 | VARCHAR(20) | ||
| 85 銀行存取款 | ||||
| 表名: MOVE | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| MOVEID | 順序號 | INTEGER | NOT | Primary; |
| CODE | 單據編號 | VARCHAR(25) | NOT | Unique |
| BILLDATE | 單據日期 | DATE | ||
| FLAG | 沖紅標志 | INTEGER | ||
| REFERBILLID | 沖紅單ID | INTEGER | ||
| OPERATOR | 操作員 | VARCHAR(10) | ||
| EMPID | 員工ID | INTEGER | ||
| AMOUNT | 總金額 | DOUBLE PRECISION | ||
| INBANKID | 存款銀行ID | SMALLINT | ||
| OUTBANKID | 取款銀行ID | SMALLINT | ||
| CHECKNO | 票號 | VARCHAR(20) | ||
| MEMO | 備注 | VARCHAR(40) | ||
| UPDATETIME | 修改日期 | DATE | ||
| SHOPID | 分支機構ID | SMALLINT | ||
| SFLAG | 傳輸標志 | SMALLINT | ||
| 86 多欄帳主表 | ||||
| 表名: MULTIBAR | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| MULTIBARID | 順序號 | INTEGER | NOT | Primary; |
| SUBID | 科目ID | VARCHAR(18) | ||
| NAME | 名稱 | VARCHAR(40) | ||
| 87 多欄帳從表 | ||||
| 表名: MULTIBARITEM | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| MULTIBARID | 順序號 | INTEGER | NOT | Primary; |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| DCFLAG | 借貸標志 | VARCHAR(1) | ||
| SUBID | 科目ID | VARCHAR(18) | ||
| BARNAME | 明細名 | VARCHAR(40) | ||
| 88 庫存表 | ||||
| 表名: ONHAND | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| STOREID | 倉庫號 | INTEGER | NOT | Primary; |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | NOT | NULL |
| ONHAND | 數量 | DOUBLE | PRECISION | |
| 89 初始化庫存 | ||||
| 表名: ONHANDINIT | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| STOREID | 倉庫號 | INTEGER | NOT | Primary; |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | NOT | NULL |
| QTY | 數量 | DOUBLE | PRECISION | |
| 90 總庫存表 | ||||
| 表名: ONHANDTABLE | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | NOT NULL | Primary |
| TONHAND | 數量 | DOUBLE | PRECISION | |
| 91 操作員表 | ||||
| 表名: OPERATOR | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| OPID | 順序號 | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| OPNAME | 姓名 | VARCHAR(16) | NOT NULL | Unique |
| PASS | 密碼 | VARCHAR(10) | ||
| PRIVILEGEA | 權限A | INTEGER | ||
| PRIVILEGEB | 權限B | INTEGER | ||
| PRIVILEGEC | 權限C | INTEGER | ||
| PRIVILEGED | 權限D | INTEGER | ||
| SYSMANAGER | 是否管理員 | SMALLINT | ||
| UPFLAG | 發送標志 | VARCHAR(1) | ||
| OPCODE | 編號 | VARCHAR(3) | ||
| 92 采購定單從表 | ||||
| 表名: ORDERDETAIL | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| ORDERID | 定單ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | ||
| QUANTITY | 數量 | DOUBLE PRECISION | ||
| RCVDQTY | 收貨數量 | DOUBLE PRECISION | ||
| PRICE | 單價 | DOUBLE PRECISION | ||
| TAX | 稅 | VARCHAR(1) | ||
| TAXRATE | 稅率 | DOUBLE PRECISION | ||
| CLOSED | 使用標志 | VARCHAR(1) | ||
| DISC | 折扣 | DOUBLE PRECISION | ||
| 93 采購付款 | ||||
| 表名: PAY | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| PAYID | 單據ID | INTEGER | NOT | Primary; |
| CODE | 單據編號 | VARCHAR(25) | NOT | Unique |
| BILLDATE | 單據日期 | DATE | ||
| FLAG | 沖紅標志 | INTEGER | ||
| REFERBILLID | 沖紅單ID | INTEGER | ||
| OPERATOR | 操作員 | VARCHAR(10) | ||
| VENDORID | 業務員ID | INTEGER | NOT NULL | |
| AMOUNT | 總金額 | DOUBLE PRECISION | ||
| PAYTYPEID | 付款方式 | SMALLINT | ||
| CHECKNO | 票號 | VARCHAR(20) | ||
| BANKID | 銀行號 | SMALLINT | ||
| ISPP | 預付款標志 | INTEGER | ||
| MEMO | 備注 | VARCHAR(40) | ||
| UPDATETIME | 修改日期 | DATE | ||
| RPTID | 打印樣式ID | INTEGER | ||
| SHOPID | 分支機構ID | SMALLINT | ||
| SFLAG | 傳輸標志 | SMALLINT | ||
| 94 采購付款從表 | ||||
| 表名: PAYDETAIL | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| PAYID | 單據ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| RECIEVEDID | 采購單ID | INTEGER | ||
| AMOUNT | 金額 | DOUBLE PRECISION | ||
| 95 付款方式表 | ||||
| 表名: PAYTYPE | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| PAYTYPEID | 方式ID | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| NAME | 名稱 | VARCHAR(16) | NOT NULL | Unique |
| BANKID | 銀行ID | SMALLINT | ||
| UPFLAG | 發送標志 | VARCHAR(1) | ||
| 96 計件工資表 | ||||
| 表名: PIECEWORK | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| WORKDATE | 工作日期 | DATE | NOT NULL | Primary |
| EMPID | 員工ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| ID | 順序號 | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| PROCENO | 工種 | INTEGER | ||
| WORKPRONO | 工序 | INTEGER | NOT NULL | |
| NUMBER | 數目 | DOUBLE PRECISION | NOT NULL | |
| PRICE | 單價 | NUMERIC(15,2) | ||
| CALLBACKPAY | 加班工資 | NUMERIC(15,2) | ||
| 97 采購定單主表 | ||||
| 表名: PORDER | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| ORDERID | 單據ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| CODE | 單據編號 | VARCHAR(25) | NOT | Unique |
| BILLDATE | 單據日期 | DATE | ||
| FLAG | 沖紅標志 | INTEGER | ||
| REFERBILLID | 沖紅單ID | INTEGER | ||
| OPERATOR | 操作員 | VARCHAR(10) | ||
| EXEMANID | 經辦人ID | INTEGER | ||
| VENDORID | 供應商ID | INTEGER | ||
| AMOUNT | 金額 | DOUBLE PRECISION | ||
| MONEYID | 貨幣ID | SMALLINT | ||
| EXRATE | 匯率 | DOUBLE PRECISION | ||
| REVDATE | 交貨日期 | DATE | ||
| BILLTO | 交貨地址 | VARCHAR(40) | ||
| CLOSED | 使用標志 | VARCHAR(1) | ||
| MEMO | 備注 | VARCHAR(40) | ||
| UPDATETIME | 修改日期 | DATE | ||
| RPTID | 打印樣式ID | INTEGER | ||
| SHOPID | 分支機構ID | SMALLINT | ||
| SFLAG | 傳輸標志 | SMALLINT | ||
| 98 POS單據 | ||||
| 表名: POSBILL | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| BILLID | 單據ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| BILLCODE | 單據編號 | VARCHAR(20) | NOT NULL | Unique |
| AUTOID | 自動編號 | INTEGER | NOT NULL | |
| SHOPID | 分支機構ID | SMALLINT | NOT NULL | |
| MACHINEID | POS點機器ID | SMALLINT | NOT NULL | |
| BILLTIME | 單據時間 | DATE | NOT NULL | |
| AMOUNT | 金額 | DOUBLE | PRECISION | |
| OPID | 操作員 | INTEGER | NOT NULL | |
| CLASSID | 班次ID | SMALLINT | ||
| FLAG | 標志 | VARCHAR(1) | ||
| RETURNTAG | 退貨標志 | SMALLINT | ||
| DISCOUNT | 折扣 | DOUBLE PRECISION | ||
| CLOSEID | 使用標志 | INTEGER | ||
| 99 | ||||
| 表名: LABALLOTITEM | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| BILLID | 單據ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| BILLCODE | 單據編號 | VARCHAR(20) | NOT NULL | |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | NOT NULL | |
| AMOUNT | 金額 | DOUBLE PRECISION | ||
| PPRICE | 參考進價 | DOUBLE PRECISION | ||
| APRICE | 加權成本價 | DOUBLE PRECISION | ||
| DISCOUNT | 折扣 | DOUBLE PRECISION | ||
| 100 采購退貨從表 | ||||
| 表名: PRDETAIL | 描述: | |||
| 字段名 | 中文描述 | 字段類型/字段長度 | 是否為空 | 說明 |
| PRETURNID | 單據ID | INTEGER | NOT NULL | Primary |
| ITEMNO | 明細號 | SMALLINT | NOT NULL | Primary |
| GOODSID | 貨品ID | VARCHAR(20) | ||
| PRICE | 參考進價 | DOUBLE PRECISION | ||
| QUANTITY | 數量 | DOUBLE PRECISION | ||
| TAXRATE | 稅率 | DOUBLE PRECISION | ||
| DISC | 折扣 | DOUBLE PRECISION | ||
| RECIEVEID | 收貨單ID | INTEGER | ||
| RECIEVEITEMNO | 收貨單明細號 | SMALLINT | ||
轉載于:https://www.cnblogs.com/wengjinbao/archive/2009/08/09/1542091.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的某知名公司ERP数据库结构[5]的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: python画心形代码大全_七夕,程序员
- 下一篇: 关于用批处理写ftp上传文件