输入对5层网络迭代次数的影响
制作一個5層網(wǎng)絡和一個3層網(wǎng)絡
圖中左邊的5層網(wǎng)絡很顯然可以看作是由兩個右邊的3層網(wǎng)絡組合而成,所以左邊的網(wǎng)絡的迭代次數(shù)和右邊的網(wǎng)絡的迭代次數(shù)有什么關系?
在《測量一組5層網(wǎng)絡的迭代次數(shù)》測量了輸入固定為0.1時5層網(wǎng)絡和3層網(wǎng)絡收斂迭代次數(shù)之間的關系。本文測量當輸入是0-1之間的隨機數(shù)時對迭代次數(shù)的影響。
將左邊的5層網(wǎng)絡寫成
(r)-3*6*3*6*3-(3*k),k∈{0,1}
意思是向網(wǎng)絡輸入0到1的隨機數(shù)r,輸出是1,0,0。
右邊的3層網(wǎng)絡寫成
(r)-3*6*3-(3*k),k∈{0,1}
其中r的初始化方法是
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
r=((double)ti1/100);
?
用這種辦法制作了三組網(wǎng)絡
(r)-2-10-2-10-2-(2*k),k∈{0,1}
(r)-2-10-2-(2*k),k∈{0,1}
?
(r)-3-10-3-10-3-(3*k),k∈{0,1}
(r)-3-10-3-(3*k),k∈{0,1}
?
(r)-4-10-4-10-4-(4*k),k∈{0,1}
(r)-4-10-4-(4*k),k∈{0,1}
用來比較
(r)-x-10-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}
(r)-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}
這兩類網(wǎng)絡迭代次數(shù)的關系。
具體的實驗過程
網(wǎng)絡的收斂標準是
if (Math.abs(f4[0]-y[0])< δ? &&? Math.abs(f4[1]-y[1])< δ? &&? Math.abs(f4[2]-y[2])< δ? )
因為對應每個收斂標準δ都有一個特征的迭代次數(shù)n與之對應因此可以用迭代次數(shù)曲線n(δ)來評價網(wǎng)絡性能。
| 具體進樣順序 | ? | ? | ? |
| δ=0.5 | 迭代次數(shù) | ? | |
| r | 1 | 判斷是否達到收斂 | |
| 梯度下降 | ? | ? | ? |
| r | 2 | 判斷是否達到收斂 | |
| 梯度下降 | ? | ? | ? |
| …… | ? | ? | ? |
| 每當網(wǎng)路達到收斂標準記錄迭代次數(shù) | |||
| 將這一過程重復199次 | ? | ? | |
| δ=0.4 | ? | ? | ? |
| …… | ? | ? | ? |
| δ=1e-7 | ? | ? | ? |
本文嘗試了δ從1e-7到0.5的共35個值,當網(wǎng)絡滿足條件收斂是記錄迭代次數(shù)
首先觀察5層網(wǎng)絡迭代次數(shù)的變化
| ? | r-2-10-2-10-2 | r-3-10-3-10-3 | r-4-10-4-10-4 | ? | ? | ? | 0.1-2-10-2-10-2 | 0.1-3-10-3-10-3 | 0.1-4-10-4-10-4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | r2/r2 | r3/r2 | r4/r2 | δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 0.1-2/0.1-2 | 0.1-3/0.12 | 0.1-4/0.1-2 | r-2/0.1-2 | r-3/0.1-3 | r-4/0.1-4 |
| 0.5 | 1.904522613 | 1.869346734 | 3 | 1 | 0.981530343 | 1.575197889 | 0.5 | 1.934673367 | 1.959798995 | 3 | 1 | 1.012987013 | 1.550649351 | 0.984415584 | 0.953846154 | 1 |
| 0.4 | 5.341708543 | 5.331658291 | 7 | 1 | 0.998118532 | 1.310442145 | 0.4 | 5.371859296 | 5.341708543 | 7 | 1 | 0.994387278 | 1.303086997 | 0.994387278 | 0.998118532 | 1 |
| 0.3 | 10.34673367 | 10.22613065 | 12 | 1 | 0.988343856 | 1.159786304 | 0.3 | 10.27135678 | 10.18090452 | 11 | 1 | 0.991193738 | 1.070939335 | 1.007338552 | 1.004442251 | 1.090909091 |
| 0.2 | 18.70854271 | 18.30653266 | 20 | 1 | 0.978511953 | 1.069030352 | 0.2 | 18.66331658 | 18.52763819 | 20 | 1 | 0.99273021 | 1.071620894 | 1.002423263 | 0.988066178 | 1 |
| 0.1 | 40.25125628 | 38.37688442 | 38 | 1 | 0.953433208 | 0.944069913 | 0.1 | 40.10050251 | 38.36683417 | 39 | 1 | 0.956766917 | 0.972556391 | 1.003759399 | 1.000261952 | 0.974358974 |
| 0.01 | 325.8040201 | 268.6934673 | 235 | 1 | 0.824708876 | 0.721292512 | 0.01 | 325.6130653 | 268.5025126 | 237 | 1 | 0.824606078 | 0.727857771 | 1.000586447 | 1.000711184 | 0.991561181 |
| 0.001 | 2279.577889 | 1680.497487 | 1398 | 1 | 0.737196783 | 0.613271434 | 0.001 | 2280.115578 | 1684.38191 | 1406 | 1 | 0.738726548 | 0.616635408 | 0.999764183 | 0.997693859 | 0.9943101 |
| 1.00E-04 | 15912.24623 | 12004.45729 | 10590 | 1 | 0.75441626 | 0.665525146 | 1.00E-04 | 15835.47739 | 12056.8191 | 10609 | 1 | 0.76138021 | 0.669951384 | 1.004847902 | 0.995657079 | 0.998209068 |
| 9.00E-05 | 17423.96482 | 13189.36181 | 11673 | 1 | 0.756966738 | 0.669939369 | 9.00E-05 | 17342.0603 | 13253.43719 | 11717 | 1 | 0.764236599 | 0.675640598 | 1.004722883 | 0.995165376 | 0.996244773 |
| 8.00E-05 | 19282.14573 | 14663.1608 | 13043 | 1 | 0.760452753 | 0.676428868 | 8.00E-05 | 19208.1206 | 14739.47739 | 13077 | 1 | 0.767356562 | 0.680805805 | 1.003853846 | 0.9948223 | 0.997400015 |
| 7.00E-05 | 21687.30653 | 16544.53266 | 14783 | 1 | 0.762867101 | 0.681642968 | 7.00E-05 | 21562.95477 | 16633.47236 | 14844 | 1 | 0.771391145 | 0.688402872 | 1.005766917 | 0.994652969 | 0.995890596 |
| 6.00E-05 | 24788.30151 | 19034.80402 | 17128 | 1 | 0.767894646 | 0.690971102 | 6.00E-05 | 24676.82412 | 19138.08543 | 17197 | 1 | 0.775548966 | 0.696888705 | 1.004517493 | 0.994603357 | 0.995987672 |
| 5.00E-05 | 29117.86935 | 22492.8392 | 20378 | 1 | 0.772475449 | 0.699845162 | 5.00E-05 | 28974.85427 | 22613.09045 | 20480 | 1 | 0.780438453 | 0.706819776 | 1.004935834 | 0.994682228 | 0.995019531 |
| 4.00E-05 | 35437.03015 | 27629.55779 | 25185 | 1 | 0.779680399 | 0.710697254 | 4.00E-05 | 35289.97487 | 27783.49749 | 25306 | 1 | 0.787291507 | 0.717087504 | 1.004167055 | 0.994459312 | 0.995218525 |
| 3.00E-05 | 45809.18593 | 36073.57286 | 33209 | 1 | 0.787474654 | 0.724941937 | 3.00E-05 | 45565.71357 | 36295.21106 | 33318 | 1 | 0.796546531 | 0.731207686 | 1.005343324 | 0.993893459 | 0.996728495 |
| 2.00E-05 | 65988.56784 | 52783.36181 | 49229 | 1 | 0.799886458 | 0.746023161 | 2.00E-05 | 65556.1005 | 53122.43719 | 49468 | 1 | 0.810335526 | 0.754590337 | 1.006596905 | 0.993617097 | 0.995168594 |
| 1.00E-05 | 124218.0452 | 102095.9497 | 97192 | 1 | 0.821909164 | 0.782430603 | 1.00E-05 | 123256.9196 | 102725.196 | 97258 | 1 | 0.833423359 | 0.789067261 | 1.007797742 | 0.99387447 | 0.999321393 |
| 9.00E-06 | 136835.3719 | 112952.5578 | 107913 | 1 | 0.825463155 | 0.788633805 | 9.00E-06 | 135849.9447 | 113718.9146 | 108216 | 1 | 0.837092093 | 0.796584792 | 1.007253792 | 0.993260956 | 0.997200044 |
| 8.00E-06 | 152610.0352 | 126633.8995 | 121242 | 1 | 0.829787499 | 0.794456274 | 8.00E-06 | 151453.6382 | 127307.3518 | 121518 | 1 | 0.840569783 | 0.802344542 | 1.00763532 | 0.994710028 | 0.997728732 |
| 7.00E-06 | 172631.2513 | 143969.5829 | 138604 | 1 | 0.833971728 | 0.802890548 | 7.00E-06 | 171409.3065 | 144868.4121 | 139247 | 1 | 0.845160715 | 0.812365459 | 1.007128812 | 0.993795547 | 0.995382306 |
| 6.00E-06 | 199241.1256 | 167092.598 | 161638 | 1 | 0.838645122 | 0.811268254 | 6.00E-06 | 197814.8894 | 168071.0653 | 161784 | 1 | 0.849638093 | 0.817855524 | 1.007209954 | 0.994178253 | 0.999097562 |
| 5.00E-06 | 236247.5427 | 199373.392 | 193006 | 1 | 0.843917315 | 0.816965111 | 5.00E-06 | 234464.0503 | 200668.6884 | 193666 | 1 | 0.855861221 | 0.825994432 | 1.007606677 | 0.9935451 | 0.996592071 |
| 4.00E-06 | 291092.995 | 247769.0754 | 240321 | 1 | 0.851168113 | 0.825581529 | 4.00E-06 | 288965.3467 | 249317.9447 | 241691 | 1 | 0.862795306 | 0.836401329 | 1.007362988 | 0.993787574 | 0.994331605 |
| 3.00E-06 | 381793.9749 | 328359.2915 | 320678 | 1 | 0.860043147 | 0.839924203 | 3.00E-06 | 378816.8543 | 330180.2663 | 322513 | 1 | 0.871609229 | 0.851369194 | 1.007858997 | 0.994484907 | 0.994310307 |
| 2.00E-06 | 560602.8794 | 488816 | 481138 | 1 | 0.871947002 | 0.858251032 | 2.00E-06 | 556550.6985 | 491437.4623 | 482398 | 1 | 0.883005742 | 0.866763803 | 1.007280884 | 0.994665726 | 0.997388049 |
| 1.00E-06 | 1088196.508 | 969244.1558 | 962243 | 1 | 0.890688537 | 0.884254813 | 1.00E-06 | 1080983.186 | 974155.5427 | 964074 | 1 | 0.901175481 | 0.89184921 | 1.006672927 | 0.994958313 | 0.998100768 |
| 9.00E-07 | 1203908.025 | 1075569.915 | 1068340 | 1 | 0.893398742 | 0.88739337 | 9.00E-07 | 1208133.623 | 1080634.106 | 1072751 | 1 | 0.894465716 | 0.887940688 | 0.996502375 | 0.995313686 | 0.995888142 |
| 8.00E-07 | 1348428.719 | 1209469.04 | 1202423 | 1 | 0.89694696 | 0.891721589 | 8.00E-07 | 1353904.367 | 1215191.643 | 1206559 | 1 | 0.897546143 | 0.891170033 | 0.995955661 | 0.995290781 | 0.99657207 |
| 7.00E-07 | 1534027.111 | 1380826.05 | 1375220 | 1 | 0.900131451 | 0.896476985 | 7.00E-07 | 1539773.07 | 1387027.477 | 1381749 | 1 | 0.900799932 | 0.897371845 | 0.996268308 | 0.99552898 | 0.995274829 |
| 6.00E-07 | 1780354.844 | 1610095.312 | 1601415 | 1 | 0.904367642 | 0.899492034 | 6.00E-07 | 1786506.508 | 1616167.709 | 1606431 | 1 | 0.904652573 | 0.899202434 | 0.996556596 | 0.996242719 | 0.99687755 |
| 5.00E-07 | 2125035.533 | 1929071.94 | 1927719 | 1 | 0.907783381 | 0.907146714 | 5.00E-07 | 2133555.362 | 1937818.854 | 1931582 | 1 | 0.90825806 | 0.905334839 | 0.996006746 | 0.995486207 | 0.998000085 |
| 4.00E-07 | 2637184.055 | 2409909.352 | 2410357 | 1 | 0.913819173 | 0.913988918 | 4.00E-07 | 2646545.613 | 2418741.794 | 2414921 | 1 | 0.913924091 | 0.9124804 | 0.996462726 | 0.996348332 | 0.998110083 |
| 3.00E-07 | 3488346.553 | 3209632.161 | 3220585 | 1 | 0.920101289 | 0.923241126 | 3.00E-07 | 3500985.513 | 3222108.256 | 3226161 | 1 | 0.920343213 | 0.921500814 | 0.996389885 | 0.996127971 | 0.99827163 |
| 2.00E-07 | 5184203.387 | 4811423.382 | 4829216 | 1 | 0.928093098 | 0.931525181 | 2.00E-07 | 5199169.422 | 4828569.704 | 4839273 | 1 | 0.928719438 | 0.930778093 | 0.997121457 | 0.996448985 | 0.997921795 |
| 1.00E-07 | 1.02E+07 | 9627046.156 | 9688361 | 1 | 0.943828055 | 0.949839314 | 1.00E-07 | 1.03E+07 | 9653872.432 | 9700878 | 1 | 0.937269168 | 0.941832816 | 0.990291262 | 0.99722119 | 0.998709704 |
?
很明顯當δ<0.1時
r-2-10-2-10-2 ?> ?r-3-10-3-10-3 ?> ?r-4-10-4-10-4
也就是輸入層節(jié)點數(shù)越少迭代次數(shù)越多。
與當輸入固定為0.1的數(shù)據(jù)比較
當δ<0.01時
這組數(shù)據(jù)同樣滿足輸入層節(jié)點數(shù)越少迭代次數(shù)越多的規(guī)律。
再比較隨機輸入與固定輸入迭代次數(shù)之間的比例關系(r)-x-10-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}? ???/?? 0.1-x-10-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}
從圖中明顯的觀察到隨機輸入網(wǎng)絡(r)-x-10-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}的迭代次數(shù)是要稍小于固定輸入網(wǎng)絡0.1-x-10-x-10-x-(x*k),k∈{0,1}的迭代次數(shù)。隨機輸入網(wǎng)絡的迭代次數(shù)大概要比固定輸入0.1的網(wǎng)絡的迭代次數(shù)要少0.5%。
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
然后再比較3層網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)
| ? | r-2-10-2 | r-3-10-3 | r-4-10-4 | ? | ? | ? | ? | 0.1-2-10-2 | 0.1-3-10-3 | 0.1-4-10-4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | r2/r2 | r3/r2 | r4/r2 | δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 0.1-2/0.1-2 | 0.1-3/0.12 | 0.1-4/0.1-2 | r-2/0.1-2 | r-3/0.1-3 | r-4/0.1-4 |
| 0.5 | 1.869346734 | 2.040201005 | 3 | 1 | 1.091397849 | 1.604838709 | 0.5 | 1.834170854 | 2.150753769 | 4 | 1 | 1.17260274 | 2.180821918 | 1.019178083 | 0.948598131 | 0.75 |
| 0.4 | 5.316582915 | 5.577889447 | 7 | 1 | 1.049149338 | 1.316635161 | 0.4 | 5.467336683 | 5.668341709 | 7 | 1 | 1.036764706 | 1.280330882 | 0.972426471 | 0.984042553 | 1 |
| 0.3 | 10.34673367 | 10.4321608 | 12 | 1 | 1.008256435 | 1.159786304 | 0.3 | 10.3718593 | 10.52763819 | 12 | 1 | 1.015019379 | 1.156976744 | 0.997577519 | 0.990930787 | 1 |
| 0.2 | 18.5678392 | 18.48241206 | 20 | 1 | 0.995399188 | 1.077131258 | 0.2 | 18.98492462 | 19.09547739 | 21 | 1 | 1.005823187 | 1.106140815 | 0.978030704 | 0.967894737 | 0.952380952 |
| 0.1 | 39.7839196 | 38.00502513 | 42 | 1 | 0.955286093 | 1.055702918 | 0.1 | 41.81407035 | 41.92964824 | 43 | 1 | 1.002764091 | 1.028361976 | 0.951448143 | 0.906399808 | 0.976744186 |
| 0.01 | 326.8140704 | 281.0904523 | 347 | 1 | 0.860092872 | 1.061765791 | 0.01 | 405.9145729 | 400.9246231 | 397 | 1 | 0.987706897 | 0.978038303 | 0.805130173 | 0.701105485 | 0.874055416 |
| 0.001 | 2555.768844 | 1994.175879 | 2942 | 1 | 0.78026457 | 1.151121318 | 0.001 | 3909.160804 | 3785.150754 | 3660 | 1 | 0.968277066 | 0.936262329 | 0.653789642 | 0.526841864 | 0.803825137 |
| 1.00E-04 | 21902.38693 | 16359.0402 | 23884 | 1 | 0.74690673 | 1.090474754 | 1.00E-04 | 38025.66332 | 35887.74372 | 33662 | 1 | 0.943776928 | 0.885244255 | 0.575989609 | 0.455839195 | 0.709524092 |
| 9.00E-05 | 23880.13568 | 18649.9598 | 37315 | 1 | 0.780982154 | 1.562595812 | 9.00E-05 | 42192.34171 | 39777.31156 | 37338 | 1 | 0.94276141 | 0.884947327 | 0.565982705 | 0.468859233 | 0.999384006 |
| 8.00E-05 | 27373.11558 | 20427.95477 | 26333 | 1 | 0.74627803 | 0.962002295 | 8.00E-05 | 47395.70352 | 44621.80905 | 41802 | 1 | 0.941473715 | 0.881978679 | 0.57754424 | 0.45780203 | 0.629945936 |
| 7.00E-05 | 30471.34171 | 23575.8593 | 46405 | 1 | 0.77370598 | 1.522906357 | 7.00E-05 | 54052.65327 | 50836.96482 | 47443 | 1 | 0.940508222 | 0.877718246 | 0.563734431 | 0.463754266 | 0.978121114 |
| 6.00E-05 | 33747.86935 | 26453.01508 | 43844 | 1 | 0.783842524 | 1.299163498 | 6.00E-05 | 62950.38191 | 59079.18593 | 55259 | 1 | 0.938504011 | 0.877818344 | 0.536102694 | 0.44775524 | 0.793427315 |
| 5.00E-05 | 41400.74372 | 31641.95477 | 57098 | 1 | 0.764284695 | 1.379153968 | 5.00E-05 | 75340.25628 | 70575.01005 | 65584 | 1 | 0.936750332 | 0.870504074 | 0.549516895 | 0.448345027 | 0.870608685 |
| 4.00E-05 | 50904.86935 | 38461.94975 | 63706 | 1 | 0.755565238 | 1.251471634 | 4.00E-05 | 93917.48744 | 87725.11558 | 81242 | 1 | 0.934065827 | 0.865035918 | 0.542016942 | 0.438437151 | 0.784151055 |
| 3.00E-05 | 68669.09045 | 51233.01508 | 102785 | 1 | 0.746085535 | 1.496816098 | 3.00E-05 | 124764.8342 | 116155.4975 | 107253 | 1 | 0.930995486 | 0.859641266 | 0.550388183 | 0.441072667 | 0.958341492 |
| 2.00E-05 | 98491.42211 | 74906.1206 | 131495 | 1 | 0.760534461 | 1.335090886 | 2.00E-05 | 186176.5779 | 172366.9598 | 158480 | 1 | 0.925825159 | 0.851234896 | 0.529021552 | 0.434573544 | 0.829726148 |
| 1.00E-05 | 193272.4774 | 144249.7286 | 203355 | 1 | 0.746354217 | 1.0521674 | 1.00E-05 | 368710.8643 | 338333.7889 | 308464 | 1 | 0.917612747 | 0.836601331 | 0.524184384 | 0.426353304 | 0.65925035 |
| 9.00E-06 | 206907.4774 | 158850.8543 | 296829 | 1 | 0.767738587 | 1.434597743 | 9.00E-06 | 408984.0804 | 375023.1005 | 341247 | 1 | 0.916962587 | 0.83437722 | 0.505905944 | 0.423576185 | 0.869836218 |
| 8.00E-06 | 237203.201 | 180718.5427 | 363607 | 1 | 0.761872276 | 1.532892467 | 8.00E-06 | 459388.5276 | 420561.8643 | 382394 | 1 | 0.915481861 | 0.832397801 | 0.516345504 | 0.429707394 | 0.950870045 |
| 7.00E-06 | 269616.4372 | 202380.0402 | 421455 | 1 | 0.75062204 | 1.563165081 | 7.00E-06 | 524038.9497 | 478899.1457 | 435268 | 1 | 0.913861739 | 0.830602382 | 0.514496942 | 0.422594281 | 0.968265528 |
| 6.00E-06 | 308451.3015 | 240200 | 405253 | 1 | 0.778729086 | 1.313831383 | 6.00E-06 | 609813.0704 | 556314.598 | 504206 | 1 | 0.912270702 | 0.826820586 | 0.505812874 | 0.431770083 | 0.803744898 |
| 5.00E-06 | 366383.0905 | 279138.8844 | 438198 | 1 | 0.761877094 | 1.196010437 | 5.00E-06 | 729919.3065 | 664199.0553 | 600920 | 1 | 0.909962306 | 0.823269086 | 0.50195013 | 0.420263899 | 0.729211875 |
| 4.00E-06 | 441795.6482 | 344849.6935 | 733902 | 1 | 0.780563808 | 1.661179785 | 4.00E-06 | 909130.6181 | 825530.8241 | 744853 | 1 | 0.908044243 | 0.819302513 | 0.485953987 | 0.417730851 | 0.98529777 |
| 3.00E-06 | 587062.9196 | 459529.0302 | 747879 | 1 | 0.78275942 | 1.273933296 | 3.00E-06 | 1207124.558 | 1091742.894 | 980381 | 1 | 0.904416107 | 0.812162252 | 0.486331684 | 0.420913232 | 0.762845261 |
| 2.00E-06 | 881343.3819 | 672539.7437 | 1245116 | 1 | 0.763084806 | 1.412747886 | 2.00E-06 | 1799195.739 | 1619069.065 | 1449669 | 1 | 0.899884893 | 0.805731677 | 0.489854085 | 0.415386692 | 0.858896755 |
| 1.00E-06 | 1691667.427 | 1292568.874 | 2046819 | 1 | 0.764079779 | 1.209941722 | 1.00E-06 | 3559300.412 | 3175825.116 | 2818734 | 1 | 0.892261048 | 0.791934839 | 0.475280879 | 0.407002535 | 0.726148335 |
| 9.00E-07 | 1861192.327 | 1469246.196 | 2010564 | 1 | 0.789411269 | 1.080255904 | 9.00E-07 | 3947484.774 | 3517441.141 | 3123123 | 1 | 0.891058824 | 0.791167839 | 0.471488159 | 0.417703136 | 0.643767152 |
| 8.00E-07 | 2080246.372 | 1621744.271 | 2166817 | 1 | 0.779592404 | 1.041615565 | 8.00E-07 | 4433661.618 | 3943425.156 | 3493458 | 1 | 0.889428535 | 0.787939699 | 0.469193762 | 0.411252707 | 0.620249907 |
| 7.00E-07 | 2464329.97 | 1797949.739 | 3092601 | 1 | 0.72958969 | 1.254945984 | 7.00E-07 | 5056311.834 | 4490016.492 | 3972648 | 1 | 0.888002291 | 0.785680973 | 0.487376976 | 0.40043277 | 0.778473451 |
| 6.00E-07 | 2925796.92 | 2091886.859 | 2729326 | 1 | 0.714980197 | 0.93284875 | 6.00E-07 | 5882920.477 | 5216202.241 | 4605197 | 1 | 0.886668834 | 0.782807964 | 0.497337493 | 0.401036379 | 0.59266216 |
| 5.00E-07 | 3289760.563 | 2467525.844 | 3698517 | 1 | 0.750062443 | 1.124251121 | 5.00E-07 | 7040336.97 | 6225307.176 | 5492530 | 1 | 0.884234264 | 0.780151578 | 0.467273168 | 0.396370135 | 0.673372198 |
| 4.00E-07 | 4007427.271 | 3216941.045 | 5727957 | 1 | 0.802744711 | 1.429335235 | 4.00E-07 | 8766715.804 | 7731842.281 | 6800941 | 1 | 0.881954252 | 0.775768389 | 0.457118419 | 0.416063976 | 0.842230068 |
| 3.00E-07 | 5245088.296 | 4254122.518 | 6026219 | 1 | 0.811067856 | 1.14892613 | 3.00E-07 | 1.16E+07 | 1.02E+07 | 8973350 | 1 | 0.879310345 | 0.773564655 | 0.452162784 | 0.417070835 | 0.671568478 |
| 2.00E-07 | 7786895.241 | 5986582.417 | 1.07E+07 | 1 | 0.768802229 | 1.374103499 | 2.00E-07 | 1.73E+07 | 1.52E+07 | 1.32E+07 | 1 | 0.878612717 | 0.76300578 | 0.450109552 | 0.393854106 | 0.810606061 |
| 1.00E-07 | 1.58E+07 | 1.23E+07 | 2.71E+07 | 1 | 0.778481013 | 1.715189873 | 1.00E-07 | 3.42E+07 | 2.97E+07 | 2.58E+07 | 1 | 0.868421053 | 0.754385965 | 0.461988304 | 0.414141414 | 1.050387597 |
?
3層隨機輸入數(shù)據(jù)比較
r-2-10-2>r-3-10-3但r-4-10-4的數(shù)據(jù)變的不規(guī)則
3層固定輸入的數(shù)據(jù)
這個明顯的0.1-2-10-2>0.1-3-10-3>0.1-4-10-4,輸入節(jié)點數(shù)越少迭代次數(shù)越多。
比較隨機輸入和固定輸入的比值
若不考慮r-4和0.1-4的值
r-2/0.1-2? > r-3/0.1-3 的值但都接近0.5.
再比較3層網(wǎng)絡和5層網(wǎng)絡的迭代次數(shù)的比值
| ? | r-2-10-2 | r-3-10-3 | r-4-10-4 | ? | 0.1-2-10-2 | 0.1-3-10-3 | 0.1-4-10-4 |
| δ | r-2-10-2-10-2 | r-3-10-3-10-3 | r-4-10-4-10-4 | δ | 0.1-2-10-2-10-2 | 0.1-3-10-3-10-3 | 0.1-4-10-4-10-4 |
| 0.5 | 0.981530343 | 1.091397849 | 1 | 0.5 | 0.948051948 | 1.097435898 | 1.333333333 |
| 0.4 | 0.995296331 | 1.046182846 | 1 | 0.4 | 1.01777362 | 1.061147695 | 1 |
| 0.3 | 1 | 1.02014742 | 1 | 0.3 | 1.009784737 | 1.034057256 | 1.090909091 |
| 0.2 | 0.992479184 | 1.009607467 | 1 | 0.2 | 1.017232095 | 1.030648224 | 1.05 |
| 0.1 | 0.988389513 | 0.990310331 | 1.105263158 | 0.1 | 1.04273183 | 1.092861821 | 1.102564103 |
| 0.01 | 1.003100178 | 1.046138022 | 1.476595745 | 0.01 | 1.246616356 | 1.493187603 | 1.675105485 |
| 0.001 | 1.121158815 | 1.186658055 | 2.104434907 | 0.001 | 1.714457303 | 2.247204587 | 2.603129445 |
| 1.00E-04 | 1.376448467 | 1.36274717 | 2.255335222 | 1.00E-04 | 2.401295672 | 2.976551562 | 3.172966349 |
| 9.00E-05 | 1.37053397 | 1.414015331 | 3.196693224 | 9.00E-05 | 2.432948622 | 3.001282685 | 3.186651873 |
| 8.00E-05 | 1.419609413 | 1.393148111 | 2.018937361 | 8.00E-05 | 2.467482608 | 3.027367109 | 3.196604726 |
| 7.00E-05 | 1.405031172 | 1.424993971 | 3.139078671 | 7.00E-05 | 2.506736848 | 3.056305005 | 3.196106171 |
| 6.00E-05 | 1.361443394 | 1.389718279 | 2.559785147 | 6.00E-05 | 2.55099204 | 3.086995622 | 3.213293016 |
| 5.00E-05 | 1.421832869 | 1.406756812 | 2.801943272 | 5.00E-05 | 2.600194485 | 3.12098031 | 3.20234375 |
| 4.00E-05 | 1.436488022 | 1.392058101 | 2.529521541 | 4.00E-05 | 2.661307858 | 3.157454011 | 3.210384889 |
| 3.00E-05 | 1.499024465 | 1.420236783 | 3.095094703 | 3.00E-05 | 2.738129713 | 3.200298169 | 3.219070773 |
| 2.00E-05 | 1.492552806 | 1.419123717 | 2.67108818 | 2.00E-05 | 2.839958089 | 3.244711066 | 3.203687232 |
| 1.00E-05 | 1.555913049 | 1.412883949 | 2.092301836 | 1.00E-05 | 2.991400933 | 3.293581342 | 3.171605421 |
| 9.00E-06 | 1.512090584 | 1.406350218 | 2.750632454 | 9.00E-06 | 3.010557577 | 3.297807597 | 3.153387669 |
| 8.00E-06 | 1.554309326 | 1.42709451 | 2.999018492 | 8.00E-06 | 3.033195723 | 3.303515927 | 3.146809526 |
| 7.00E-06 | 1.561805497 | 1.405713875 | 3.040713111 | 7.00E-06 | 3.057237442 | 3.305752709 | 3.125869857 |
| 6.00E-06 | 1.548130691 | 1.437526275 | 2.507164157 | 6.00E-06 | 3.082746057 | 3.309996263 | 3.1165381 |
| 5.00E-06 | 1.550844027 | 1.400080932 | 2.270385377 | 5.00E-06 | 3.113139543 | 3.309928722 | 3.102867824 |
| 4.00E-06 | 1.517713088 | 1.391818947 | 3.053840488 | 4.00E-06 | 3.146157934 | 3.311156865 | 3.081840035 |
| 3.00E-06 | 1.537643227 | 1.39947016 | 2.332180567 | 3.00E-06 | 3.186565076 | 3.306505583 | 3.03981855 |
| 2.00E-06 | 1.572134954 | 1.375854603 | 2.587856291 | 2.00E-06 | 3.232761622 | 3.294557679 | 3.005130618 |
| 1.00E-06 | 1.55456061 | 1.333584388 | 2.127133167 | 1.00E-06 | 3.29265104 | 3.260080117 | 2.923773486 |
| 9.00E-07 | 1.545958901 | 1.366016449 | 1.881951439 | 9.00E-07 | 3.267423983 | 3.254978833 | 2.911321453 |
| 8.00E-07 | 1.542718827 | 1.34087291 | 1.80204221 | 8.00E-07 | 3.274722887 | 3.245105559 | 2.895389285 |
| 7.00E-07 | 1.606444862 | 1.30208272 | 2.248804555 | 7.00E-07 | 3.283803265 | 3.237150357 | 2.875086575 |
| 6.00E-07 | 1.643378526 | 1.299231694 | 1.704321491 | 6.00E-07 | 3.292974557 | 3.227512969 | 2.866725679 |
| 5.00E-07 | 1.548096732 | 1.279125881 | 1.918597576 | 5.00E-07 | 3.299814523 | 3.212533082 | 2.843539648 |
| 4.00E-07 | 1.519585735 | 1.334880518 | 2.376393621 | 4.00E-07 | 3.312512643 | 3.196638145 | 2.816216762 |
| 3.00E-07 | 1.503602987 | 1.325423695 | 1.871156638 | 3.00E-07 | 3.313352757 | 3.165629206 | 2.781432793 |
| 2.00E-07 | 1.502042775 | 1.244243531 | 2.215680558 | 2.00E-07 | 3.32745456 | 3.147930118 | 2.727682443 |
| 1.00E-07 | 1.549019608 | 1.277650465 | 2.79717075 | 1.00E-07 | 3.32038835 | 3.07648565 | 2.659553084 |
?
