美国西储大学轴承数据解读
說(shuō)明:以下數(shù)據(jù)以及內(nèi)容全部翻譯自美國(guó)西儲(chǔ)大學(xué)軸承數(shù)據(jù)中心,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)整理得到,不保證完全正確,請(qǐng)讀者悉知。
參考資料(來(lái)源網(wǎng)絡(luò))
實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
平臺(tái)組成
一個(gè)1.5KW(2馬力)的電動(dòng)機(jī)(圖左側(cè));
一個(gè)扭矩傳感器/ 譯碼器(圖中間連接處);
一個(gè)功率測(cè)試計(jì)(圖右側(cè));
電子控制器(圖中沒(méi)顯示) 。
待測(cè)軸承
待檢測(cè)的軸承支撐著電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)軸;
驅(qū)動(dòng)端軸承為SKF6205 ,采樣頻率為12Khz和48Khz;
風(fēng)扇端軸承為SKF6203 ,采樣頻率為12Khz。
故障設(shè)置
軸承的損傷是用電火花加工的單點(diǎn)損傷;
SKF軸承用來(lái)檢測(cè)直徑為0.1778、0.3556、0.5334毫米的損傷;
NTN軸承則是用來(lái)檢測(cè)直徑是0.7112、1.016毫米的損傷;
信號(hào)采集
由于外圈損傷的位置是相對(duì)固定的,因此損傷點(diǎn)相對(duì)于軸承負(fù)荷區(qū)的不同位置對(duì)電動(dòng)機(jī)/軸承系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng)有直接的影響。為了量化這種影響,驅(qū)動(dòng)端和風(fēng)扇端軸承外圈的損傷點(diǎn)分別放置在3點(diǎn)鐘、6點(diǎn)鐘、12點(diǎn)鐘三個(gè)不同位置。
電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇端和驅(qū)動(dòng)端的軸承座上方各放置一個(gè)加速度傳感器用來(lái)采集故障軸承的振動(dòng)加速度信號(hào)。
振動(dòng)信號(hào)由16 通道數(shù)據(jù)記錄儀采集得到。
功率和轉(zhuǎn)速通過(guò)扭矩傳感器/ 譯碼器測(cè)得。
將加工過(guò)的故障軸承重新裝入測(cè)試電機(jī)中,分別在0、1、2和3馬力的電機(jī)負(fù)載工況工作條件下記錄振動(dòng)加速度信號(hào)數(shù)據(jù)。利用該實(shí)驗(yàn)臺(tái)獲取的正常樣本8 個(gè)、外圈損傷樣本53 個(gè)、內(nèi)圈損傷樣本23 個(gè)及滾動(dòng)體損傷樣本11 個(gè)。
軸承數(shù)據(jù)格式
數(shù)據(jù)文件為Matlab格式。每個(gè)文件包含風(fēng)扇和驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)數(shù)據(jù),以及電機(jī)轉(zhuǎn)速。對(duì)于所有文件,在變量名顯示下列項(xiàng)目:
DE - drive end accelerometer data 驅(qū)動(dòng)端加速度數(shù)據(jù)
FE - fan end accelerometer data 風(fēng)扇端加速度數(shù)據(jù)
BA - base accelerometer data 基座加速度數(shù)據(jù)(正常)
time - time series data 時(shí)間序列數(shù)據(jù)
RPM- rpm during testing 轉(zhuǎn)每分鐘,除以60為旋轉(zhuǎn)頻率
軸承規(guī)格和故障頻率
驅(qū)動(dòng)端軸承
軸承型號(hào):6205-2RS JEM SKF 深溝球軸承
其中:2RS 是雙面密封,JEM無(wú)意義,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凱孚公司(總部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=9(滾動(dòng)體9個(gè))
規(guī)格:
| 內(nèi)圈直徑 | 外圈直徑 | 厚度 | 滾動(dòng)體直徑 | 節(jié)徑 |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | 52mm | 15mm | 7.94mm | 39.04mm |
故障頻率:(轉(zhuǎn)動(dòng)頻率Hz的倍數(shù))
| 內(nèi)圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滾動(dòng)體故障 |
|---|---|---|---|
| 5.4152 | 3.5848 | 0.39828 | 4.7135 |
風(fēng)扇端軸承
軸承型號(hào): 6203-2RS JEM SKF 深溝球軸承
其中:2RS 是雙面密封,JEM無(wú)意義,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凱孚公司(總部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=8(滾動(dòng)體8個(gè))
規(guī)格:
| 內(nèi)圈直徑 | 外圈直徑 | 厚度 | 滾動(dòng)體直徑 | 節(jié)徑 |
|---|---|---|---|---|
| 17mm | 40mm | 12mm | 6.7462mm | 28.4988mm |
故障頻率:(轉(zhuǎn)動(dòng)頻率Hz的倍數(shù))
| 內(nèi)圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滾動(dòng)體故障 |
|---|---|---|---|
| 4.9469 | 3.0530 | 0.3817 | 3.9874 |
故障規(guī)格
| 軸承 | 故障位置 | 直徑 | 深度 | 軸承廠家 |
|---|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.7112mm | 1.27mm | NTN |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承外圈 | 1.016 mm | 1.27mm | NTN |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
| 驅(qū)動(dòng)端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.7112mm | 3.81mm | NTN |
| 風(fēng)扇端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承內(nèi)圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
| 風(fēng)扇端 | 軸承滾動(dòng)體 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
軸承數(shù)據(jù)下載及說(shuō)明
正常基座數(shù)據(jù)
| 電機(jī)載荷(馬力) | 電機(jī)近似轉(zhuǎn)速(r/min) | 正常基座數(shù)據(jù) |
|---|---|---|
| 0 | 1797 | Normal_0 (97.mat) |
| 1 | 1772 | Normal_1 (98.mat) |
| 2 | 1750 | Normal_2 (99.mat) |
| 3 | 1730 | Normal_3 (100.mat) |
1馬力=735.49875瓦
12K采樣頻率下的驅(qū)動(dòng)端軸承故障數(shù)據(jù)
*表示數(shù)據(jù)不可用
| 故障直徑 | 電機(jī)載荷(馬力) | 電機(jī)近似轉(zhuǎn)速 (r/min) | 內(nèi)圈故障 | 滾動(dòng)體故障 | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對(duì)方向@12:00 | |||||
| 0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0(105.mat) | B007_0 (118.mat) | OR007@6_0 (130.mat) | OR007@3_0 (144.mat) | OR007@12_0 (156.mat) |
| 1 | 1772 | IR007_1 (106.mat) | B007_1 (119.mat) | OR007@6_1 (131.mat) | OR007@3_1 (145.mat) | OR007@12_1 (158.mat) | |
| 2 | 1750 | IR007_2 (107.mat) | B007_2 (120.mat) | OR007@6_2 (132.mat) | OR007@3_2 (146.mat) | OR007@12_2 (159.mat) | |
| 3 | 1730 | IR007_3 (108.mat) | B007_3 (121.mat) | OR007@6_3 (133.mat) | OR007@3_3 (147.mat) | OR007@12_3 (160.mat) | |
| 0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (169.mat) | B014_0 (185.mat) | OR014@6_0 (197.mat) | * | * |
| 1 | 1772 | IR014_1 (170.mat) | B014_1 (186.mat) | OR014@6_1 (198.mat) | * | * | |
| 2 | 1750 | IR014_2 (171.mat) | B014_2 (187.mat) | OR014@6_2 (199.mat) | * | * | |
| 3 | 1730 | IR014_3 (172.mat) | B014_3 (188.mat) | OR014@6_3 (200.mat) | * | * | |
| 0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (209.mat) | B021_0 (222.mat) | OR021@6_0 (234.mat) | OR021@3_0 (246.mat) | OR021@12_0 (258.mat) |
| 1 | 1772 | IR021_1 (210.mat) | B021_1 (223.mat) | OR021@6_1 (235.mat) | OR021@3_1 (247.mat) | OR021@12_1 (259.mat) | |
| 2 | 1750 | IR021_2 (211.mat) | B021_2 (224.mat) | OR021@6_2 (236.mat) | OR021@3_2 (248.mat) | OR021@12_2 (260.mat) | |
| 3 | 1730 | IR021_3 (212.mat) | B021_3 (225.mat) | OR021@6_3 (237.mat) | OR021@3_3 (249.mat) | OR021@12_3 (261.mat) | |
| 0.7112mm | 0 | 1797 | IR028_0 (3001.mat) | B028_0 (3005.mat) | * | * | * |
| 1 | 1772 | IR028_1 (3002.mat) | B028_1 (3006.mat) | * | * | * | |
| 2 | 1750 | IR028_2 (3003.mat) | B028_2 (3007.mat) | * | * | * | |
| 3 | 1730 | IR028_3 (3004.mat) | B028_3 (3008.mat) | * | * | * |
1馬力=735.49875瓦
48K采樣頻率下的驅(qū)動(dòng)端軸承故障數(shù)據(jù)*
*表示數(shù)據(jù)不可用
| 故障直徑 | 電機(jī)載荷(馬力) | 電機(jī)近似轉(zhuǎn)速 (r/min) | 內(nèi)圈故障 | 滾動(dòng)體故障 | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對(duì)方向@12:00 | |||||
| 0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (109.mat) | B007_0 (122.mat) | OR007@6_0 (135.mat) | OR007@3_0 (148.mat) | OR007@12_0 (161.mat) |
| 1 | 1772 | IR007_1 (110.mat) | B007_1 (123.mat) | OR007@6_1 (136.mat) | OR007@3_1 (149.mat) | OR007@12_1 (162.mat) | |
| 2 | 1750 | IR007_2 (111.mat) | B007_2 (124.mat) | OR007@6_2 (137.mat) | OR007@3_2 (150.mat) | OR007@12_2 (163.mat) | |
| 3 | 1730 | IR007_3 (112.mat) | B007_3 (125.mat) | OR007@6_3 (138.mat) | OR007@3_3 (151.mat) | OR007@12_3 (164.mat) | |
| 0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (174.mat) | B014_0 (189.mat) | OR014@6_0 (201.mat) | * | * |
| 1 | 1772 | IR014_1 (175.mat) | B014_1 (190.mat) | OR014@6_1 (202.mat) | * | * | |
| 2 | 1750 | IR014_2 (176.mat) | B014_2 (191.mat) | OR014@6_2 (203.mat) | * | * | |
| 3 | 1730 | IR014_3 (177.mat) | B014_3 (192.mat) | OR014@6_3 (204.mat) | * | * | |
| 0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (213.mat) | B021_0 (226.mat) | OR021@6_0 (238.mat) | OR021@3_0 (250.mat) | OR021@12_0 (262.mat) |
| 1 | 1772 | IR021_1 (214.mat) | B021_1 (227.mat) | OR021@6_1 (239.mat) | OR021@3_1 (251.mat) | OR021@12_1 (263.mat) | |
| 2 | 1750 | IR021_2 (215.mat) | B021_2 (228.mat) | OR021@6_2 (240.mat) | OR021@3_2 (252.mat) | OR021@12_2 (264.mat) | |
| 3 | 1730 | IR021_3 (217.mat) | B021_3 (229.mat) | OR021@6_3 (241.mat) | OR021@3_3 (253.mat) | OR021@12_3 (265.mat) |
1馬力=735.49875瓦
12K采樣頻率下的風(fēng)扇端軸承故障數(shù)據(jù)
*表示數(shù)據(jù)不可用
| 故障直徑 | 電機(jī)載荷(馬力) | 電機(jī)近似轉(zhuǎn)速 (r/min) | 內(nèi)圈故障 | 滾動(dòng)體故障 | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) | 外圈相對(duì)位置符合區(qū)(中心位置在6點(diǎn)方向) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對(duì)方向@12:00 | |||||
| 0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (278.mat) | B007_0 (282.mat) | OR007@6_0 (294.mat) | OR007@3_0 (298.mat) | OR007@12_0 (302.mat) |
| 1 | 1772 | IR007_1 (279.mat) | B007_1 (283.mat) | OR007@6_1 (295.mat) | OR007@3_1 (299.mat) | OR007@12_1 (305.mat) | |
| 2 | 1750 | IR007_2 (280.mat) | B007_2 (284.mat) | OR007@6_2 (296.mat) | OR007@3_2 (300.mat) | OR007@12_2 (306.mat) | |
| 3 | 1730 | IR007_3 (281.mat) | B007_3 (285.mat) | OR007@6_3 (297.mat) | OR007@3_3 (301.mat) | OR007@12_3 (307.mat) | |
| 0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (274.mat) | B014_0 (286.mat) | OR014@6_0 (313.mat) | OR014@3_0 (310.mat) | * |
| 1 | 1772 | IR014_1 (275.mat) | B014_1 (287.mat) | * | OR014@3_1 (309.mat) | * | |
| 2 | 1750 | IR014_2 (276.mat) | B014_2 (288.mat) | * | OR014@3_2 (311.mat) | * | |
| 3 | 1730 | IR014_3 (277.mat) | B014_3 (289.mat) | * | OR014@3_3 (312.mat) | * | |
| 0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (270.mat) | B021_0 (290.mat) | OR021@6_0 (315.mat) | * | * |
| 1 | 1772 | IR021_1 (271.mat) | B021_1 (291.mat) | * | OR021@3_1 (316.mat) | * | |
| 2 | 1750 | IR021_2 (272.mat) | B021_2 (292.mat) | * | OR021@3_2 (317.mat) | * | |
| 3 | 1730 | IR021_3 (273.mat) | B021_3 (293.mat) | * | OR021@3_3 (318.mat) | * |
1馬力=735.49875瓦
理論故障特征頻率計(jì)算
滾動(dòng)軸承幾何參數(shù)
(Z) - 滾珠個(gè)數(shù)
(d) - 滾珠直徑
(D) - 軸承滾道節(jié)徑
(alpha) - 軸承接觸角
(r_1) - 內(nèi)圈滾道半徑
(r_2) - 外圈滾道半徑
(n) - 軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)速
滾動(dòng)軸承特征頻率
( ext{內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)頻率:}f_i=frac{n}{60})
內(nèi)外圈相對(duì)旋轉(zhuǎn)頻率:(f_r=f_i-f_o=f_i)
滾動(dòng)體通過(guò)內(nèi)圈一點(diǎn)的頻率:(f_{ic}=frac{1}{2}Zleft( 1+fracze8trgl8bvbq{D}cos alpha ight) f_r)
滾動(dòng)體通過(guò)外圈一點(diǎn)的頻率:(f_{oc}=frac{1}{2}Zleft( 1-fracze8trgl8bvbq{D}cos alpha ight) f_r)
滾動(dòng)體的公轉(zhuǎn)頻率:(f_b=frac{1}{2}left( 1-fracze8trgl8bvbq{D}cos alpha ight) f_r)
保持架旋轉(zhuǎn)頻率:(f_c=frac{1}{2}left( 1-fracze8trgl8bvbq{D}cos alpha ight) f_r)
故障頻率的經(jīng)驗(yàn)公式
內(nèi)圈故障頻率:(f_i=0.6 imes Z imes f_r)
外圈故障頻率:(f_o=0.4 imes Z imes f_r)
保持架故障頻率:(f_c=0.381-0.4 imes f_r)
滾動(dòng)體故障頻率$f_b=0.23 imes Z imes f_rleft( Z<10 ight) f_b=0.18 imes Z imes f_rleft( Z>10 ight) $
外圈與保持架關(guān)系:(f_o=Z imes f_c)
外圈與內(nèi)圈關(guān)系:(f_o+f_i=Z imes f_r)
其中 (f_r) 為轉(zhuǎn)頻,(Z) 為滾動(dòng)體個(gè)數(shù)
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的美国西储大学轴承数据解读的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: 常用钢材种类
- 下一篇: jmeter控制器(三)