牛客网在线编程全部题目
| NC1 | 大數加法 | 字符串 模擬 | 中等 | 43.92% | 46 | |
| NC2 | 重排鏈表 | 鏈表 | 中等 | 25.94% | 11 | |
| NC3 | 鏈表中環的入口結點 | 鏈表 哈希 雙指針 | 中等 | 36.70% | 46 | |
| NC4 | 判斷鏈表中是否有環 | 鏈表 哈希 雙指針 | 簡單 | 39.61% | 50 | |
| NC5 | 二叉樹根節點到葉子節點的所有路徑和 | 樹 dfs | 中等 | 38.31% | 15 | |
| NC6 | 二叉樹中的最大路徑和 | 樹 dfs | 較難 | 32.93% | 13 | |
| NC7 | 買賣股票的最好時機(一) | 貪心 動態規劃 | 簡單 | 52.17% | 25 | |
| NC8 | 二叉樹中和為某一值的路徑(二) | 樹 | 中等 | 28.59% | 15 | |
| NC9 | 二叉樹中和為某一值的路徑(一) | 樹 dfs | 簡單 | 43.01% | 10 | |
| NC10 | 大數乘法 | 字符串 | 中等 | 45.71% | 11 | |
| NC11 | 將升序數組轉化為平衡二叉搜索樹 | 樹 dfs | 簡單 | 41.10% | 2 | |
| NC12 | 重建二叉樹 | 數組 樹 dfs | 中等 | 27.15% | 29 | |
| NC13 | 二叉樹的最大深度 | 樹 dfs | 簡單 | 61.47% | 23 | |
| NC14 | 按之字形順序打印二叉樹 | 棧 隊列 樹 | 中等 | 28.53% | 37 | |
| NC15 | 求二叉樹的層序遍歷 | 樹 廣度優先搜索(BFS) | 中等 | 48.06% | 62 | |
| NC16 | 對稱的二叉樹 | 樹 | 簡單 | 33.64% | 13 | |
| NC17 | 最長回文子串 | 字符串 動態規劃 | 中等 | 40.77% | 30 | |
| NC18 | 順時針旋轉矩陣 | 數組 基礎數學 | 中等 | 50.51% | 13 | |
| NC19 | 連續子數組的最大和 | 貪心 動態規劃 | 簡單 | 40.15% | 53 | |
| NC20 | 數字字符串轉化成IP地址 | 字符串 | 中等 | 37.02% | 12 | |
| NC21 | 鏈表內指定區間反轉 | 鏈表 | 中等 | 38.36% | 15 | |
| NC22 | 合并兩個有序的數組 | 數組 雙指針 | 簡單 | 36.64% | 49 | |
| NC23 | 劃分鏈表 | 鏈表 雙指針 | 中等 | 37.68% | 1 | |
| NC24 | 刪除有序鏈表中重復的元素-II | 鏈表 | 中等 | 37.32% | 14 | |
| NC25 | 刪除有序鏈表中重復的元素-I | 鏈表 | 簡單 | 43.52% | 11 | |
| NC26 | 括號生成 | 遞歸 | 中等 | 55.27% | 13 | |
| NC27 | 集合的所有子集(一) | 數組 位運算 | 中等 | 34.76% | 8 | |
| NC28 | 最小覆蓋子串 | 字符串 哈希 雙指針 | 較難 | 35.41% | 7 | |
| NC29 | 二維數組中的查找 | 數組 | 中等 | 26.43% | 7 | |
| NC30 | 缺失的第一個正整數 | 數組 哈希 | 中等 | 48.62% | 14 | |
| NC31 | 第一個只出現一次的字符 | 字符串 | 簡單 | 31.77% | 2 | |
| NC32 | 求平方根 | 基礎數學 二分 | 簡單 | 34.75% | 27 | |
| NC33 | 合并兩個排序的鏈表 | 鏈表 | 簡單 | 31.76% | 57 | |
| NC34 | 不同路徑的數目(一) | 動態規劃 | 簡單 | 48.72% | 15 | |
| NC35 | 編輯距離(二) | 字符串 動態規劃 | 較難 | 37.88% | 16 | |
| NC36 | 在兩個長度相等的排序數組中找到上中位數 | 數組 分治 二分 | 中等 | 44.62% | 15 | |
| NC37 | 合并區間 | 數組 排序 | 中等 | 33.79% | 15 | |
| NC38 | 螺旋矩陣 | 數組 | 簡單 | 29.54% | 31 | |
| NC39 | N皇后問題 | 遞歸 | 較難 | 48.43% | 6 | |
| NC40 | 鏈表相加(二) | 鏈表 模擬 | 中等 | 37.76% | 32 | |
| NC41 | 最長無重復子數組 | 數組 哈希 雙指針 | 中等 | 32.80% | 52 | |
| NC42 | 有重復項數字的全排列 | 遞歸 | 中等 | 42.52% | 11 | |
| NC43 | 沒有重復項數字的全排列 | 遞歸 | 中等 | 54.11% | 9 | |
| NC44 | 通配符匹配 | 字符串 貪心 動態規劃 | 較難 | 30.80% | 4 | |
| NC45 | 實現二叉樹先序,中序和后序遍歷 | 棧 樹 哈希 | 中等 | 45.48% | 97 | |
| NC46 | 加起來和為目標值的組合(二) | 數組 | 中等 | 35.91% | 10 | |
| NC47 | 數獨 | 哈希 | 較難 | 35.12% | 2 | |
| NC48 | 在旋轉過的有序數組中尋找目標值 | 二分 | 簡單 | 46.72% | 27 | |
| NC49 | 最長的括號子串 | 字符串 棧 動態規劃 | 較難 | 28.24% | 10 | |
| NC50 | 鏈表中的節點每k個一組翻轉 | 鏈表 | 中等 | 40.37% | 53 | |
| NC51 | 合并k個已排序的鏈表 | 鏈表 堆 分治 | 較難 | 39.01% | 25 | |
| NC52 | 有效括號序列 | 字符串 棧 | 簡單 | 35.96% | 48 | |
| NC53 | 刪除鏈表的倒數第n個節點 | 鏈表 雙指針 | 中等 | 38.98% | 39 | |
| NC54 | 三數之和 | 數組 排序 雙指針 | 中等 | 26.35% | 31 | |
| NC55 | 最長公共前綴 | 字符串 | 簡單 | 37.60% | 10 | |
| NC56 | 回文數字 | 模擬 | 簡單 | 47.81% | 10 | |
| NC57 | 反轉數字 | 模擬 | 簡單 | 47.38% | 14 | |
| NC58 | 找到搜索二叉樹中兩個錯誤的節點 | 樹 dfs | 中等 | 40.22% | 3 | |
| NC59 | 矩陣的最小路徑和 | 數組 動態規劃 | 中等 | 51.28% | 22 | |
| NC60 | 判斷一棵二叉樹是否為搜索二叉樹和完全二叉樹 | 樹 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 29.28% | 15 | |
| NC61 | 兩數之和 | 數組 哈希 | 簡單 | 39.21% | 60 | |
| NC62 | 判斷是不是平衡二叉樹 | 樹 dfs | 簡單 | 38.96% | 21 | |
| NC63 | 撲克牌順子 | 模擬 | 簡單 | 27.99% | 2 | |
| NC64 | 二叉搜索樹與雙向鏈表 | 分治 | 中等 | 30.84% | 3 | |
| NC65 | 斐波那契數列 | 數組 遞歸 動態規劃 快速冪 記憶化搜索 | 入門 | 36.00% | 31 | |
| NC66 | 兩個鏈表的第一個公共結點 | 鏈表 | 簡單 | 37.98% | 33 | |
| NC67 | 漢諾塔問題 | 遞歸 動態規劃 | 中等 | 41.08% | 0 | |
| NC68 | 跳臺階 | 遞歸 動態規劃 記憶化搜索 | 簡單 | 40.43% | 55 | |
| NC69 | 鏈表中倒數最后k個結點 | 鏈表 | 簡單 | 39.05% | 8 | |
| NC70 | 單鏈表的排序 | 鏈表 排序 | 中等 | 50.99% | 24 | |
| NC71 | 旋轉數組的最小數字 | 二分 | 簡單 | 34.37% | 4 | |
| NC72 | 二叉樹的鏡像 | 樹 | 簡單 | 68.07% | 4 | |
| NC73 | 數組中出現次數超過一半的數字 | 數組 哈希 | 簡單 | 32.46% | 21 | |
| NC74 | 數字在升序數組中出現的次數 | 數組 二分 | 簡單 | 33.15% | 2 | |
| NC75 | 數組中只出現一次的兩個數字 | 哈希 位運算 | 中等 | 57.94% | 1 | |
| NC76 | 用兩個棧實現隊列 | 棧 | 簡單 | 40.94% | 57 | |
| NC77 | 調整數組順序使奇數位于偶數前面(一) | 數組 | 中等 | 53.32% | 4 | |
| NC78 | 反轉鏈表 | 鏈表 | 簡單 | 38.77% | 195 | |
| NC79 | 丑數 | 基礎數學 二分 | 中等 | 23.47% | 2 | |
| NC80 | 把二叉樹打印成多行 | 樹 廣度優先搜索(BFS) | 中等 | 33.78% | 5 | |
| NC81 | 二叉搜索樹的第k個節點 | 樹 遞歸 dfs | 中等 | 44.68% | 9 | |
| NC82 | 滑動窗口的最大值 | 隊列 堆 雙指針 | 較難 | 27.37% | 11 | |
| NC83 | 連續子數組的最大乘積 | 動態規劃 | 中等 | 41.37% | 5 | |
| NC84 | 完全二叉樹結點數 | 樹 二分 | 中等 | 57.01% | 2 | |
| NC85 | 拼接所有的字符串產生字典序最小的字符串 | 貪心 | 中等 | 46.99% | 0 | |
| NC86 | 矩陣元素查找 | 分治 二分 | 中等 | 48.00% | 14 | |
| NC87 | 丟棋子問題 | 動態規劃 | 中等 | 25.34% | 10 | |
| NC88 | 尋找第K大 | 堆 分治 | 中等 | 30.57% | 62 | |
| NC89 | 字符串變形 | 字符串 | 簡單 | 27.89% | 9 | |
| NC90 | 包含min函數的棧 | 棧 | 簡單 | 34.78% | 26 | |
| NC91 | 最長上升子序列(三) | 動態規劃 二分 | 中等 | 29.09% | 29 | |
| NC92 | 最長公共子序列(二) | 動態規劃 | 中等 | 38.31% | 15 | |
| NC93 | 設計LRU緩存結構 | 鏈表 哈希 模擬 | 較難 | 65.25% | 134 | |
| NC94 | 設計LFU緩存結構 | 模擬 | 較難 | 36.28% | 12 | |
| NC95 | 數組中的最長連續子序列 | 數組 并查集 | 較難 | 41.18% | 9 | |
| NC96 | 判斷一個鏈表是否為回文結構 | 鏈表 雙指針 | 簡單 | 40.07% | 17 | |
| NC97 | 字符串出現次數的TopK問題 | 哈希 | 中等 | 42.57% | 20 | |
| NC98 | 判斷t1樹中是否有與t2樹完全相同的子樹 | 樹 | 簡單 | 41.79% | 4 | |
| NC99 | 多叉樹的直徑 | 圖 | 較難 | 38.34% | 9 | |
| NC100 | 把字符串轉換成整數(atoi) | 字符串 | 中等 | 23.55% | 14 | |
| NC101 | 壓縮字符串(一) | 字符串 雙指針 | 簡單 | 36.36% | 0 | |
| NC102 | 在二叉樹中找到兩個節點的最近公共祖先 | 樹 | 中等 | 48.15% | 32 | |
| NC103 | 反轉字符串 | 字符串 雙指針 | 入門 | 66.05% | 32 | |
| NC104 | 比較版本號 | 字符串 雙指針 | 中等 | 35.62% | 2 | |
| NC105 | 二分查找-II | 二分 | 中等 | 31.53% | 10 | |
| NC106 | 三個數的最大乘積 | 數組 基礎數學 | 簡單 | 35.85% | 1 | |
| NC107 | 尋找峰值 | 數組 | 中等 | 43.03% | 9 | |
| NC108 | 最大正方形 | 動態規劃 | 中等 | 43.78% | 7 | |
| NC109 | 島嶼數量 | 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 42.49% | 25 | |
| NC110 | 旋轉數組 | 數組 | 中等 | 48.94% | 7 | |
| NC111 | 最大數 | 排序 | 中等 | 38.12% | 9 | |
| NC112 | 進制轉換 | 位運算 | 簡單 | 37.17% | 18 | |
| NC113 | 驗證IP地址 | 字符串 | 中等 | 33.16% | 9 | |
| NC114 | 旋轉字符串 | 字符串 | 簡單 | 62.47% | 1 | |
| NC115 | 棧和排序 | 棧 排序 | 中等 | 40.69% | 1 | |
| NC116 | 把數字翻譯成字符串 | 動態規劃 | 中等 | 24.42% | 5 | |
| NC117 | 合并二叉樹 | 樹 | 簡單 | 74.40% | 4 | |
| NC118 | 數組中的逆序對 | 數組 | 中等 | 17.26% | 7 | |
| NC119 | 最小的K個數 | 堆 排序 分治 | 中等 | 27.23% | 82 | |
| NC120 | 二進制中1的個數 | 基礎數學 | 簡單 | 35.75% | 8 | |
| NC121 | 字符串的排列 | 字符串 遞歸 | 中等 | 23.90% | 25 | |
| NC122 | 正則表達式匹配 | 字符串 遞歸 動態規劃 | 較難 | 32.21% | 6 | |
| NC123 | 序列化二叉樹 | 隊列 樹 | 較難 | 24.69% | 9 | |
| NC124 | 字典樹的實現 | 字符串 | 中等 | 36.44% | 6 | |
| NC125 | 和為K的連續子數組 | 哈希 | 中等 | 41.26% | 2 | |
| NC126 | 兌換零錢(一) | 動態規劃 | 簡單 | 43.67% | 8 | |
| NC127 | 最長公共子串 | 動態規劃 | 中等 | 36.12% | 37 | |
| NC128 | 接雨水問題 | 動態規劃 單調棧 雙指針 | 較難 | 39.86% | 25 | |
| NC129 | 階乘末尾0的數量 | 基礎數學 | 中等 | 46.71% | 3 | |
| NC130 | 分糖果問題 | 貪心 | 中等 | 33.62% | 2 | |
| NC131 | 數據流中的中位數 | 堆 排序 | 中等 | 28.69% | 6 | |
| NC132 | 環形鏈表的約瑟夫問題 | 鏈表 基礎數學 | 中等 | 54.85% | 9 | |
| NC133 | 鏈表的奇偶重排 | 鏈表 排序 | 中等 | 54.21% | 14 | |
| NC134 | 買賣股票的最好時機(二) | 貪心 動態規劃 | 中等 | 64.30% | 5 | |
| NC135 | 買賣股票的最好時機(三) | 動態規劃 | 較難 | 49.77% | 4 | |
| NC136 | 輸出二叉樹的右視圖 | 樹 | 中等 | 58.02% | 25 | |
| NC137 | 表達式求值 | 棧 遞歸 | 中等 | 48.12% | 21 | |
| NC138 | 矩陣最長遞增路徑 | 圖 動態規劃 dfs | 中等 | 45.77% | 4 | |
| NC139 | 孩子們的游戲(圓圈中最后剩下的數) | 基礎數學 | 中等 | 32.93% | 2 | |
| NC140 | 排序 | 排序 | 簡單 | 42.09% | 141 | |
| NC141 | 判斷是否為回文字符串 | 字符串 | 入門 | 63.30% | 23 | |
| NC142 | 最長重復子串 | 字符串 | 中等 | 38.17% | 3 | |
| NC143 | 矩陣乘法 | 數組 模擬 | 中等 | 62.02% | 4 | |
| NC144 | 懂二進制 | 位運算 | 簡單 | 69.19% | 3 | |
| NC145 | 01背包 | 動態規劃 | 簡單 | 49.85% | 1 | |
| NC146 | 循環右移二叉樹 | 樹 | 困難 | 26.47% | 0 | |
| NC147 | 主持人調度(二) | 貪心 | 中等 | 32.20% | 0 | |
| NC148 | 幾步可以從頭跳到尾 | 動態規劃 | 簡單 | 37.55% | 0 | |
| NC149 | kmp算法 | 字符串 | 中等 | 41.21% | 2 | |
| NC150 | 二叉樹的個數 | 樹 | 中等 | 29.94% | 0 | |
| NC151 | 最大公約數 | 基礎數學 | 入門 | 56.11% | 1 | |
| NC152 | 數的劃分 | 動態規劃 | 中等 | 38.96% | 0 | |
| NC153 | 信封嵌套問題 | 動態規劃 | 中等 | 55.30% | 0 | |
| NC154 | 最長回文子序列 | 動態規劃 | 中等 | 56.93% | 0 | |
| NC155 | 最長嚴格上升子數組(一) | 貪心 動態規劃 窮舉 | 中等 | 29.14% | 0 | |
| NC156 | 數組中只出現一次的數(其它數出現k次) | 位運算 | 簡單 | 54.70% | 1 | |
| NC157 | 單調棧 | 棧 | 中等 | 62.51% | 0 | |
| NC158 | 單源最短路 | 圖 | 中等 | 37.23% | 0 | |
| NC159 | 最小生成樹 | 圖 | 中等 | 39.99% | 2 | |
| NC160 | 二分查找-I | 二分 | 簡單 | 48.46% | 0 | |
| NC161 | 二叉樹的中序遍歷 | 樹 遞歸 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 63.48% | 0 | |
| NC162 | 二叉樹中和為某一值的路徑(三) | 樹 | 中等 | 51.70% | 0 | |
| NC163 | 最長上升子序列(一) | 動態規劃 | 中等 | 47.07% | 0 | |
| NC164 | 最長上升子序列(二) | 動態規劃 | 較難 | 37.59% | 0 | |
| NC165 | 最長公共子序列(一) | 動態規劃 | 中等 | 65.94% | 0 | |
| NC166 | 連續子數組的最大和(二) | 數組 貪心 動態規劃 雙指針 | 中等 | 35.31% | 0 | |
| NC167 | 買賣股票的最好時機(四) | 動態規劃 | 較難 | 60.59% | 0 | |
| NC168 | 盛水最多的容器 | 數組 雙指針 | 中等 | 57.27% | 0 | |
| NC169 | 修剪葉子 | 樹 | 簡單 | 33.71% | 0 | |
| NC170 | 最長不含重復字符的子字符串 | 字符串 哈希 雙指針 | 中等 | 39.20% | 0 | |
| NC171 | 直方圖內最大矩形 | 單調棧 | 較難 | 41.78% | 0 | |
| NC172 | 二進制取反 | 字符串 | 簡單 | 36.22% | 0 | |
| NC173 | 填充數組 | 數組 動態規劃 | 較難 | 11.28% | 0 | |
| NC174 | 最大值 | 字符串 | 中等 | 36.75% | 0 | |
| NC175 | 合法的括號字符串 | 字符串 棧 貪心 動態規劃 | 中等 | 33.19% | 0 | |
| NC176 | 打家劫舍(一) | 動態規劃 | 中等 | 52.84% | 0 | |
| NC177 | 打家劫舍(二) | 動態規劃 | 中等 | 57.57% | 0 | |
| NC178 | 打家劫舍(三) | 動態規劃 | 較難 | 59.30% | 0 | |
| NC179 | 長度為 K 的重復字符子串 | 字符串 雙指針 | 簡單 | 21.18% | 0 | |
| NC180 | 給數組加一 | 數組 模擬 | 中等 | 60.71% | 0 | |
| NC181 | 單詞拆分(一) | 動態規劃 | 中等 | 68.83% | 1 | |
| NC182 | 單詞拆分(二) | 字符串 哈希 動態規劃 記憶化搜索 字典樹 | 較難 | 42.91% | 0 | |
| NC183 | 最長公共子數組 | 動態規劃 | 中等 | 59.58% | 0 | |
| NC184 | 判斷是不是二叉搜索樹 | 樹 | 中等 | 43.01% | 0 | |
| NC185 | 島嶼的最大面積 | 遞歸 | 中等 | 55.72% | 0 | |
| NC186 | 兩兩交換鏈表的節點 | 鏈表 | 中等 | 73.68% | 0 | |
| NC187 | 壓縮字符串(二) | 動態規劃 | 較難 | 56.71% | 0 | |
| NC188 | 二進制求和 | 字符串 模擬 | 中等 | 52.02% | 0 | |
| NC189 | 給單鏈表加一 | 鏈表 模擬 | 中等 | 52.92% | 0 | |
| NC190 | 字符串的全部子序列 | 哈希 遞歸 | 中等 | 36.81% | 0 | |
| NC191 | 二叉搜索樹的最近公共祖先 | 樹 遞歸 | 簡單 | 62.06% | 0 | |
| NC192 | 二叉樹的后序遍歷 | 樹 遞歸 廣度優先搜索(BFS) dfs | 簡單 | 78.18% | 0 | |
| NC193 | 二叉樹的前序遍歷 | 樹 遞歸 廣度優先搜索(BFS) dfs | 簡單 | 68.88% | 0 | |
| NC194 | 下一個排列 | 數組 雙指針 | 中等 | 61.14% | 0 | |
| NC195 | 二叉樹的直徑 | 樹 dfs | 簡單 | 62.32% | 0 | |
| NC196 | 編輯距離(一) | 字符串 動態規劃 | 較難 | 62.52% | 0 | |
| NC197 | 跳躍游戲(一) | 動態規劃 | 簡單 | 48.85% | 0 | |
| NC198 | 判斷是不是完全二叉樹 | 樹 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 48.57% | 0 | |
| NC199 | 字符串解碼 | 字符串 棧 遞歸 | 中等 | 47.44% | 0 | |
| NC200 | 移動 0 | 雙指針 | 簡單 | 64.61% | 0 | |
| NC201 | 對角線遍歷矩陣 | 數組 模擬 | 中等 | 64.43% | 0 | |
| NC202 | 長度最小的連續子數組 | 雙指針 二分 前綴和 | 中等 | 49.54% | 0 | |
| NC203 | 兌換零錢(二) | 數組 動態規劃 | 中等 | 63.16% | 0 | |
| NC204 | 二叉樹的最大寬度 | 樹 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 46.91% | 0 | |
| NC205 | 跳躍游戲(三) | 動態規劃 | 中等 | 31.35% | 1 | |
| NC206 | 跳躍游戲(二) | 動態規劃 | 中等 | 52.14% | 0 | |
| NC207 | 排序奇升偶降鏈表 | 鏈表 | 中等 | 56.08% | 0 | |
| NC208 | 每日溫度 | 數組 棧 單調棧 | 中等 | 61.61% | 0 | |
| NC209 | 最短無序連續子數組 | 貪心 單調棧 雙指針 | 中等 | 45.67% | 0 | |
| NC210 | 螺旋矩陣(二) | 模擬 | 中等 | 84.38% | 0 | |
| NC211 | 旋轉鏈表 | 鏈表 雙指針 | 中等 | 50.00% | 0 | |
| NC212 | 顏色分類 | 數組 排序 雙指針 | 中等 | 66.62% | 0 | |
| NC213 | 除自身以外數組的乘積 | 數組 前綴和 | 中等 | 59.27% | 0 | |
| NC214 | 分割等和子集 | 數組 動態規劃 | 中等 | 56.93% | 0 | |
| NC215 | 將二叉搜索樹改為累加樹 | 樹 dfs | 中等 | 66.10% | 0 | |
| NC216 | 逆波蘭表達式求值 | 數組 棧 基礎數學 | 中等 | 34.87% | 0 | |
| NC217 | 給表達式添加運算符 | 字符串 遞歸 基礎數學 | 中等 | 85.20% | 0 | |
| NC218 | 檢測循環依賴 | 圖 | 中等 | 77.86% | 0 | |
| NC219 | 移掉 K 位數字 | 字符串 棧 貪心 單調棧 | 中等 | 25.94% | 0 | |
| NC220 | 重復的DNA序列 | 字符串 哈希 雙指針 位運算 | 中等 | 40.66% | 0 | |
| NC221 | 集合的所有子集(二) | 數組 遞歸 位運算 | 中等 | 42.83% | 0 | |
| NC222 | 插入區間 | 數組 | 中等 | 50.38% | 0 | |
| NC223 | 從中序與后序遍歷序列構造二叉樹 | 數組 樹 哈希 遞歸 分治 | 中等 | 57.29% | 0 | |
| NC224 | 從下到上打印二叉樹 | 樹 廣度優先搜索(BFS) | 中等 | 74.76% | 0 | |
| NC225 | 三角形最小路徑和 | 數組 動態規劃 | 中等 | 41.69% | 0 | |
| NC226 | 被圍繞的區域 | 數組 廣度優先搜索(BFS) dfs 并查集 | 中等 | 51.98% | 0 | |
| NC227 | 只出現一次的數字(二) | 數組 位運算 | 中等 | 66.67% | 0 | |
| NC228 | 判斷子序列 | 字符串 動態規劃 雙指針 | 中等 | 59.48% | 0 | |
| NC229 | 判斷字符是否唯一 | 字符串 哈希 排序 位運算 | 簡單 | 72.40% | 0 | |
| NC230 | Nim游戲 | 博弈 | 簡單 | 58.09% | 0 | |
| NC231 | 只出現一次的數字 | 數組 位運算 | 中等 | 51.31% | 0 | |
| NC232 | 加起來和為目標值的組合(三) | 數組 遞歸 | 中等 | 63.92% | 0 | |
| NC233 | 加起來和為目標值的組合(四) | 數組 遞歸 | 中等 | 75.13% | 0 | |
| NC234 | 二叉樹的最小深度 | 樹 廣度優先搜索(BFS) dfs | 中等 | 54.43% | 0 | |
| NC235 | 加油站 | 數組 貪心 | 中等 | 58.19% | 0 | |
| NC236 | 最大差值 | 貪心 動態規劃 模擬 | 簡單 | 48.17% | 0 | |
| NC237 | 最大矩形 | 數組 棧 動態規劃 單調棧 | 較難 | 47.52% | 0 | |
| NC238 | 加起來和為目標值的組合 | 數組 遞歸 | 中等 | 52.23% | 0 | |
| NC239 | 棋子翻轉 | 數組 模擬 | 中等 | 69.52% | 0 | |
| NC240 | 計算器(一) | 字符串 棧 遞歸 基礎數學 | 較難 | 47.50% | 0 | |
| NC241 | 計算器(二) | 字符串 棧 基礎數學 | 中等 | 41.72% | 0 | |
| NC242 | 單詞搜索 | 數組 遞歸 | 中等 | 36.38% | 0 | |
| NC243 | 目標和 | 數組 遞歸 動態規劃 | 中等 | 46.70% | 0 | |
| NC244 | 對鏈表進行插入排序 | 鏈表 排序 | 中等 | 65.32% | 0 | |
| NC245 | 楊輝三角(一) | 數組 動態規劃 | 簡單 | 54.52% | 0 | |
| NC246 | 楊輝三角(二) | 數組 動態規劃 | 簡單 | 62.33% | 0 | |
| NC247 | 最接近的三數之和 | 數組 排序 雙指針 | 中等 | 57.48% | 0 | |
| NC248 | 左葉子之和 | 樹 廣度優先搜索(BFS) dfs | 簡單 | 62.04% | 0 | |
| NC249 | 拜訪 | 動態規劃 廣度優先搜索(BFS) | 中等 | 50.21% | 0 | |
| NC250 | 小米Git | 圖 | 較難 | 33.08% | 0 | |
| NC251 | 多數組第 K 小數 | 堆 | 中等 | 61.44% | 0 | |
| NC252 | 多數組中位數 | 堆 分治 二分 | 中等 | 43.52% | 0 | |
| NC253 | 旋轉字符串(二) | 字符串 | 中等 | 39.64% | 0 | |
| NC254 | 合法的三角形個數 | 雙指針 二分 | 中等 | 61.89% | 0 | |
| NC255 | 最長有效的括號字符子序列 | 棧 遞歸 記憶化搜索 | 較難 | 44.62% | 0 | |
| NC256 | 數組里面沒有出現過的數字 | 哈希 | 簡單 | 61.10% | 0 | |
| NC257 | 求1+2+3+…+n | 基礎數學 | 中等 | 43.10% | 0 | |
| NC258 | 不用加減乘除做加法 | 基礎數學 | 簡單 | 45.70% | 0 | |
| NC259 | 和為S的連續正數序列 | 窮舉 | 中等 | 29.68% | 0 | |
| NC260 | 復雜鏈表的復制 | 鏈表 | 較難 | 23.23% | 0 | |
| NC261 | 跳臺階擴展問題 | 遞歸 動態規劃 記憶化搜索 | 簡單 | 42.51% | 0 | |
| NC262 | 左旋轉字符串 | 字符串 | 中等 | 33.50% | 0 | |
| NC263 | 整數中1出現的次數(從1到n整數中1出現的次數) | 基礎數學 | 中等 | 35.98% | 0 | |
| NC264 | 數值的整數次方 | 基礎數學 | 中等 | 33.73% | 0 | |
| NC265 | 從尾到頭打印鏈表 | 鏈表 | 簡單 | 28.83% | 0 | |
| NC266 | 順時針打印矩陣 | 數組 | 簡單 | 19.77% | 0 | |
| NC267 | 從上往下打印二叉樹 | 隊列 樹 | 簡單 | 29.74% | 0 | |
| NC268 | 矩形覆蓋 | 遞歸 動態規劃 | 中等 | 36.63% | 0 | |
| NC269 | 翻轉單詞序列 | 字符串 雙指針 | 簡單 | 21.52% | 0 | |
| NC270 | 把數組排成最小的數 | 數組 排序 貪心 | 中等 | 30.44% | 0 | |
| NC271 | 二叉搜索樹的后序遍歷序列 | 棧 樹 | 中等 | 25.37% | 0 | |
| NC272 | 棧的壓入、彈出序列 | 棧 | 中等 | 31.52% | 0 | |
| NC273 | 樹的子結構 | 樹 | 中等 | 25.54% | 0 | |
| NC274 | 二叉樹的深度 | 樹 | 簡單 | 50.05% | 0 | |
| NC275 | 和為S的兩個數字 | 數組 雙指針 | 中等 | 30.96% | 0 | |
| NC276 | 構建乘積數組 | 數組 | 簡單 | 41.25% | 0 | |
| NC277 | 字符流中第一個不重復的字符 | 字符串 | 中等 | 33.60% | 0 | |
| NC278 | 刪除鏈表中重復的結點 | 鏈表 | 中等 | 22.04% | 0 | |
| NC279 | 二叉樹的下一個結點 | 樹 | 中等 | 31.41% | 0 | |
| NC280 | 機器人的運動范圍 | 遞歸 | 較難 | 24.77% | 0 | |
| NC281 | 剪繩子 | 基礎數學 | 中等 | 35.46% | 0 | |
| NC282 | 替換空格 | 字符串 | 簡單 | 59.12% | 0 | |
| NC283 | 數組中重復的數字 | 數組 | 簡單 | 54.04% | 0 | |
| NC284 | 表示數值的字符串 | 字符串 | 較難 | 26.46% | 0 | |
| NC285 | 矩陣中的路徑 | dfs | 中等 | 38.95% | 0 | |
| NC286 | 調整數組順序使奇數位于偶數前面(二) | 數組 排序 | 簡單 | 59.97% | 0 | |
| NC287 | 剪繩子(進階版) | 快速冪 基礎數學 | 較難 | 23.23% | 1 | |
| NC288 | 打印從1到最大的n位數 | 數組 | 簡單 | 61.32% | 0 | |
| NC289 | 刪除鏈表的節點 | 鏈表 | 簡單 | 60.27% | 0 | |
| NC290 | 禮物的最大價值 | 數組 動態規劃 | 中等 | 57.98% | 0 | |
| NC291 | 數字序列中某一位的數字 | 模擬 | 簡單 | 32.98% | 0 | |
| NC292 | 最少的完全平方數 | 動態規劃 | 中等 | 49.13% | 0 | |
| NC293 | 無環單鏈表插值 | 鏈表 | 簡單 | 46.86% | 0 | |
| NC294 | 字母異位詞分組 | 字符串 哈希 排序 | 中等 | 54.93% | 0 | |
| NC295 | 連續子鏈表最大和 | 鏈表 動態規劃 記憶化搜索 | 簡單 | 72.89% | 0 | |
| NC296 | 最小花費爬樓梯 | 動態規劃 | 簡單 | 62.52% | 0 | |
| NC297 | 刪除一個二叉搜索樹中的節點 | 樹 | 中等 | 52.02% | 0 | |
| NC298 | 兩個隊列實現棧 | 棧 隊列 模擬 | 簡單 | 51.39% | 1 | |
| NC299 | 簡化目錄路徑 | 棧 模擬 | 中等 | 36.84% | 0 | |
| NC300 | 刪除相鄰數字的最大分數 | 動態規劃 | 中等 | 53.23% | 0 | |
| NC301 | 最大數字交換 | 貪心 | 中等 | 30.65% | 0 | |
