等位点数值差对迭代次数的影响
移位距離和假設(shè)
(A,B)---m*n*k---(1,0)(0,1)
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類A和B,把參與分類的A和B中的數(shù)字看作是組成A和B的粒子,分類的過程就是讓A和B中的粒子互相交換位置,尋找最短移位路徑的過程。而熵H與最短移位距離和S成正比,迭代次數(shù)n與熵H成反比。
移位規(guī)則匯總
移位距離就是等位數(shù)值差的絕對值的和S=Σ|a-b|
如對一組3*3的矩陣
S=s0+s1+,…,+s8=|a0-b0|+|a1-b1|+,…,+|a8-b8|
按照移位假設(shè)如果用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類
8123和8123*11他們的迭代次數(shù)應(yīng)該是相同的,
因為8123的移位距離和是
S=|0.8-1|+|1-1|+|1-1|+
|1-1|+|1-1|+|1-1|+
|0.1-1|+|0.2-1|+|0.3-1|=4-0.8-0.6=2.6
而8123*11的移位距離和是
S=|0.8-1|+|1-1|+|0.1-0.1|+
|1-1|+|1-1|+|1-1|+
|0.1-1|+|0.2-1|+|0.3-1|=4-0.8-0.6=2.6
因此他們的移位距離和都是2.6,所以他們的迭代次數(shù)應(yīng)該相同。
實驗驗證這一猜測
分類8123*11,8123*12,8123*13,8123*14,8123*15。按照同樣的算法他們的移位距離和分別是2.6,2.7,2.8,2.9,3.0.因此迭代次數(shù)應(yīng)該依次減小。
得到的迭代次數(shù)為
| 8123 | 8123*11 | 8123*12 | 8123*13 | 8123*14 | 8123*15 | |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n |
| 5.00E-04 | 28525.63 | 28603.35 | 28495.51 | 28421.05 | 28147.91 | 27711.33 |
| 4.00E-04 | 34343.1 | 34625.89 | 34901.14 | 34556.31 | 34283.04 | 34305.35 |
| 3.00E-04 | 44964.48 | 45374.34 | 44968.54 | 45003.33 | 44452.52 | 44159.18 |
| 2.00E-04 | 65561.12 | 65231.52 | 65402.56 | 65034.89 | 65555.99 | 64023.5 |
| 1.00E-04 | 124472.5 | 124208.3 | 123552.5 | 121692.2 | 122196.4 | 122875.6 |
| s | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
從形態(tài)上看8123和8123*11的曲線是高度重合的,這符合假設(shè)。盡管當(dāng)收斂誤差為1e-4的時候,8123*15的迭代次數(shù)比8123*14的還要大些,但整體上看從8123*11到8123*15迭代次數(shù)是有明顯的下降趨勢的。
在前述的實驗中已經(jīng)得到當(dāng)s=3時的迭代次數(shù)平均值為112824,這次實驗得到的對應(yīng)s=3的迭代次數(shù)為122875,實測值偏大,大了約8.9%。
繼續(xù)做第二組實驗
分類8123*16,8123*17,8123*18,8123*19,他們的移位距離和分別是3.1,3.2,3.3,3.4.得到的迭代次數(shù)為
| 8123 | 8123*11 | 8123*12 | 8123*13 | 8123*14 | 8123*15 | 8123*16 | 8123*17 | 8123*18 | 8123*19 | |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n |
| 5.00E-04 | 28525.628 | 28603.352 | 28495.508 | 28421.05 | 28147.915 | 27711.327 | 27650.487 | 27096.894 | 27029.367 | 26304.407 |
| 4.00E-04 | 34343.095 | 34625.889 | 34901.141 | 34556.307 | 34283.035 | 34305.347 | 33883.427 | 33316.99 | 32526.638 | 32165.779 |
| 3.00E-04 | 44964.482 | 45374.342 | 44968.543 | 45003.327 | 44452.523 | 44159.176 | 43389.693 | 43080.02 | 42515.08 | 41535.618 |
| 2.00E-04 | 65561.116 | 65231.518 | 65402.558 | 65034.889 | 65555.995 | 64023.497 | 63450.151 | 62744.623 | 61128.241 | 60766.829 |
| 1.00E-04 | 124472.48 | 124208.34 | 123552.51 | 121692.17 | 122196.36 | 122875.61 | 120244.26 | 118180.79 | 117954.35 | 114927.02 |
| s | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
?
從整體上看迭代次數(shù)的下降趨勢更為明顯,驗證了移位距離和與迭代次數(shù)之間的反比關(guān)系。
與前述實驗數(shù)據(jù)對比
| 981 | 871 | 971 | 881 | 861 | 771 | 122 | 961 | 875 | |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n |
| 5.00E-04 | 34219.01 | 34553.02 | 28229.22 | 27843.89 | 28270.21 | 28114.19 | 25862.05 | 25523.99 | 25117.39 |
| 4.00E-04 | 41899.68 | 41568.85 | 34548.15 | 34511.79 | 34803.25 | 34375.59 | 31524.1 | 30958.15 | 31102.23 |
| 3.00E-04 | 53474.56 | 54287.27 | 44497.27 | 44407.41 | 45065.05 | 44667.95 | 41011.36 | 40262.78 | 40239.05 |
| 2.00E-04 | 77797.83 | 78173.77 | 64693.36 | 64832.42 | 64707.93 | 64534.3 | 59270.11 | 59096.97 | 58618.7 |
| 1.00E-04 | 148175 | 146473.4 | 123601.3 | 122874.1 | 123288 | 123420.9 | 112397.9 | 113446.1 | 111994.6 |
| s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 851 | 951 | 866 | 777 | 941 | 854 | 931 | 921 | 911 | |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n |
| 5.00E-04 | 25288.76 | 23904.73 | 23868.01 | 23579.5 | 22959.57 | 22738.92 | 22166.65 | 22094.36 | 23575.86 |
| 4.00E-04 | 31347.55 | 28978.03 | 28820.87 | 28965.92 | 27774.2 | 27653.1 | 27290.48 | 27253.6 | 28991.81 |
| 3.00E-04 | 40549.93 | 38252.24 | 37659.14 | 37460.82 | 35993.35 | 36072.61 | 35639.73 | 35340.25 | 37399.98 |
| 2.00E-04 | 59255.58 | 55426.48 | 54661.18 | 54804.67 | 52950.71 | 53116.99 | 51890.25 | 52155.43 | 54335.16 |
| 1.00E-04 | 114094.8 | 106880.8 | 106599.8 | 106112.6 | 101146.2 | 100986.2 | 100158 | 98502.28 | 102787.2 |
| s | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8357 | 8357d0 | 8116 | 8123 | 8123*11 | 8123*12 | 8123*13 | 8123*14 | 8123*15 | |
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n |
| 5.00E-04 | 36477.09 | 30465.327 | 28917.729 | 28525.63 | 28603.352 | 28495.508 | 28421.05 | 28147.915 | 27711.327 |
| 4.00E-04 | 44583.452 | 37211.859 | 35497.623 | 34343.1 | 34625.889 | 34901.141 | 34556.307 | 34283.035 | 34305.347 |
| 3.00E-04 | 56961.221 | 48007.09 | 46176.704 | 44964.48 | 45374.342 | 44968.543 | 45003.327 | 44452.523 | 44159.176 |
| 2.00E-04 | 81632.01 | 69937.387 | 67179.523 | 65561.12 | 65231.518 | 65402.558 | 65034.889 | 65555.995 | 64023.497 |
| 1.00E-04 | 154778.59 | 132814.24 | 126701.39 | 124472.5 | 124208.34 | 123552.51 | 121692.17 | 122196.36 | 122875.61 |
| s | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 誤差 | 17% | 10% | 6.5-9.4% | 5.9-6.7% | 8.90% | ||||
| 8123*16 | 8123*17 | 8123*18 | 8123*19 | 123-357 | |||||
| δ | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | 迭代次數(shù)n | ||||
| 5.00E-04 | 27650.487 | 27096.894 | 27029.367 | 26304.407 | 25830.608 | ||||
| 4.00E-04 | 33883.427 | 33316.99 | 32526.638 | 32165.779 | 31733.412 | ||||
| 3.00E-04 | 43389.693 | 43080.02 | 42515.08 | 41535.618 | 41331.859 | ||||
| 2.00E-04 | 63450.151 | 62744.623 | 61128.241 | 60766.829 | 59049.849 | ||||
| 1.00E-04 | 120244.26 | 118180.79 | 117954.35 | 114927.02 | 113162.18 | ||||
| s | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | ||||
| 誤差 | 5.80% |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的等位点数值差对迭代次数的影响的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 2019年互联网女皇趋势报告:小程序创新
- 下一篇: 0x80070057复制从服务器复制文件