金蝶云星空与巨益OMS对接集成采购退料查询连通库存异动(ERP采购退料对接OMS库存异动)
接入系統:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在總結百萬家客戶管理最佳實踐的基礎上,提供了標準的管理模式;通過標準的業務架構:多會計準則、多幣別、多地點、多組織、多稅制應用框架等,有效支持企業的運營管理;K/3Cloud提供了標準的業務建模:35種標準ERP領域模型、1046種模型元素、21243種模型元素屬性組合,288個業務服務構件,讓企業及伙伴可快速構建出行業化及個性化的應用。接通系統:巨益OMS
將天貓,京東,唯品,抖音小店,微信小程序,企業獨立站,跨境平臺等三方平臺產生的訂單經過路由計算給到不同的發貨方;將不同的存貨實體比如倉庫,門店,工廠的庫存匯總計算后共享到三方平臺銷售。配置集成方案
使用輕易云系統數據集成平臺對應的模塊:數據集成方案。然后選擇開始創建數據集成方案。在方案配置表單中選擇對應的源業務系統:金蝶云星空,然后選擇對應的連接器。選擇對應的采購退料查詢作為數據對接來源。然后再通過寫入目標平臺配置目標系統為巨益OMS,并且選擇對應連接器(關于巨益OMS的接口如何配置可以在輕易云數據集成社區論壇中找到相關信息,選擇好對應的庫存異動接口作為數據寫入動作,既可以完成第一步的數據對接配置。
金蝶云星空接口明細
API:executeBillQuery
NAME:采購退料查詢
METHOD:POST
請求參數
接口字段 | 字段名稱 | 預設值 | 描述 |
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明細信息ID | FPURMRBENTRY_FEntryID | |
FID | 實體主鍵 | FID | |
FBillNo | 單據編號 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 單據狀態 | FDocumentStatus | |
FStockOrgId_FNumber | 退料組織 | FStockOrgId.FNumber | |
FDate | 退料日期 | FDate | |
FBillTypeID_FNumber | 單據類型 | FBillTypeID.FNumber | |
FTAKEDELIVERYNO | 提貨單號 | FTAKEDELIVERYNO | |
FSupplierID_FNumber | 供應商 | FSupplierID.FNumber | |
FDESCRIPTION | 備注 | FDESCRIPTION | |
FCarrierID_FNumber | 承運商 | FCarrierID.FNumber | |
FDELIVERYNO | 送貨單號 | FDELIVERYNO | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采購組織 | FPurchaseOrgId.FNumber | |
FMRTYPE | 退料類型 | FMRTYPE | |
FMRMODE | 退料方式 | FMRMODE | |
FMRREASON | 退料原因 | FMRREASON | |
FREPLENISHMODE | 補料方式 | FREPLENISHMODE | |
FCreateDate | 創建日期 | FCreateDate | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproveDate | 審核日期 | FApproveDate | |
FCreatorId | 創建人 | FCreatorId | |
FApproverId | 審核人 | FApproverId | |
FCancelerId | 作廢人 | FCancelerId | |
FCancelDate | 作廢日期 | FCancelDate | |
FCARRYNO | 運輸單號 | FCARRYNO | |
FCancelStatus | 作廢狀態 | FCancelStatus | |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | FACCEPTORID.FNumber | |
FSettleId_FNumber | 結算方 | FSettleId.FNumber | |
FBusinessType | 業務類型 | FBusinessType | |
FAcceptAddress | 接收方地址 | FAcceptAddress | |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | FCHARGEID.FNumber | |
FAPSTATUS | 應付狀態 | FAPSTATUS | |
FTransferBizType | 跨組織業務類型 | FTransferBizType | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 對應組織 | FCorrespondOrgId.FNumber | |
FSupplyOrderNo | 訂單號 | FSupplyOrderNo | |
FPayOrgId_FNumber | 付款組織 | FPayOrgId.FNumber | |
FSettleOrgId_FNumber | 結算組織 | FSettleOrgId.FNumber | |
FSETTLETYPEID_FNumber | 結算方式 | FSETTLETYPEID.FNumber | |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款條件 | FPAYCONDITIONID.FNumber | |
FSettleCurrId_FNumber | 結算幣別 | FSettleCurrId.FNumber | |
FBILLTAXAMOUNT | 稅額 | FBILLTAXAMOUNT | |
FBILLCOSTAMOUNT | 總成本 | FBILLCOSTAMOUNT | |
FBILLALLAMOUNT | 價稅合計 | FBILLALLAMOUNT | |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 匯率類型 | FEXCHANGETYPEID.FNumber | |
FIsIncludedTax | 含稅 | FIsIncludedTax | |
FBillAmount | 金額 | FBillAmount | |
FISGENFORIOS | 跨組織結算生成 | FISGENFORIOS | |
FSettleSupplierID_FNumber | 結算組織供應商 | FSettleSupplierID.FNumber | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 價外稅 | FISPRICEEXCLUDETAX | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入庫 | FISINVOICEARLIER | |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方來源 | FTHIRDSRCTYPE | |
FTHIRDBILLID | 第三方單據ID | FTHIRDBILLID | |
FTHIRDBILLNO | 第三方單據編號 | FTHIRDBILLNO | |
FMATERIALID_FNumber | 物料編碼 | FMATERIALID.FNumber | |
FMATERIALID_FBARCODE | 條碼 | FMATERIALID.FBARCODE | |
FREPLENISHQTY | 補料數量 | FREPLENISHQTY | |
FKEAPAMTQTY | 扣款數量 | FKEAPAMTQTY | |
FSTOCKID_FNumber | 倉庫 | FSTOCKID.FNumber | |
FStockStatusId | 庫存狀態 | FStockStatusId | |
FNOTE | 備注 | FNOTE | |
FProduceDate | 生產日期 | FProduceDate | |
FEXPIRYDATE | 到期日 | FEXPIRYDATE | |
FCONTRACTNO | 合同單號 | FCONTRACTNO | |
FREQTRACENO | 需求跟蹤號 | FREQTRACENO | |
FORDERNO | 訂單單號 | FORDERNO | |
FPRICEUNITQTY | 計價數量 | FPRICEUNITQTY | |
FCostPrice | 成本價 | FCostPrice | |
FTAXPRICE | 含稅單價 | FTAXPRICE | |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | FDISCOUNTRATE | |
FTAXNETPRICE | 凈價 | FTAXNETPRICE | |
FENTRYCOSTAMOUNT | 總成本 | FENTRYCOSTAMOUNT | |
FENTRYTAXRATE | 稅率 | FENTRYTAXRATE | |
FENTRYTAXAMOUNT | 稅額 | FENTRYTAXAMOUNT | |
FALLAMOUNT | 價稅合計 | FALLAMOUNT | |
FOWNERID_FNumber | 貨主 | FOWNERID.FNumber | |
FJOINQTY | 關聯數量 | FJOINQTY | |
FRMREALQTY | 實退數量 | FRMREALQTY | |
FRMMUSTQTY | 應退數量 | FRMMUSTQTY | |
FSTOCKLOCID | 倉位 | FSTOCKLOCID | |
FSRCBillTypeId | 源單類型 | FSRCBillTypeId | |
FSRCBillNo | 源單編號 | FSRCBillNo | |
FLot_FNumber | 批號 | FLot.FNumber | |
FPrice | 單價 | FPrice | |
FAmount | 金額 | FAmount | |
FDiscount | 折扣額 | FDiscount | |
FBFLowId | 業務流程 | FBFLowId | |
FSRCSeq | 源單行號 | FSRCSeq | |
FMtoNo | 計劃跟蹤號 | FMtoNo | |
FIsStock | 是否可庫存 | FIsStock | |
FGiveAway | 是否贈品 | FGiveAway | |
FRowId | 行標識 | FRowId | |
FParentRowId | 父行標識 | FParentRowId | |
FBarcode | 零售條形碼 | FBarcode | |
Limit | 最大行數 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查詢分頁參數 |
StartRow | 開始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查詢分頁參數 |
TopRowCount | 返回總行數 | 金蝶的查詢分頁參數 | |
FilterString | 過濾條件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' AND FMATERIALID.FIsSalseByNet=1 and FStockOrgId.fnumber in ('101','102','118','110') | 示例寫法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查詢的字段key集合 | 金蝶分錄主鍵ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 業務對象表單Id | PUR_MRB | 必須填寫金蝶的表單ID如 UR_PurchaseOrder |
響應參數
接口字段 | 字段名稱 | 預設值 | 描述 |
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明細信息ID | ||
FID | 實體主鍵 | ||
FBillNo | 單據編號 | ||
FDocumentStatus | 單據狀態 | ||
FStockOrgId_FNumber | 退料組織 | ||
FDate | 退料日期 | ||
FBillTypeID_FNumber | 單據類型 | ||
FTAKEDELIVERYNO | 提貨單號 | ||
FSupplierID_FNumber | 供應商 | ||
FDESCRIPTION | 備注 | ||
FCarrierID_FNumber | 承運商 | ||
FDELIVERYNO | 送貨單號 | ||
FPurchaseOrgId_FNumber | 采購組織 | ||
FMRTYPE | 退料類型 | ||
FMRMODE | 退料方式 | ||
FMRREASON | 退料原因 | ||
FREPLENISHMODE | 補料方式 | ||
FCreateDate | 創建日期 | ||
FModifyDate | 最后修改日期 | ||
FApproveDate | 審核日期 | ||
FCreatorId | 創建人 | ||
FApproverId | 審核人 | ||
FCancelerId | 作廢人 | ||
FCancelDate | 作廢日期 | ||
FCARRYNO | 運輸單號 | ||
FCancelStatus | 作廢狀態 | ||
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | ||
FSettleId_FNumber | 結算方 | ||
FBusinessType | 業務類型 | ||
FAcceptAddress | 接收方地址 | ||
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | ||
FAPSTATUS | 應付狀態 | ||
FTransferBizType | 跨組織業務類型 | ||
FCorrespondOrgId_FNumber | 對應組織 | ||
FSupplyOrderNo | 訂單號 | ||
FPayOrgId_FNumber | 付款組織 | ||
FSettleOrgId_FNumber | 結算組織 | ||
FSETTLETYPEID_FNumber | 結算方式 | ||
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款條件 | ||
FSettleCurrId_FNumber | 結算幣別 | ||
FBILLTAXAMOUNT | 稅額 | ||
FBILLCOSTAMOUNT | 總成本 | ||
FBILLALLAMOUNT | 價稅合計 | ||
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 匯率類型 | ||
FIsIncludedTax | 含稅 | ||
FBillAmount | 金額 | ||
FISGENFORIOS | 跨組織結算生成 | ||
FSettleSupplierID_FNumber | 結算組織供應商 | ||
FISPRICEEXCLUDETAX | 價外稅 | ||
FISINVOICEARLIER | 先到票后入庫 | ||
FTHIRDSRCTYPE | 第三方來源 | ||
FTHIRDBILLID | 第三方單據ID | ||
FTHIRDBILLNO | 第三方單據編號 | ||
FMATERIALID_FNumber | 物料編碼 | ||
FMATERIALID_FBARCODE | 條碼 | ||
FREPLENISHQTY | 補料數量 | ||
FKEAPAMTQTY | 扣款數量 | ||
FSTOCKID_FNumber | 倉庫 | ||
FStockStatusId | 庫存狀態 | ||
FNOTE | 備注 | ||
FProduceDate | 生產日期 | ||
FEXPIRYDATE | 到期日 | ||
FCONTRACTNO | 合同單號 | ||
FREQTRACENO | 需求跟蹤號 | ||
FORDERNO | 訂單單號 | ||
FPRICEUNITQTY | 計價數量 | ||
FCostPrice | 成本價 | ||
FTAXPRICE | 含稅單價 | ||
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | ||
FTAXNETPRICE | 凈價 | ||
FENTRYCOSTAMOUNT | 總成本 | ||
FENTRYTAXRATE | 稅率 | ||
FENTRYTAXAMOUNT | 稅額 | ||
FALLAMOUNT | 價稅合計 | ||
FOWNERID_FNumber | 貨主 | ||
FJOINQTY | 關聯數量 | ||
FRMREALQTY | 實退數量 | ||
FRMMUSTQTY | 應退數量 | ||
FSTOCKLOCID | 倉位 | ||
FSRCBillTypeId | 源單類型 | ||
FSRCBillNo | 源單編號 | ||
FLot_FNumber | 批號 | ||
FPrice | 單價 | ||
FAmount | 金額 | ||
FDiscount | 折扣額 | ||
FBFLowId | 業務流程 | ||
FSRCSeq | 源單行號 | ||
FMtoNo | 計劃跟蹤號 | ||
FIsStock | 是否可庫存 | ||
FGiveAway | 是否贈品 | ||
FRowId | 行標識 | ||
FParentRowId | 父行標識 | ||
FBarcode | 零售條形碼 |
巨益OMS接口明細
API:stockchange.report
NAME:庫存異動
METHOD:POST
請求參數
接口字段 | 字段名稱 | 預設值 | 描述 |
items | items | items | |
items.actualAmount | actualAmount | ||
items.adventLifecycle | adventLifecycle | ||
items.amount | amount | ||
items.approvalNumber | approvalNumber | ||
items.barCode | barCode | ||
items.batchRemark | batchRemark | ||
items.batchs | 批次信息 | ||
items.batchs.actualQty | actualQty | ||
items.batchs.batchCode | 批次編號 | {{items.FLot_FNumber}} | |
items.batchs.expireDate | expireDate | {{items.FEXPIRYDATE}} | |
items.batchs.inventoryType | 庫存類型 | CP | |
items.batchs.produceCode | produceCode | ||
items.batchs.productDate | productDate | {{items.FProduceDate}} | |
items.batchs.quantity | 異動數量 | {{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.remark | remark | ||
items.batchs.brandCode | brandCode | ||
items.batchs.brandName | brandName | ||
items.batchs.categoryId | categoryId | ||
items.batchs.categoryName | categoryName | ||
items.batchs.changeTime | 異動時間 | {{FDate_new}} | |
items.batchs.channelCode | channelCode | ||
items.batchs.color | color | ||
items.batchs.costPrice | costPrice | ||
items.batchs.defectiveQty | defectiveQty | ||
items.batchs.diffQuantity | diffQuantity | ||
items.batchs.discount | discount | ||
items.batchs.discountPrice | discountPrice | ||
items.batchs.englishName | englishName | ||
items.batchs.exCode | exCode | ||
items.batchs.extCode | extCode | ||
items.batchs.goodsCode | 物料編碼 | {{items.FMATERIALID_FNumber}} | |
items.batchs.grossWeight | grossWeight | ||
items.batchs.height | height | ||
items.batchs.isAreaSale | isAreaSale | ||
items.batchs.isBatchMgmt | isBatchMgmt | ||
items.batchs.isFragile | isFragile | ||
items.batchs.isHazardous | isHazardous | ||
items.batchs.isSNMgmt | isSNMgmt | ||
items.batchs.isShelfLifeMgmt | isShelfLifeMgmt | ||
items.batchs.isSku | isSku | ||
items.batchs.itemCode | 商品編碼 | {{items.FMATERIALID_FNumber}} | |
items.batchs.itemId | itemId | ||
items.batchs.itemName | itemName | ||
items.batchs.itemType | itemType | ||
items.batchs.lackQty | lackQty | ||
items.batchs.latestUpdateTime | latestUpdateTime | ||
items.batchs.length | length | ||
items.batchs.lockQuantity | lockQuantity | ||
items.batchs.lockupLifecycle | lockupLifecycle | ||
items.batchs.netWeight | netWeight | ||
items.batchs.normalQty | normalQty | ||
items.batchs.orderLineNo | orderLineNo | ||
items.batchs.originAddress | originAddress | ||
items.batchs.originCode | originCode | ||
items.batchs.packCode | packCode | ||
items.batchs.packageMaterial | packageMaterial | ||
items.batchs.paperQty | paperQty | ||
items.batchs.pcs | pcs | ||
items.batchs.planQty | planQty | ||
items.batchs.price | price | ||
items.batchs.pricingCategory | pricingCategory | ||
items.batchs.productCode | productCode | ||
items.batchs.purchasePrice | purchasePrice | ||
items.batchs.reason | reason | ||
items.batchs.receiveQty | receiveQty | {{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.referencePrice | referencePrice | ||
items.batchs.rejectLifecycle | rejectLifecycle | ||
items.batchs.retailPrice | retailPrice | ||
items.batchs.safetyStock | safetyStock | ||
items.batchs.seasonCode | seasonCode | ||
items.batchs.seasonName | seasonName | ||
items.batchs.shelfLife | shelfLife | ||
items.batchs.shortName | shortName | ||
items.batchs.size | size | ||
items.batchs.skuProperty | skuProperty | ||
items.batchs.sn | sn | ||
items.batchs.snCode | snCode | ||
items.batchs.sourceOrderCode | sourceOrderCode | ||
items.batchs.standardPrice | standardPrice | ||
items.batchs.stockStatus | stockStatus | ||
items.batchs.stockUnit | stockUnit | ||
items.batchs.subSourceOrderCode | subSourceOrderCode | ||
items.batchs.supplierCode | supplierCode | ||
items.batchs.supplierName | supplierName | ||
items.batchs.tagPrice | tagPrice | ||
items.batchs.tareWeight | tareWeight | ||
items.batchs.tempRequirement | tempRequirement | ||
items.batchs.warehouseCode | warehouseCode | test01 | |
items.batchs.unit | unit | ||
items.batchs.volume | volume | ||
items.batchs.width | width | ||
items.batchs.quantity | 數量 | -{{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.orderCode | 來源編碼 | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.orderType | 單據類型 | JYCK | |
items.batchs.outBizCode | 外部業務編碼 | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.outCode | outCode | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.ownerCode | 貨主編碼 | {{FOWNERID_FNumber}} | |
items.batchs.warehouseCode | 倉庫 | test01 |
系統數據集成價值
數據集成中臺設計中心Web界面以“拖拽”式交互設計,使用鼠標即可構建設計多異構系統數據集成流程,低代碼平臺大大降低流程設計者上手門檻。還有豐富的組件庫快速滿足復雜業務需求,結合不同模塊即可生成不同業務流程,提升流程設計效率。平臺支持多種高度靈活部署,高并發、高性能、高可用,可以通過多節點組成集群實現性能的橫向擴展。適度集群配置其數據集成處理能力可達GB級/秒,為業務流提供更高數據吞吐量。平臺已集成數據回壓、優先級隊列等能力,保障運行穩定性。完善的企業API運營管理機制幫助您構建“API生產者、API管理者、API消費者”三者結合的統一API數字化生態。支持市面上主流廠家軟件如:金蝶、用友、SAP、泛微、藍凌、旺店通、聚水潭、馬幫、小滿CRM等等。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的金蝶云星空与巨益OMS对接集成采购退料查询连通库存异动(ERP采购退料对接OMS库存异动)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。