ArcGIS教程 - 附录:城市规划制图图例(AutoCAD2016)
城鄉建設用地制圖圖例
| 類別代碼 | 類別名稱 | 圖例 | 色號 | R | G | B | ||
| 大類 | 中類 | 小類 | ||||||
| H |
| 建設用地 | ? | 42 | 165 | 124 | 0 | |
| H1 |
| 城鄉居民點建設用地 | ? | 42 | 165 | 124 | 0 | |
| H11 | 城市建設用地 | ? | 42 | 165 | 124 | 0 | ||
| H12 | 鎮建設用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| H13 | 鄉建設用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| H14 | 村莊建設用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| H2 |
| 區域交通設施用地 | ? | 無編號 | 242 | 239 | 171 | |
| H21 | 鐵路用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| H22 | 公路用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| H23 | 港口用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| H24 | 機場用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| H25 | 管道運輸用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| H3 | 區域公用設施用地 | ? | 144 | 0 | 124 | 165 | ||
| H4 |
| 特殊用地 | ? | 87 | 47 | 76 | 38 | |
| H41 | 軍事用地 | ? | 87 | 47 | 76 | 38 | ||
| H42 | 安保用地 | ? | 87 | 47 | 76 | 38 | ||
| H5 | 采礦用地 | ? | 42 | 165 | 124 | 0 | ||
| H9 | 其它建設用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| E |
| 非建設用地 | ? | 93 | 82 | 165 | 82 | |
| E1 |
| 水域 | ? | 131 | 127 | 255 | 255 | |
| E11 | 自然水域 | ? | 131 | 127 | 255 | 255 | ||
| E12 | 水庫 | ? | 131 | 127 | 255 | 255 | ||
| E13 | 坑塘溝渠 | ? | 131 | 127 | 255 | 255 | ||
| E2 | 農林用地 | ? | 82 | 41 | 165 | 0 | ||
| E9 | 其它非建設用地 | ? | 55 | 127 | 127 | 63 | ||
?
?
?
?
?
城市建設用地制圖圖例
| 類別代碼 | 類別名稱 | 圖例 | 色號 | R | G | B | ||
| 大類 | 中類 | 小類 | ||||||
| R |
| 居住用地 | ? | 50 | 255 | 255 | 0 | |
| R1 | 一類居住用地 | ? | 51 | 255 | 255 | 127 | ||
| ? | ? | R11 | 住宅用地 | ? | 51 | 255 | 255 | 127 |
| R12 | 服務設施用地 | ? | 51 | 255 | 255 | 127 | ||
| R2 | 二類居住用地 | ? | 50 | 255 | 255 | 0 | ||
| ? | R21 | 住宅用地 | ? | 50 | 255 | 255 | 0 | |
| R22 | 服務設施用地 | ? | 50 | 255 | 255 | 0 | ||
| R3 | 三類居住用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| ? | R31 | 住宅用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | |
| R32 | 服務設施用地 | ? | 53 | 165 | 165 | 82 | ||
| A | ? | 公共管理與公共服務用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | |
| A1 | 行政辦公用地 | ? | 241 | 255 | 127 | 159 | ||
| A2 | 文化設施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| ? | A21 | 圖書展覽設施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | |
| A22 | 文化活動設施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| A3 | 教育科研用地 | ? | 231 | 255 | 127 | 191 | ||
| ? | A31 | 高校院校用地 | ? | 231 | 255 | 127 | 191 | |
| A32 | 中等專業學校用地 | ? | 231 | 255 | 127 | 191 | ||
| A33 | 中小學用地 | ? | 51 | 255 | 255 | 127 | ||
| A34 | 特殊教育用地 | ? | 231 | 255 | 127 | 191 | ||
| A35 | 科研用地 | ? | 231 | 255 | 127 | 191 | ||
| A4 | 體育用地 | ? | 30 | 255 | 127 | 0 | ||
| ? | A41 | 體育場館用地 | ? | 30 | 255 | 127 | 0 | |
| A42 | 體育訓練用地 | ? | 30 | 255 | 127 | 0 | ||
| A5 | 醫療衛生用地 | ? | 11 | 165 | 0 | 0 | ||
| ? | A51 | 醫院用地 | ? | 11 | 165 | 0 | 0 | |
| A52 | 衛生防疫用地 | ? | 11 | 165 | 0 | 0 | ||
| A53 | 特殊醫療用地 | ? | 11 | 165 | 0 | 0 | ||
| A59 | 其它醫療衛生用地 | ? | 11 | 165 | 0 | 0 | ||
| --- | A6 | 社會福利設施用地 | ? | 243 | 165 | 82 | 103 | |
| A7 | 文物古跡用地 | ? | 22 | 165 | 41 | 0 | ||
| A8 | 外事用地 | ? | 87 | 47 | 76 | 38 | ||
| A9 | 宗教設施用地 | ? | 243 | 165 | 82 | 103 | ||
| B | ? | 商業服務業設施用地 | ? | 241 | 255 | 127 | 159 | |
| B1 | 商業設施用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | B11 | 零售商業用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | |
| B12 | 批發市場用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| B13 | 餐飲用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| B14 | 旅館用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| B2 | 商務設施用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | B21 | 金融保險用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | |
| B22 | 藝術傳媒用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| B29 | 其它商務設施擁堵 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| B3 | 娛樂康體設施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| ? | B31 | 娛樂用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | |
| B32 | 康體用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| B4 | 公用設施營業網點用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| ? | B41 | 加油加氣站用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | |
| B49 | 其它公用設施營業網點用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| B9 | 其它服務設施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| M | ? | 工業用地 | ? | 35 | 127 | 95 | 63 | |
| M1 | 一類工業用地 | ? | 35 | 127 | 95 | 63 | ||
| M2 | 二類工業用地 | ? | 37 | 76 | 57 | 38 | ||
| M3 | 三類工業用地 | ? | 39 | 38 | 28 | 19 | ||
| W | ? | 物流倉儲用地 | ? | 181 | 159 | 127 | 255 | |
| W1 | 一類物流倉儲用地 | ? | 181 | 159 | 127 | 255 | ||
| W2 | 二類物流倉儲用地 | ? | 181 | 159 | 127 | 255 | ||
| W3 | 三類物流倉儲用地 | ? | 181 | 159 | 127 | 255 | ||
| S | ? | 道路與交通設施用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | |
| S1 | 城市道路用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
| S2 | 城市軌道交通用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
| S3 | 交通樞紐用地 | ? | 9 | 192 | 192 | 192 | ||
| S4 | 交通場站用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
| ? | S41 | 公共交通場站用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | |
| S42 | 社會停車場用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
| S9 | 其它交通設施用地 | ? | 145 | 63 | 111 | 127 | ||
| U | ? | 公用設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |
| U1 | 供應設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| ? | U11 | 供水用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |
| U12 | 供電用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U13 | 供燃氣用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U14 | 供熱用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U15 | 通信設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U16 | 廣播電視設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U2 | 環境設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| ? | U21 | 排水設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |
| U22 | 環衛設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U23 | 環保設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U3 | 安全設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| ? | U31 | 消防設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |
| U32 | 防洪設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U9 | 其它公用設施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| G | ? | 綠地與廣場用地 | ? | 94 | 0 | 127 | 0 | |
| G1 | 公園綠地 | ? | 100 | 0 | 255 | 63 | ||
| G2 | 防護綠地 | ? | 94 | 0 | 127 | 0 | ||
| G3 | 廣場用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
總結
以上是生活随笔為你收集整理的ArcGIS教程 - 附录:城市规划制图图例(AutoCAD2016)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: CISAW安全集成考试有了新变化
- 下一篇: 高效备考CISAW认证考试