Google Earth Engine(GEE)——Sentinel-3 OLCI EFR:海洋和陆地彩色地球观测全分辨率数据集
海洋和陸地顏色儀器 (OLCI) 地球觀測全分辨率 (EFR) 數據集包含 21 個光譜帶的頂部大氣輻射,中心波長范圍在 0.4μm 和 1.02μm 之間,空間分辨率為 300m,每 2 天覆蓋一次全球范圍。
OLCI 是 ESA/EUMETSAT Sentinel-3 任務中的儀器之一,用于測量海面地形、海面和地表溫度、海洋顏色和陸地顏色,具有高端的準確性和可靠性,以支持海洋預報系統,以及作為環境和氣候監測。
Sentinel-3 OLCI 儀器基于 ENVISAT 的 MERIS 的光機械和成像設計。它旨在檢索海面上方上升流輻射(離水輻射)的光譜分布。
OLCI 觀察在從可見光到近紅外(400 到 1029nm)的 21 個光譜波段同時進行。
數據集可用性
2016-10-18T19:25:42Z - 2022-06-12T00:00:00
數據集提供者
歐盟/歐空局/哥白尼
地球引擎片段
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S3/OLCI")?
分辨率
300 米
波段
| Oa01_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0139465 | 400nm/15nm | 氣溶膠校正,改進的水成分檢索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa02_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0133873 | 412.5nm/10nm | 黃色物質和碎屑色素(混濁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa03_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0121481 | 442.5nm/10nm | 最大葉綠素吸收,生物地球化學,植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa04_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0115198 | 490nm/10nm | 高 Chl,其他顏料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa05_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0100953 | 510nm/10nm | Chl、沉積物、濁度、赤潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa06_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0123538 | 560nm/10nm | 葉綠素參考(Chl 最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa07_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00879161 | 620nm/10nm | 泥沙裝載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa08_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00876539 | 665nm/10nm | Chl (2^nd Chl abs. max.), 沉積物, 黃色物質/植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa09_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0095103 | 673.75nm/7.5nm | 使用 665 和 680nm 波段改善熒光恢復并更好地解釋微笑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa10_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00773378 | 681.25nm/7.5nm | Chl 熒光峰,紅邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa11_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00675523 | 708.75nm/10nm | Chl 熒光基線,紅邊過渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa12_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0071996 | 753.75nm/7.5nm | O2 吸收/云、植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa13_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00749684 | 761.25nm/7.5nm | O2 吸收帶/氣溶膠校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa14_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0086512 | 764.375nm/3.75nm | 大氣校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa15_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00526779 | 767.5nm/2.5nm | O2A 用于云頂壓力,陸地上的熒光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa16_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00530267 | 778.75nm/15nm | 大氣校正/氣溶膠校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa17_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00493004 | 865nm/20nm | 大氣校正/氣溶膠校正、云、像素配準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa18_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00549962 | 885nm/10nm | 水蒸氣吸收參考帶。與 SLSTR 儀器通用的參考波段。植被監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa19_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00502847 | 900nm/10nm | 水蒸氣吸收/植被監測(最大反射率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa20_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00326378 | 940nm/20nm | 水蒸氣吸收、大氣/氣溶膠校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oa21_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00324118 | 1029nm/40nm | 大氣/氣溶膠校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quality_flags | 質量標志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quality_flags 的位掩碼
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?影像屬性:
| SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_vers | 細繩 | Sentinel 應用平臺 (SNAP) 版本 |
| SNAP_Raster_Operators_vers | 細繩 | SNAP 版本 |
| processing_facility_country | 細繩 | 設施所在國家的名稱。此元素可在 IPF 中進行配置。 |
| 處理設施名稱 | 細繩 | 執行處理步驟的設施的名稱。此元素可在 IPF 中進行配置。 |
| processing_facility_organisation | 細繩 | 負責設施的組織的名稱。此元素可在 IPF 中進行配置。 |
| processing_facility_site | 細繩 | 設施的地理位置。此元素可在 IPF 中進行配置。 |
| 處理硬件 | 細繩 | 設施中用于處理的硬件的名稱。 |
| processing_software_name | 細繩 | 軟件組件的名稱。 |
| processing_software_version | 雙倍的 | 軟件的版本或發布標識符 |
| 處理時間 | 雙倍的 | 以“紀元”格式處理產品的時間 |
| 產品 | 細繩 | 這總是OL_1_EFR__ |
| PRODUCT_ID | 細繩 | 原始 Sentinel-3 產品的完整 ID |
| 產品質量 | 細繩 | 通過或為空 |
| 周期數 | 雙倍的 | 周期數是衛星經過地面同一地理點的次數。在 SENTINEL-3 運行階段(發射和調試階段之后),軌道周期為 27 天。 |
| 軌道號 | 雙倍的 | 絕對軌道數考慮自發射后第一個升交點穿越以來經過的軌道。 |
| relative_orbit_num | 雙倍的 | 相對軌道號是一個周期內的軌道號。每次循環開始時,相對軌道數都會重置為零。 |
| 地面跟蹤方向 | 細繩 | 由于衛星沿其軌道的運動,地球參考橢球表面上的星下點所形成的軌跡方向。 |
| 宇宙飛船 | 細繩 | Sentinel-3航天器名稱:S3A、S3B |
| 地位 | 細繩 | 文件狀態 |
| 及時性 | 細繩 | 正在分析處理的及時性 |
| 鹽水水像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 沿海像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 新鮮內陸水像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 潮汐區域像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 明亮像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 無效像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 化妝品像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 重復像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 可疑樣品百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
| 飽和像素百分比 | 雙倍的 | 像素質量信息 |
代碼:
var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S3/OLCI').filterDate('2018-04-01', '2018-04-04');// 選擇用于可視化的波段,并應用特定波段的比例因子。 var rgb = dataset.select(['Oa08_radiance', 'Oa06_radiance', 'Oa04_radiance']).median()// 轉換為輻射度單位。.multiply(ee.Image([0.00876539, 0.0123538, 0.0115198]));var visParams = {min: 0,max: 6,gamma: 1.5, };Map.setCenter(46.043, 1.45, 5); Map.addLayer(rgb, visParams, 'RGB');影像:
?
?
總結
以上是生活随笔為你收集整理的Google Earth Engine(GEE)——Sentinel-3 OLCI EFR:海洋和陆地彩色地球观测全分辨率数据集的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 钉钉老版本下载3.31_钉钉2018旧版
- 下一篇: 2005年显卡盘点