南昌大学计算机系分数,南昌大学2016年分省分专业录取分数线
南昌大學2016年各省各專業錄取分數線
省份 ?科類 ?錄取專業 ?錄取最低分 ?控制線 ?高出控制線
安徽 ?理科 ?材料成型及控制工程 ?591 ?518 ?73
安徽 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?589 ?518 ?71
安徽 ?理科 ?電氣工程及其自動化 ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?593 ?518 ?75
安徽 ?理科 ?工程力學 ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?管理科學 ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?過程裝備與控制工程 ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?化學 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?591 ?518 ?73
安徽 ?理科 ?建筑學 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?臨床醫學 ?590 ?518 ?72
安徽 ?理科 ?軟件工程 ?589 ?518 ?71
安徽 ?理科 ?生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?589 ?518 ?71
安徽 ?理科 ?數學與應用數學 ?591 ?518 ?73
安徽 ?理科 ?水產養殖學 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?589 ?518 ?71
安徽 ?理科 ?物理學類(物理學、應用物理學) ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?物聯網工程 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?信息安全 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?醫學檢驗技術 ?588 ?518 ?70
安徽 ?理科 ?資源循環科學與工程 ?588 ?518 ?70
安徽 ?文科 ?法學類(法學、知識產權) ?561 ?521 ?40
安徽 ?文科 ?翻譯 ?561 ?521 ?40
安徽 ?文科 ?工商管理(中法實驗班) ?563 ?521 ?42
安徽 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?562 ?521 ?41
安徽 ?文科 ?公共關系學 ?560 ?521 ?39
安徽 ?文科 ?廣播電視學 ?561 ?521 ?40
安徽 ?文科 ?金融學 ?565 ?521 ?44
安徽 ?文科 ?人力資源管理 ?560 ?521 ?39
安徽 ?文科 ?行政管理 ?561 ?521 ?40
安徽 ?文科 ?英語 ?560 ?521 ?39
安徽 ?文科 ?哲學 ?560 ?521 ?39
安徽 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?560 ?521 ?39
北京 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?579 ?548 ?31
北京 ?理科 ?臨床醫學 ?590 ?548 ?42
北京 ?理科 ?麻醉學 ?585 ?548 ?37
北京 ?文科 ?經濟學 ?588 ?583 ?5
北京 ?文科 ?新聞學 ?588 ?583 ?5
福建 ?理科 ?安全工程 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?材料成型及控制工程 ?543 ?465 ?78
福建 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?測控技術與儀器 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?電氣工程及其自動化 ?558 ?465 ?93
福建 ?理科 ?電子商務 ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?547 ?465 ?82
福建 ?理科 ?法學類(法學、知識產權) ?546 ?465 ?81
福建 ?理科 ?工程力學 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?管理科學 ?543 ?465 ?78
福建 ?理科 ?廣告學 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?化學 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?化學工程與工藝 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?545 ?465 ?80
福建 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?545 ?465 ?80
福建 ?理科 ?建筑學 ?547 ?465 ?82
福建 ?理科 ?臨床醫學 ?563 ?465 ?98
福建 ?理科 ?軟件工程 ?543 ?465 ?78
福建 ?理科 ?生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?543 ?465 ?78
福建 ?理科 ?數學與應用數學 ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?水產養殖學 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?549 ?465 ?84
福建 ?理科 ?物理學類(物理學、應用物理學) ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?物聯網工程 ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?信息安全 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?行政管理 ?544 ?465 ?79
福建 ?理科 ?應用化學 ?542 ?465 ?77
福建 ?理科 ?自動化 ?543 ?465 ?78
福建 ?文科 ?法學類(法學、知識產權) ?552 ?501 ?51
福建 ?文科 ?法語 ?550 ?501 ?49
福建 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?555 ?501 ?54
福建 ?文科 ?公共關系學 ?548 ?501 ?47
福建 ?文科 ?金融學 ?559 ?501 ?58
福建 ?文科 ?歷史學類(歷史學、檔案學) ?548 ?501 ?47
福建 ?文科 ?物流管理 ?549 ?501 ?48
福建 ?文科 ?行政管理 ?551 ?501 ?50
福建 ?文科 ?英語(英日) ?549 ?501 ?48
福建 ?文科 ?哲學 ?548 ?501 ?47
福建 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?550 ?501 ?49
甘肅 ?理科 ?材料成型及控制工程 ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?551 ?490 ?61
甘肅 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?551 ?490 ?61
甘肅 ?理科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?553 ?490 ?63
甘肅 ?理科 ?工業工程 ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?管理科學 ?549 ?490 ?59
甘肅 ?理科 ?國際經濟與貿易 ?551 ?490 ?61
甘肅 ?理科 ?過程裝備與控制工程 ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?護理學 ?547 ?490 ?57
甘肅 ?理科 ?化學 ?550 ?490 ?60
甘肅 ?理科 ?環境工程 ?547 ?490 ?57
甘肅 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?550 ?490 ?60
甘肅 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?553 ?490 ?63
甘肅 ?理科 ?口腔醫學 ?556 ?490 ?66
甘肅 ?理科 ?臨床藥學 ?554 ?490 ?64
甘肅 ?理科 ?臨床醫學 ?558 ?490 ?68
甘肅 ?理科 ?麻醉學 ?557 ?490 ?67
甘肅 ?理科 ?能源與動力工程 ?548 ?490 ?58
甘肅 ?理科 ?軟件工程 ?551 ?490 ?61
甘肅 ?理科 ?生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?數學與應用數學 ?549 ?490 ?59
甘肅 ?理科 ?水利水電工程 ?547 ?490 ?57
甘肅 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?548 ?490 ?58
甘肅 ?理科 ?衛生檢驗與檢疫 ?548 ?490 ?58
甘肅 ?理科 ?物理學類(物理學、應用物理學) ?550 ?490 ?60
甘肅 ?理科 ?眼視光學 ?554 ?490 ?64
甘肅 ?理科 ?藥學 ?547 ?490 ?57
甘肅 ?理科 ?醫學檢驗技術 ?554 ?490 ?64
甘肅 ?理科 ?醫學影像學 ?556 ?490 ?66
甘肅 ?理科 ?應用化學 ?549 ?490 ?59
甘肅 ?理科 ?應用心理學 ?546 ?490 ?56
甘肅 ?理科 ?預防醫學 ?553 ?490 ?63
甘肅 ?理科 ?制藥工程 ?546 ?490 ?56
甘肅 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?544 ?504 ?40
甘肅 ?文科 ?廣告學 ?531 ?504 ?27
甘肅 ?文科 ?國際經濟與貿易 ?537 ?504 ?33
甘肅 ?文科 ?護理學 ?530 ?504 ?26
甘肅 ?文科 ?勞動與社會保障 ?534 ?504 ?30
甘肅 ?文科 ?歷史學類(歷史學、檔案學) ?531 ?504 ?27
甘肅 ?文科 ?旅游管理 ?530 ?504 ?26
甘肅 ?文科 ?社會工作 ?536 ?504 ?32
甘肅 ?文科 ?物流管理 ?531 ?504 ?27
甘肅 ?文科 ?新閬學 ?532 ?504 ?28
甘肅 ?文科 ?行政管理 ?539 ?504 ?35
甘肅 ?文科 ?哲學 ?530 ?504 ?26
甘肅 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?538 ?504 ?34
廣東 ?理科 ?電氣工程及其自動化 ?555 ?508 ?47
廣東 ?理科 ?電子商務 ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?554 ?508 ?46
廣東 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?建筑學 ?557 ?508 ?49
廣東 ?理科 ?經濟統計學 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?經濟學 ?557 ?508 ?49
廣東 ?理科 ?臨床醫學 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?軟件工程 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?生物工程 ?552 ?508 ?44
廣東 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?數學與應用數學 ?555 ?508 ?47
廣東 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?物聯網工程 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?物流管理 ?551 ?508 ?43
廣東 ?理科 ?信息安全 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?信息與計算科學 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?應用化學 ?550 ?508 ?42
廣東 ?理科 ?自動化 ?551 ?508 ?43
廣東 ?文科 ?翻譯 ?533 ?514 ?19
廣東 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?540 ?514 ?26
廣東 ?文科 ?經濟統計學 ?533 ?514 ?19
廣東 ?文科 ?經濟學 ?536 ?514 ?22
廣東 ?文科 ?新閬學 ?535 ?514 ?21
廣東 ?文科 ?行政管理 ?533 ?514 ?19
廣東 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?533 ?514 ?19
廣西 ?理科 ?材料成型及控制工程 ?565 ?502 ?63
廣西 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?568 ?502 ?66
廣西 ?理科 ?城鄉規劃 ?563 ?502 ?61
廣西 ?理科 ?電氣工程及其自動化 ?576 ?502 ?74
廣西 ?理科 ?電子商務 ?565 ?502 ?63
廣西 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?569 ?502 ?67
廣西 ?文科 ?法學類(法學、知識產權) ?585 ?545 ?40
廣西 ?文科 ?法語 ?580 ?545 ?35
廣西 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?587 ?545 ?42
廣西 ?理科 ?工業工程 ?563 ?502 ?61
廣西 ?文科 ?廣播電視學 ?588 ?545 ?43
廣西 ?理科 ?化學工程與工藝 ?563 ?502 ?61
廣西 ?理科 ?環境工程 ?563 ?502 ?61
廣西 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?574 ?502 ?72
廣西 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?571 ?502 ?69
廣西 ?文科 ?金融學 ?595 ?545 ?50
廣西 ?理科 ?口腔醫學 ?571 ?502 ?69
廣西 ?文科 ?勞動與社會保障 ?562 ?545 ?17
廣西 ?文科 ?歷史學類(歷史學、檔案學) ?580 ?545 ?35
廣西 ?理科 ?臨床醫學 ?570 ?502 ?68
廣西 ?理科 ?麻醉學 ?566 ?502 ?64
廣西 ?理科 ?軟件工程 ?568 ?502 ?66
廣西 ?理科 ?生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) ?562 ?502 ?60
廣西 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?563 ?502 ?61
廣西 ?理科 ?水產養殖學 ?562 ?502 ?60
廣西 ?理科 ?水利水電工程 ?564 ?502 ?62
廣西 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?568 ?502 ?66
廣西 ?理科 ?物理學類(物理學、應用物理學) ?568 ?502 ?66
廣西 ?文科 ?物流管理 ?583 ?545 ?38
廣西 ?理科 ?信息安全 ?564 ?502 ?62
廣西 ?理科 ?藥學 ?567 ?502 ?65
廣西 ?理科 ?醫學影像學 ?565 ?502 ?63
廣西 ?理科 ?應用化學 ?563 ?502 ?61
廣西 ?理科 ?預防醫學 ?567 ?502 ?65
廣西 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?587 ?545 ?42
貴州 ?理科 ?材料成型及控制工程 ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) ?567 ?473 ?94
貴州 ?理科 ?電子信息類(通信工程、電子信息工程) ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?573 ?473 ?100
貴州 ?理科 ?工業工程 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?管理科學 ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?護理學 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) ?571 ?473 ?98
貴州 ?理科 ?計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?臨床藥學 ?572 ?473 ?99
貴州 ?理科 ?臨床醫學 ?577 ?473 ?104
貴州 ?理科 ?麻醉學 ?573 ?473 ?100
貴州 ?理科 ?能源與動力工程 ?567 ?473 ?94
貴州 ?理科 ?軟件工程 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?衛生檢驗與檢疫 ?570 ?473 ?97
貴州 ?理科 ?物理學類(物理學、應用物理學) ?566 ?473 ?93
貴州 ?理科 ?信息管理與信息系統 ?573 ?473 ?100
貴州 ?理科 ?信息與計算科學 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?藥學 ?565 ?473 ?92
貴州 ?理科 ?應用化學 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?預防醫學 ?571 ?473 ?98
貴州 ?理科 ?制藥工程 ?564 ?473 ?91
貴州 ?理科 ?資源循環科學與工程 ?564 ?473 ?91
貴州 ?文科 ?工商管理類(工商管理、會計學) ?605 ?551 ?54
貴州 ?文科 ?護理學 ?600 ?551 ?49
貴州 ?文科 ?歷史學類(歷史學、檔案學) ?601 ?551 ?50
貴州 ?文科 ?人力資源管理 ?603 ?551 ?52
貴州 ?文科 ?社會工作 ?600 ?551 ?49
貴州 ?文科 ?新閬學 ?602 ?551 ?51
貴州 ?文科 ?行政管理 ?602 ?551 ?51
貴州 ?文科 ?應用心理學 ?601 ?551 ?50
貴州 ?文科 ?英語 ?605 ?551 ?54
貴州 ?文科 ?哲學 ?600 ?551 ?49
貴州 ?文科 ?中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) ?604 ?551 ?53
南昌大學2016年分省分專業錄取分數線
[1]?[2]?[3]?[4]?下一頁
高考信息不斷變化,精英高考網www.zhongkaowu.com提供的高考資訊、成績查詢、分數線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!
總結
以上是生活随笔為你收集整理的南昌大学计算机系分数,南昌大学2016年分省分专业录取分数线的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 企业上市需要什么条件
- 下一篇: DeFi是什么意思 加密货币下一个可能