[SAP PI]ECC系统接收财务凭证IDoc的配置步骤(总账 应收 应付)
1.?????? 業務場景
外圍系統,通過IDoc,在SAP系統中創建財務憑證,包括總賬,應收和應付.
| 功能 | IDoc | 增強 |
| 財務總賬接口 | ACC_GL_POSTING. ACC_GL_POSTING01 | ACBAPI01 EXIT_SAPLACC4_001 |
| 財務應收接口 | ACC_BILLING. ACC_BILLING02 | 同上 |
| 財務應付接口 | ACC_INVOICE_RECEIPT. ACC_INVOICE_RECEIPT03 | 同上 |
2.?????? IDoc,FM和增強對應關系
3.?????? 數據庫表
| 數據庫表 | 描述 |
| BKPF | 會計核算憑證標題 |
| BSEG | 會計核算憑證段 |
4.?????? 本業務配置涉及的TCODE:
| TCODE | 描述 |
| WE20 | 維護伙伴參數 |
| F-02 | 輸入總賬科目記賬 |
| F-43 | 輸入供應商發票 |
| F-22 | 輸入客戶發票 |
| FB03 | 顯示憑證 |
| WE02 | IDoc清單,查看IDoc發送情況 |
5.?????? 維護分配模型 BD64
ECC接收IDoc不需要配置分配模型.
6.?????? WE20 配置合作伙伴參數
點擊進站參數部分的”創建入站參數”按鈕
輸入消息類型,處理代碼和觸發方式等信息
總賬
| 消息類型 | ACC_GL_POSTING | IDoc對應的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調用BAPI處理 |
| 觸發方式 | 立即觸發 | ? |
應收
| 消息類型 | ACC_BILLING | IDoc對應的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調用BAPI處理 |
| 觸發方式 | 立即觸發 | ? |
應付
| 消息類型 | ACC_INVOICE_RECEIPT | IDoc對應的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調用BAPI處理 |
| 觸發方式 | 立即觸發 | ? |
7.?????? 增強
總賬,應收和應付共用同一個增強點
增強程序代碼需要在Include程序ZXACCU15中編寫.可以在增加中,補充和修改憑證信息.
8.?????? 消息類型和字段對應表
總賬
總賬 IDOC Message type:ACC_GL_POSTING.ACC_GL_POSTING01
外圍系統字段與IDoc字段對應表,下表中的字段是外圍系統需要同步的總賬信息
| 字段名稱 | 數據源 | IDOC段 | 對應字段 | 測試數據 |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE08會計記帳:通用記帳 | COMP_CODE | 1209 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 銷售成本 |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111207 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111128 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111223 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000006066 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL08會計記帳:通用記帳 | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會計科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 5406090000 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 2012 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 1209100008 |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR08 會計記帳:開票憑證(貨幣字段、項目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 20.52 |
IDoc消息日志
ECC生成的憑證:
應收
應收 IDOC Message type:ACC_BILLING. ACC_BILLING02
外圍系統字段與IDoc字段對應表,下表中的字段是外圍系統需要同步的應收信息
| 字段名稱 | 數據源 | IDOC段 | 對應字段 | 測試數據 |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE01會計記帳:開票憑證(表頭) | COMP_CODE | 1209 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 銷售收入 |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111207 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111128 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111223 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000006064 |
| 客戶項目 | ? | ? | ? | ? |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACAR01會計記帳:開票憑證(客戶) | ITEMNO_ACC | 0000000003 |
| 客戶編號1 | BSEG-KUNNR | 同上 | VENDOR_NO | KUNNR2 |
| 分配編號 | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 113101貨款 |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01 會計記帳:開票憑證(貨幣字段、項目) | ITEMNO_ACC | 0000000003 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 15.00 |
| 開票憑證 | ? | ? | ? | ? |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL01會計記帳:開票憑證(項目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會計科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 5102101200 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 2012 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 1209100008 |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會計記帳:開票憑證(貨幣字段、項目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 12.81- |
IDoc消息日志
ECC生成的憑證:
應付
應付 IDOC Message type:ACC_INVOICE_RECEIPT. ACC_INVOICE_RECEIPT03
外圍系統字段與IDoc字段對應表,下表中的字段是外圍系統需要同步的應付信息
| 字段名稱 | 數據源 | IDOC段 | 對應字段 | 測試數據 |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE03會計記帳:收到的發票(表頭) | COMP_CODE | 3004 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 發票校驗 |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111220 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111220 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111220 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000005372 |
| 供應商項目 | ? | ? | ? | ? |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACAP03會計記賬:收入發票(供應商) | ITEMNO_ACC | 0000000005 |
| 供應商或債權人的帳號 | BSEG-LIFNR | 同上 | VENDOR_NO | 0300000011 |
| 分配編號 | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 212101貨款 |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會計記帳:開票憑證(貨幣字段、項目) | ITEMNO_ACC | 0000000005 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 1133.00- |
| 發票收據 | ? | ? | ? | ? |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL03 FI/CO 中過帳:發票收據 (項目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會計科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 1201000000 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | HOS450000032900010 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 3004100007 |
| 會計憑證行項目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會計記帳:開票憑證(貨幣字段、項目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 1136.75 |
ECC生成的憑證:
文章索引:
IDoc
- [SAP PI]ECC系統發送供應商主數據(IDoc)到SAP PI系統的配置步驟(1)
- [SAP PI]ECC系統發送供應商主數據(IDoc)到SAP PI系統的配置步驟(2)_后臺作業
- [SAP PI]ECC系統發送供應商主數據(IDoc)到SAP PI系統的配置步驟(3)_PI接口配置
- [SAP PI]ECC系統發送IDoc成本中心主數據(COSMAS)到外圍系統的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統發送IDoc內部訂單主數據(Internal_Order)到外圍系統的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統發送IDoc工作分解結構WBS(PROJECT)到外圍系統的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統接收財務憑證IDoc的配置步驟(總賬 應收 應付)
- [SAP PI]ECC中的IDoc接口消息監控方法WE02 WE07 WE09
- SAP PI系統發送IDoc到ECC系統的系統連接和權限配置
SAP PI接口配置
- SAP PI中通過Context Object和Receiver Rule進行消息”行項目”路由控制的配置
- SAP PI中通過Context Object和Receiver Rule進行消息路由控制的配置
SAP PI系統和連接配置
- ECC系統連接SAP PI系統的系統連接配置
- SAP PI 開發系統和生產系統SLD數據自動同步的配置
- 匿名訪問SAP PI Configuration Sender Agreement中的WSDL 鏈接的配置
SAP PI系統監控
- [SAP PI]系統集成ECC端通過監控日志設計和實現方法
- SAP PI系統通過接口的Namespace和Service進行監控權限控制的系統角色配置
- 定制后臺作業和客制化程序實現在SAP PI和ECC系統中自動監控異步消息隊列(SMQ2)
- [SAP PI]使用SMQ2解鎖ECC和PI接口消息隊列的方法
SAP PI權限配置
- 在SAP PI中根據ESB中的Namespace和IB中的Folder進行開發配置權限的控制
Tags: ACC_BILLING, ACC_BILLING02, ACC_GL_POSTING, ACC_GL_POSTING01, ACC_INVOICE_RECEIPT, ACC_INVOICE_RECEIPT03, F-02, F-22, F-43, FB03, IDoc, PI, SAP PI, SAP XI, 應付, 應收, 總賬
總結
以上是生活随笔為你收集整理的[SAP PI]ECC系统接收财务凭证IDoc的配置步骤(总账 应收 应付)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 运用类CL_SALV_TABLE实现al
- 下一篇: SAP销售发票同步产生会计凭证的两种做法