percona mysql5.7进程出现大量unauthenticated user解决记录
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
percona mysql5.7进程出现大量unauthenticated user解决记录
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
現(xiàn)象:http://task.chinasoft.com.wx/
所有任務(wù)能打開,我的任務(wù)打開很慢有些人能用,有些人不能用,數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)大量的未認(rèn)證用戶連接,連接數(shù)利用率超過70%重啟nginx,apache,mysql沒有用問題依舊Kill 掉cdn的推送延遲腳本,問題依舊后面不知道是否是重啟 php-fpm 解決?未知# 批量kill mysql的進(jìn)程
for id in `mysqladmin -uroot -p"pass" processlist|grep -i "unauthenticated"|awk '{print $2}'`
do mysqladmin -uroot -p"pass" kill ${id}
donemysqladmin -uroot -p processlist|grep -i "unauthenticated"mysql -uxtrabackup -p'pass' -e 'show processlist' 2>/dev/null | grep -i "unauthenticated"|wc -lmysql> show processlist;
+-------+----------------------+---------------------+------------+-------------+------+---------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Rows_sent | Rows_examined |
+-------+----------------------+---------------------+------------+-------------+------+---------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+
| 282 | rep | 192.168.10.189:3217 | NULL | Binlog Dump | 6673 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL | 0 | 0 |
| 312 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6661 | login | NULL | 0 | 0 |
| 342 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6651 | login | NULL | 0 | 0 |
| 372 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6644 | login | NULL | 0 | 0 |
| 402 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6635 | login | NULL | 0 | 0 |
| 432 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6630 | login | NULL | 0 | 0 |
| 462 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6615 | login | NULL | 0 | 0 |
| 492 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6605 | login | NULL | 0 | 0 |
| 522 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6588 | login | NULL | 0 | 0 |
| 552 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6571 | login | NULL | 0 | 0 |
| 582 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6565 | login | NULL | 0 | 0 |
| 612 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6552 | login | NULL | 0 | 0 |
| 642 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6541 | login | NULL | 0 | 0 |
| 672 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6531 | login | NULL | 0 | 0 |
| 702 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6527 | login | NULL | 0 | 0 |
| 732 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6514 | login | NULL | 0 | 0 |
| 762 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6501 | login | NULL | 0 | 0 |
| 792 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6485 | login | NULL | 0 | 0 |
| 822 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6479 | login | NULL | 0 | 0 |
| 852 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6463 | login | NULL | 0 | 0 |
| 882 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6457 | login | NULL | 0 | 0 |
| 912 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6450 | login | NULL | 0 | 0 |
| 942 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6439 | login | NULL | 0 | 0 |
| 972 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6430 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1002 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6402 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1032 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6379 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1062 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6373 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1092 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6361 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1122 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6343 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1152 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6320 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1182 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6301 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1212 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6278 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1242 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6255 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1272 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6243 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1302 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6232 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1332 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6214 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1362 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6191 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1392 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6172 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1422 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6147 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1452 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6123 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1482 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6110 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1512 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6084 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1542 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6071 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1572 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6064 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1602 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6045 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1632 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6034 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1662 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6025 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1692 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6024 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1722 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 6015 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1752 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5996 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1782 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5967 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1812 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5940 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1842 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5918 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1872 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5897 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1902 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5887 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1932 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5876 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1962 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5851 | login | NULL | 0 | 0 |
| 1992 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5838 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2022 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5807 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2052 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5784 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2082 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5770 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2112 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5763 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2142 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5758 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2172 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5743 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2202 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5726 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2232 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5715 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2262 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5704 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2292 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5687 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2322 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5662 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2352 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5630 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2382 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5628 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2412 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5622 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2442 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5622 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2472 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5622 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2502 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5622 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2532 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5618 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2562 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5609 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2592 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5592 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2622 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5586 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2652 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5576 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2682 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5572 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2712 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5569 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2742 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5564 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2772 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5559 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2802 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5554 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2832 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5537 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2862 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5528 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2892 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5519 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2922 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5503 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2952 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5484 | login | NULL | 0 | 0 |
| 2982 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5474 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3012 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5467 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3042 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5450 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3072 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5433 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3102 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5419 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3132 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5415 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3162 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5406 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3192 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5394 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3222 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5387 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3252 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5381 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3282 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5372 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3312 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5367 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3342 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5364 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3372 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5350 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3402 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5337 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3432 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5321 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3462 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5310 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3492 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5290 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3522 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5275 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3552 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5254 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3582 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5227 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3612 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5198 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3642 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5191 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3672 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5184 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3702 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5166 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3732 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5157 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3762 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5138 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3792 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5118 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3822 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5106 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3852 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5090 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3882 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5071 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3912 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5067 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3942 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5055 | login | NULL | 0 | 0 |
| 3972 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5045 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4002 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5043 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4032 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5033 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4062 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5031 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4092 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5027 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4122 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5018 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4152 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 5002 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4182 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4979 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4212 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4972 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4242 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4970 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4272 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4963 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4302 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4954 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4332 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4951 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4362 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4944 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4392 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4911 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4422 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4903 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4452 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4890 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4482 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4885 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4512 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4883 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4542 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4876 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4572 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4865 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4602 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4863 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4632 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4857 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4662 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4838 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4692 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4817 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4722 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4806 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4752 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4787 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4782 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4768 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4812 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4756 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4842 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4742 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4872 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4735 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4902 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4728 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4932 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4719 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4962 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4710 | login | NULL | 0 | 0 |
| 4992 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4703 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5022 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4699 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5052 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4694 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5082 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4677 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5112 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4673 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5142 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4663 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5172 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4653 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5202 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4640 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5232 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4631 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5262 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4620 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5292 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4610 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5322 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4603 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5352 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4591 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5382 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4584 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5412 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4576 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5442 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4570 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5472 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4561 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5502 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4556 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5532 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4539 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5562 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4529 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5592 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4527 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5622 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4519 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5652 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4507 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5682 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4489 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5712 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4470 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5742 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4458 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5772 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4451 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5802 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4439 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5832 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4429 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5862 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4424 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5892 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4410 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5922 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4394 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5952 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4382 | login | NULL | 0 | 0 |
| 5982 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4376 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6012 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4367 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6042 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4354 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6072 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4350 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6102 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4330 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6132 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4318 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6162 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4309 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6192 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4304 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6222 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4287 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6252 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4283 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6282 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4279 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6312 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4261 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6342 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4247 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6372 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4239 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6402 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4229 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6432 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4215 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6462 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4197 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6492 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4189 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6522 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4172 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6552 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4147 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6582 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4136 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6612 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4133 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6642 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4121 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6672 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4118 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6702 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4107 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6732 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4094 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6762 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4077 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6792 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4075 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6822 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4068 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6852 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4050 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6882 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4047 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6912 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4030 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6942 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 4002 | login | NULL | 0 | 0 |
| 6972 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3981 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7002 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3959 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7032 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3948 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7062 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3946 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7092 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3941 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7122 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3931 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7152 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3922 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7182 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3904 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7212 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3897 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7242 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3888 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7272 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3870 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7302 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3849 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7332 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3843 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7362 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3836 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7392 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3832 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7422 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3830 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7452 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3822 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7482 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3822 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7512 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3822 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7542 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3822 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7572 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3813 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7602 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3805 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7632 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3797 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7662 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3794 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7692 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3790 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7722 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3784 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7752 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3775 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7782 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3773 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7812 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3765 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7842 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3752 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7872 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3735 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7902 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3712 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7932 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3693 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7962 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3672 | login | NULL | 0 | 0 |
| 7992 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3659 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8022 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3650 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8052 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3637 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8082 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3615 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8112 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3587 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8142 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3559 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8172 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3543 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8202 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3528 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8232 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3507 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8262 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3494 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8292 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3474 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8322 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3473 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8352 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3457 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8382 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3439 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8412 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3427 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8442 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3415 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8472 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3395 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8502 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3381 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8532 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3361 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8562 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3355 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8592 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3350 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8622 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3345 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8652 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3337 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8682 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3332 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8712 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3310 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8742 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3297 | login | NULL | 0 | 0 |
| 8772 | unauthenticated user | connecting host | NULL | Killed | 3285 | login | NULL | 0 | 0 |
