英雄无敌5秘籍-Heroes of Might and Magic 5秘籍
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
英雄无敌5秘籍-Heroes of Might and Magic 5秘籍
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
英雄無敵5秘籍
游戲秘籍:
首先用記事本/寫字板打開游戲目錄profilesautoexec.cfg 這個文件,在最后邊加上一句:
setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
保存退出。
在游戲中用熱健 ~ 可打開控制臺,輸入以下內容:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| add_skill + 技能名/數字 | 可以給選定英雄加技能 例如輸入:add_skill Necromancy 這個加巫術 或者在后邊加數字: add_skill 19 |
| add_army | 種族代碼(0-5), 是否升級(數字) |
| add_army 5, 10 | 加升級后的七種不死生物各10個 |
| add_all_spells | 使英雄學會所有魔法,不受技能限制 |
| set_hero_luck_morale M N | 改變英雄的基本運氣(M)和士氣(N) 如:set_hero_luck_morale 5 3 |
| show_player_money N | 顯示玩家N所擁有的資源 例如 show_player_money 2 |
| add_exp N | 加經驗,例如add_exp 5000 |
| add_money N | 加金幣1000*N,其他所有資源加N |
| @GiveExp("x", y) | 英雄 x 增加經驗值 y |
| @Win() | 直接取得勝利 |
| @Loose() | 失敗 |
| @GiveArtefact("x", y) | 給英雄x加上物品y,y可以是物品名或者代碼 |
| @TeachHeroSpell("Isabell",SPELL_PHANTOM) | 使Isabell學會法術PHANTOM, 也可用法術代碼 |
| @GiveHeroSkill('Isabell', 13) | 加代碼13所對應的技能 |
| @AddHeroCreatures ( "Agrael", CREATURE_HELL_HOUND, 1000, 0) |
給Agreal加1000只Hell Hound(未升級) |
要升級的話:
| @AddHeroCreatures( "Agrael", CREATURE_HELL_HOUND, 1000, 1); | 添加生物 [注] |
| @SetTownBuildingLimitLevel('Putor', 13, 1); | 設定城鎮Putor的建設等級 |
| @OpenCircleFog (0, 0, 0, 9999, PLAYER_x); | 給第x位玩家開圖(地面) |
如果是地底的話
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| @SetPlayerResource(PLAYER_1,x,y); | 把玩家1的資源x設為y, x對應資源GOLD,WOOD,ORE,GEM,SULFER,MERCURY,CRYSTAL y對應數字 |
| @ChangeHeroStat( 'Isabell', STAT_ATTACK, 9999 ); | 使Isabell的攻擊變為9999 |
| @AddHeroWarMachine('Isabell',1) | 給英雄加戰爭機器 |
| @print(GetPlayerHeroes(PLAYER_x)) | 顯示英雄名 |
| @print(GetObjectPos('heroname')) | 會顯示英雄的坐標 |
| @SetObjectPos('heroname',x,y,0) | 瞬移(地面) |
| @SetObjectPos('heroname',x,y,1) | 瞬移(地底) |
| @CreateMonster('Peasant',CREATURE_PEASANT,100,30,40,1) | 在地底坐標(30,40)處放100個農民 |
| console_size 400 | 設置控制臺的最大上翻行數 |
| @ChangeHeroStat('英雄名', STAT_MOVE_POINTS, 數字) | 移動點數 |
| @ChangeHeroStat('英雄名', STAT_MANA_POINTS, 數字) | 魔法點數 |
注:秘籍格式如下:
@AddHeroCreatures("英雄名字", CREATRUE_生物名稱, 數量)
@AddHeroCreatures("英雄名字", 生物ID, 數量)
例子:
@AddHeroCreatures("Ving", CREATRUE_GRIFFIN, 27)
@AddHeroCreatures("Ving", 7, 27)
給圣堂英雄伊琳娜(Irina)增加27個獅鷲。
另:
秘籍的格式要十分注意,另外是大小寫敏感的。
附:
| ID | 中文名 | 游戲中英文名 | 控制臺使用名 |
| 圣堂(Haven) | |||
| 1 | 農民 | Peasant | PEASANT |
| 2 | 民兵 | Conscript | MILITIAMAN |
| 3 | 弓箭手 | Archer | ARCHER |
| 4 | 弩箭手 | Marksman | MARKSMAN |
| 5 | 步兵 | Footman | FOOTMAN |
| 6 | 護衛 | Squire | SWORDSMAN |
| 7 | 獅鷲 | Griffin | GRIFFIN |
| 8 | 皇家獅鷲 | Catapult | ROYAL_GRIFFIN |
| 9 | 牧師 | Priest | PRIEST |
| 10 | 圣裁者 | Inquisitor | CLERIC |
| 11 | 騎士 | Cavalier | CAVALIER |
| 12 | 圣騎士 | Paladin | PALADIN |
| 13 | 天使 | Angel | ANGEL |
| 14 | 大天使 | Archangel | ARCHANGEL |
| 煉獄(Inferno) | |||
| 15 | 魔嬰 | Imp | FAMILIAR |
| 16 | 魔童 | Familiar | IMP |
| 17 | 長角惡魔 | Horned Demon | DEMON |
| 18 | 角魔督軍 | Horned Overseer | HORNED_DEMON |
| 19 | 地獄犬 | Hell Hound | HELL_HOUND |
| 20 | 地獄三頭犬 | Cerberus | CERBERI |
| 21 | 妖姬 | Succubus | SUCCUBUS |
| 22 | 寵姬 | Succubus Mistress | INFERNAL_SUCCUBUS |
| 23 | 地獄戰馬 | Hell Charger | NIGHTMARE |
| 24 | 夢魘獸 | Nightmare | FRIGHTFUL_NIGHTMARE |
| 25 | 深淵惡魔 | Pit Fiend | PIT_FIEND |
| 26 | 深淵領主 | Pit Lord | BALOR |
| 27 | 魔鬼 | Devil | DEVIL |
| 28 | 大魔鬼 | Arch Devil | ARCHDEVIL |
| 墓地(Necropolis) | |||
| 29 | 骷髏 | Skeleton | SKELETON |
| 30 | 骷髏射手 | Skeleton Archer | SKELETON_ARCHER |
| 31 | 僵尸 | Zombie | WALKING_DEAD |
| 32 | 瘟疫僵尸 | Plague Zombies | ZOMBIE |
| 33 | 幽靈 | Ghost | MANES |
| 34 | 怨靈 | Spectre | GHOST |
| 35 | 吸血鬼 | Vampire | VAMPIRE |
| 36 | 吸血伯爵 | Vampire Lord | VAMPIRE_LORD |
| 37 | 尸巫 | Lich | LICH |
| 38 | 大尸巫 | Archlich | DEMILICH |
| 39 | 死靈 | Wight | WIGHT |
| 40 | 縛靈 | Wraith | WRAITH |
| 41 | 骨龍 | Bone Dragon | BONE_DRAGON |
| 42 | 鬼龍 | Spectral Dragon | SHADOW_DRAGON |
| 森林(Sylvan) | |||
| 43 | 花精 | Pixie | PIXIE |
| 44 | 妖精 | Sprite | SPRITE |
| 45 | 劍舞者 | Blade Dancer | BLADE_JUGGLER |
| 46 | 戰舞者 | War Dancer | WAR_DANCER |
| 47 | 獵手 | Hunter | WOOD_ELF |
| 48 | 獵手頭領 | Master Hunter | GRAND_ELF |
| 49 | 德魯伊 | Druid | DRUID |
| 50 | 德魯伊長老 | Druid Elder | DRUID_ELDER |
| 51 | 獨角獸 | Unicorn | UNICORN |
| 52 | 銀色獨角獸 | Silver Unicorn | WAR_UNICORN |
| 53 | 樹精 | Treant | TREANT |
| 54 | 千年樹精 | Ancient Treant | TREANT_GUARDIAN |
| 55 | 綠龍 | Green Dragon | GREEN_DRAGON |
| 56 | 翡翠龍 | Emerald Dragon | GOLD_DRAGON |
| 學院(Academy) | |||
| 57 | 小精怪 | Gremlin | GREMLIN |
| 58 | 高級精怪 | Master Gremlin | MASTER_GREMLIN |
| 59 | 石像怪 | Stone Gargoyle | STONE_GARGOYLE |
| 60 | 黑曜石像怪 | Obsidian Gargoyle | OBSIDIAN_GARGOYLE |
| 61 | 鐵魔像 | Iron Golem | IRON_GOLEM |
| 62 | 鋼魔像 | Steel Golem | STEEL_GOLEM |
| 63 | 法師 | Mage | MAGI |
| 64 | 大法師 | Archmage | ARCH_MAGI |
| 65 | 神靈 | Djinn | GENIE |
| 66 | 神靈蘇丹 | Djinn Sultan | MASTER_GENIE |
| 67 | 羅剎妃 | Rakshasa Rani | RAKSHASA |
| 68 | 羅剎王 | Rakshasa Raja | RAKSHASA_RUKH |
| 69 | 巨像 | Colossus | GIANT |
| 70 | 泰坦 | Titan | TITAN |
| 地牢(Dungeon) | |||
| 71 | 偵察兵 | Scout | SCOUT |
| 72 | 刺客 | Assassin | ASSASSIN |
| 73 | 血腥少女 | Blood Maiden | WITCH |
| 74 | 血腥魔女 | Blood Fury | BLOOD_WITCH |
| 75 | 牛頭怪 | Minotaur | MINOTAUR |
| 76 | 牛頭守衛 | Minotaur Guard | MINOTAUR_KING |
| 77 | 黑暗騎兵 | Dark Raider | RIDER |
| 78 | 冷血騎兵 | Grim Raider | RAVAGER |
| 79 | 多頭蜥 | Hydra | HYDRA |
| 80 | 深淵多頭蜥 | Deep Hydra | CHAOS_HYDRA |
| 81 | 陰影巫女 | Shadow Witch | MATRON |
| 82 | 陰影女族長 | Shadow Matriarch | MATRIARCH |
| 83 | 陰影龍 | Shadow Dragon | DEEP_DRAGON |
| 84 | 黑龍 | Black Dragon | BLACK_DRAGON |
| 中立生物(Neutral) | |||
| 85 | 火元素 | Fire Elemental | FIRE_ELEMENTAL |
| 86 | 水元素 | Water elemental | WATER_ELEMENTAL |
| 87 | 地元素 | Earth Elemental | EARTH_ELEMENTAL |
| 88 | 風元素 | Air elemental | AIR_ELEMENTAL |
| 89 | 死亡騎士 | Death Knight | BLACK_KNIGHT |
| 91 | 鳳凰 | Phoenix | PHOENIX |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的英雄无敌5秘籍-Heroes of Might and Magic 5秘籍的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 求一个女孩好听的名字!
- 下一篇: 泰国好听的名字寓意