Datawhale-数据分析-泰坦尼克-第一单元
1 第一章:數據載入及初步觀察
1.1 載入數據
數據集下載 https://www.kaggle.com/c/titanic/overview
1.1.1 任務一:導入numpy和pandas
#寫入代碼 import numpy as np import pandas as pd import os【提示】如果加載失敗,學會如何在你的python環境下安裝numpy和pandas這兩個庫
1.1.2 任務二:載入數據
(1) 使用相對路徑載入數據
(2) 使用絕對路徑載入數據
| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 0 | 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C | 100 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S | 100 |
【提示】相對路徑載入報錯時,嘗試使用os.getcwd()查看當前工作目錄。
【思考】知道數據加載的方法后,試試pd.read_csv()和pd.read_table()的不同,如果想讓他們效果一樣,需要怎么做?了解一下’.tsv’和’.csv’的不同,如何加載這兩個數據集?
【總結】加載的數據是所有工作的第一步,我們的工作會接觸到不同的數據格式(eg:.csv;.tsv;.xlsx),但是加載的方法和思路都是一樣的,在以后工作和做項目的過程中,遇到之前沒有碰到的問題,要多多查資料嗎,使用googel,了解業務邏輯,明白輸入和輸出是什么。
1.1.3 任務三:每1000行為一個數據模塊,逐塊讀取
#寫入代碼 chunker = pd.read_csv('train.csv',chunksize=1000) for piece in chunker:print(type(piece))print(len(piece))print(piece) <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> 891PassengerId Survived Pclass \ 0 1 0 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 4 1 1 4 5 0 3 5 6 0 3 6 7 0 1 7 8 0 3 8 9 1 3 9 10 1 2 10 11 1 3 11 12 1 1 12 13 0 3 13 14 0 3 14 15 0 3 15 16 1 2 16 17 0 3 17 18 1 2 18 19 0 3 19 20 1 3 20 21 0 2 21 22 1 2 22 23 1 3 23 24 1 1 24 25 0 3 25 26 1 3 26 27 0 3 27 28 0 1 28 29 1 3 29 30 0 3 .. ... ... ... 861 862 0 2 862 863 1 1 863 864 0 3 864 865 0 2 865 866 1 2 866 867 1 2 867 868 0 1 868 869 0 3 869 870 1 3 870 871 0 3 871 872 1 1 872 873 0 1 873 874 0 3 874 875 1 2 875 876 1 3 876 877 0 3 877 878 0 3 878 879 0 3 879 880 1 1 880 881 1 2 881 882 0 3 882 883 0 3 883 884 0 2 884 885 0 3 885 886 0 3 886 887 0 2 887 888 1 1 888 889 0 3 889 890 1 1 890 891 0 3 Name Sex Age SibSp \ 0 Braund, Mr. Owen Harris male 22.0 1 1 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... female 38.0 1 2 Heikkinen, Miss. Laina female 26.0 0 3 Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) female 35.0 1 4 Allen, Mr. William Henry male 35.0 0 5 Moran, Mr. James male NaN 0 6 McCarthy, Mr. Timothy J male 54.0 0 7 Palsson, Master. Gosta Leonard male 2.0 3 8 Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) female 27.0 0 9 Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) female 14.0 1 10 Sandstrom, Miss. Marguerite Rut female 4.0 1 11 Bonnell, Miss. Elizabeth female 58.0 0 12 Saundercock, Mr. William Henry male 20.0 0 13 Andersson, Mr. Anders Johan male 39.0 1 14 Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina female 14.0 0 15 Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) female 55.0 0 16 Rice, Master. Eugene male 2.0 4 17 Williams, Mr. Charles Eugene male NaN 0 18 Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... female 31.0 1 19 Masselmani, Mrs. Fatima female NaN 0 20 Fynney, Mr. Joseph J male 35.0 0 21 Beesley, Mr. Lawrence male 34.0 0 22 McGowan, Miss. Anna "Annie" female 15.0 0 23 Sloper, Mr. William Thompson male 28.0 0 24 Palsson, Miss. Torborg Danira female 8.0 3 25 Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... female 38.0 1 26 Emir, Mr. Farred Chehab male NaN 0 27 Fortune, Mr. Charles Alexander male 19.0 3 28 O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" female NaN 0 29 Todoroff, Mr. Lalio male NaN 0 .. ... ... ... ... 861 Giles, Mr. Frederick Edward male 21.0 1 862 Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... female 48.0 0 863 Sage, Miss. Dorothy Edith "Dolly" female NaN 8 864 Gill, Mr. John William male 24.0 0 865 Bystrom, Mrs. (Karolina) female 42.0 0 866 Duran y More, Miss. Asuncion female 27.0 1 867 Roebling, Mr. Washington Augustus II male 31.0 0 868 van Melkebeke, Mr. Philemon male NaN 0 869 Johnson, Master. Harold Theodor male 4.0 1 870 Balkic, Mr. Cerin male 26.0 0 871 Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) female 47.0 1 872 Carlsson, Mr. Frans Olof male 33.0 0 873 Vander Cruyssen, Mr. Victor male 47.0 0 874 Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) female 28.0 1 875 Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane" female 15.0 0 876 Gustafsson, Mr. Alfred Ossian male 20.0 0 877 Petroff, Mr. Nedelio male 19.0 0 878 Laleff, Mr. Kristo male NaN 0 879 Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson) female 56.0 0 880 Shelley, Mrs. William (Imanita Parrish Hall) female 25.0 0 881 Markun, Mr. Johann male 33.0 0 882 Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika female 22.0 0 883 Banfield, Mr. Frederick James male 28.0 0 884 Sutehall, Mr. Henry Jr male 25.0 0 885 Rice, Mrs. William (Margaret Norton) female 39.0 0 886 Montvila, Rev. Juozas male 27.0 0 887 Graham, Miss. Margaret Edith female 19.0 0 888 Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" female NaN 1 889 Behr, Mr. Karl Howell male 26.0 0 890 Dooley, Mr. Patrick male 32.0 0 Parch Ticket Fare Cabin Embarked 0 0 A/5 21171 7.2500 NaN S 1 0 PC 17599 71.2833 C85 C 2 0 STON/O2. 3101282 7.9250 NaN S 3 0 113803 53.1000 C123 S 4 0 373450 8.0500 NaN S 5 0 330877 8.4583 NaN Q 6 0 17463 51.8625 E46 S 7 1 349909 21.0750 NaN S 8 2 347742 11.1333 NaN S 9 0 237736 30.0708 NaN C 10 1 PP 9549 16.7000 G6 S 11 0 113783 26.5500 C103 S 12 0 A/5. 2151 8.0500 NaN S 13 5 347082 31.2750 NaN S 14 0 350406 7.8542 NaN S 15 0 248706 16.0000 NaN S 16 1 382652 29.1250 NaN Q 17 0 244373 13.0000 NaN S 18 0 345763 18.0000 NaN S 19 0 2649 7.2250 NaN C 20 0 239865 26.0000 NaN S 21 0 248698 13.0000 D56 S 22 0 330923 8.0292 NaN Q 23 0 113788 35.5000 A6 S 24 1 349909 21.0750 NaN S 25 5 347077 31.3875 NaN S 26 0 2631 7.2250 NaN C 27 2 19950 263.0000 C23 C25 C27 S 28 0 330959 7.8792 NaN Q 29 0 349216 7.8958 NaN S .. ... ... ... ... ... 861 0 28134 11.5000 NaN S 862 0 17466 25.9292 D17 S 863 2 CA. 2343 69.5500 NaN S 864 0 233866 13.0000 NaN S 865 0 236852 13.0000 NaN S 866 0 SC/PARIS 2149 13.8583 NaN C 867 0 PC 17590 50.4958 A24 S 868 0 345777 9.5000 NaN S 869 1 347742 11.1333 NaN S 870 0 349248 7.8958 NaN S 871 1 11751 52.5542 D35 S 872 0 695 5.0000 B51 B53 B55 S 873 0 345765 9.0000 NaN S 874 0 P/PP 3381 24.0000 NaN C 875 0 2667 7.2250 NaN C 876 0 7534 9.8458 NaN S 877 0 349212 7.8958 NaN S 878 0 349217 7.8958 NaN S 879 1 11767 83.1583 C50 C 880 1 230433 26.0000 NaN S 881 0 349257 7.8958 NaN S 882 0 7552 10.5167 NaN S 883 0 C.A./SOTON 34068 10.5000 NaN S 884 0 SOTON/OQ 392076 7.0500 NaN S 885 5 382652 29.1250 NaN Q 886 0 211536 13.0000 NaN S 887 0 112053 30.0000 B42 S 888 2 W./C. 6607 23.4500 NaN S 889 0 111369 30.0000 C148 C 890 0 370376 7.7500 NaN Q [891 rows x 12 columns]【思考】什么是逐塊讀取?為什么要逐塊讀取呢?
將文本分成若干塊,每次處理chunksize行的數據,最終返回一個TextParser對象,對該對象進行迭代遍歷,可以完成逐塊統計的合并處理。
因為文本太大,需要一部分數據,或者需要一塊一塊進行處理。
【提示】大家可以chunker(數據塊)是什么類型?用for循環打印出來出處具體的樣子是什么?
DataFrame的數據類型
1.1.4 任務四:將表頭改成中文,索引改為乘客ID [對于某些英文資料,我們可以通過翻譯來更直觀的熟悉我們的數據]
PassengerId => 乘客ID
Survived => 是否幸存
Pclass => 乘客等級(1/2/3等艙位)
Name => 乘客姓名
Sex => 性別
Age => 年齡
SibSp => 堂兄弟/妹個數
Parch => 父母與小孩個數
Ticket => 船票信息
Fare => 票價
Cabin => 客艙
Embarked => 登船港口
| 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
【思考】所謂將表頭改為中文其中一個思路是:將英文列名表頭替換成中文。還有其他的方法嗎?
1.2 初步觀察
導入數據后,你可能要對數據的整體結構和樣例進行概覽,比如說,數據大小、有多少列,各列都是什么格式的,是否包含null等
1.2.1 任務一:查看數據的基本信息
#寫入代碼 train_data.info() <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 891 entries, 1 to 891 Data columns (total 11 columns): 是否幸存 891 non-null int64 倉位等級 891 non-null int64 姓名 891 non-null object 性別 891 non-null object 年齡 714 non-null float64 兄弟姐妹個數 891 non-null int64 父母子女個數 891 non-null int64 船票信息 891 non-null object 票價 891 non-null float64 客艙 204 non-null object 登船港口 889 non-null object dtypes: float64(2), int64(4), object(5) memory usage: 83.5+ KB【提示】有多個函數可以這樣做,你可以做一下總結
train_data.describe()| 891.000000 | 891.000000 | 714.000000 | 891.000000 | 891.000000 | 891.000000 |
| 0.383838 | 2.308642 | 29.699118 | 0.523008 | 0.381594 | 32.204208 |
| 0.486592 | 0.836071 | 14.526497 | 1.102743 | 0.806057 | 49.693429 |
| 0.000000 | 1.000000 | 0.420000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 2.000000 | 20.125000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.910400 |
| 0.000000 | 3.000000 | 28.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.454200 |
| 1.000000 | 3.000000 | 38.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 31.000000 |
| 1.000000 | 3.000000 | 80.000000 | 8.000000 | 6.000000 | 512.329200 |
1.2.2 任務二:觀察表格前10行的數據和后15行的數據
#寫入代碼 train_data.head(10)| 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
| 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
| 0 | 3 | Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | male | 20.0 | 0 | 0 | 7534 | 9.8458 | NaN | S |
| 0 | 3 | Petroff, Mr. Nedelio | male | 19.0 | 0 | 0 | 349212 | 7.8958 | NaN | S |
| 0 | 3 | Laleff, Mr. Kristo | male | NaN | 0 | 0 | 349217 | 7.8958 | NaN | S |
| 1 | 1 | Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson) | female | 56.0 | 0 | 1 | 11767 | 83.1583 | C50 | C |
| 1 | 2 | Shelley, Mrs. William (Imanita Parrish Hall) | female | 25.0 | 0 | 1 | 230433 | 26.0000 | NaN | S |
| 0 | 3 | Markun, Mr. Johann | male | 33.0 | 0 | 0 | 349257 | 7.8958 | NaN | S |
| 0 | 3 | Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika | female | 22.0 | 0 | 0 | 7552 | 10.5167 | NaN | S |
| 0 | 2 | Banfield, Mr. Frederick James | male | 28.0 | 0 | 0 | C.A./SOTON 34068 | 10.5000 | NaN | S |
| 0 | 3 | Sutehall, Mr. Henry Jr | male | 25.0 | 0 | 0 | SOTON/OQ 392076 | 7.0500 | NaN | S |
| 0 | 3 | Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | female | 39.0 | 0 | 5 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 0 | 2 | Montvila, Rev. Juozas | male | 27.0 | 0 | 0 | 211536 | 13.0000 | NaN | S |
| 1 | 1 | Graham, Miss. Margaret Edith | female | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0000 | B42 | S |
| 0 | 3 | Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" | female | NaN | 1 | 2 | W./C. 6607 | 23.4500 | NaN | S |
| 1 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | male | 26.0 | 0 | 0 | 111369 | 30.0000 | C148 | C |
| 0 | 3 | Dooley, Mr. Patrick | male | 32.0 | 0 | 0 | 370376 | 7.7500 | NaN | Q |
1.2.4 任務三:判斷數據是否為空,為空的地方返回True,其余地方返回False
#寫入代碼 train_data.isnull().head()| False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False |
| False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False |
| False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False |
【總結】上面的操作都是數據分析中對于數據本身的觀察
【思考】對于一個數據,還可以從哪些方面來觀察?找找答案,這個將對下面的數據分析有很大的幫助
1.3 保存數據
1.3.1 任務一:將你加載并做出改變的數據,在工作目錄下保存為一個新文件train_chinese.csv
#寫入代碼 # 注意:不同的操作系統保存下來可能會有亂碼。大家可以加入`encoding='GBK' 或者 ’encoding = ’uft-8‘‘` train_data.to_csv('train_Chinese.csv',encoding='utf-8')【總結】數據的加載以及入門,接下來就要接觸數據本身的運算,我們將主要掌握numpy和pandas在工作和項目場景的運用。
1 第一章:數據載入及初步觀察
1.4 知道你的數據叫什么
我們學習pandas的基礎操作,那么上一節通過pandas加載之后的數據,其數據類型是什么呢?
開始前導入numpy和pandas
import numpy as np import pandas as pd1.4.1 任務一:pandas中有兩個數據類型DateFrame和Series,通過查找簡單了解他們。然后自己寫一個關于這兩個數據類型的小例子🌰[開放題]
https://www.cnblogs.com/lavender1221/p/12664641.html#
Pandas的核心是三大數據結構:Series、DataFrame和Index。絕大多數操作都是圍繞這三種結構進行的。
Series是一個一維的數組對象,它包含一個值序列和一個對應的索引序列。 Numpy的一維數組通過隱式定義的整數索引獲取元素值,而Series用一種顯式定義的索引與元素關聯。顯式索引讓Series對象擁有更強的能力,索引也不再僅僅是整數,還可以是別的類型,比如字符串,索引也不需要連續,也可以重復,自由度非常高。
DataFrame是Pandas的核心數據結構,表示的是二維的矩陣數據表,類似關系型數據庫的結構,每一列可以是不同的值類型,比如數值、字符串、布爾值等等。DataFrame既有行索引,也有列索引,它可以被看做為一個共享相同索引的Series的字典。
創建DataFrame對象的方法有很多,最常用的是利用包含等長度列表或Numpy數組的字典來生成。可以查看DataFrame對象的columns和index屬性。
#寫入代碼 sdata_1 = [7,-2,567,8] example_1 = pd.Series(sdata_1,index = ['a','b','c','d']) example_1 a 7 b -2 c 567 d 8 dtype: int64 sdata_2 = {'a':7,'b':-2,'c':567,'d':8} example_2 = pd.Series(sdata_2) example_2 a 7 b -2 c 567 d 8 dtype: int64 sdata_3 = {'city':['nanjing','wuxi','wuhan','changsha'],'code':['001','002','003','004']} example_3 = pd.DataFrame(sdata_3) example_3| nanjing | 001 |
| wuxi | 002 |
| wuhan | 003 |
| changsha | 004 |
1.4.2 任務二:根據上節課的方法載入"train.csv"文件
#寫入代碼train_chinese = pd.read_csv('train_Chinese.csv')train_chinese.head()train_data = pd.read_csv('train.csv')也可以加載上一節課保存的"train_chinese.csv"文件。通過翻譯版train_chinese.csv熟悉了這個數據集,然后我們對trian.csv來進行操作
1.4.3 任務三:查看DataFrame數據的每列的名稱
#寫入代碼train_chinese.columns Index(['乘客ID', '是否幸存', '倉位等級', '姓名', '性別', '年齡', '兄弟姐妹個數', '父母子女個數', '船票信息', '票價', '客艙', '登船港口'], dtype='object') train_data.columns Index(['PassengerId', 'Survived', 'Pclass', 'Name', 'Sex', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Ticket', 'Fare', 'Cabin', 'Embarked'], dtype='object') train_data.head()| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
1.4.4任務四:查看"Cabin"這列的所有值[有多種方法]
#寫入代碼train_data['Cabin'].head() 0 NaN1 C852 NaN3 C1234 NaNName: Cabin, dtype: object #寫入代碼train_data.Cabin.head() 0 NaN1 C852 NaN3 C1234 NaNName: Cabin, dtype: object1.4.5 任務五:加載文件"test_1.csv",然后對比"train.csv",看看有哪些多出的列,然后將多出的列刪除
經過我們的觀察發現一個測試集test_1.csv有一列是多余的,我們需要將這個多余的列刪去
#寫入代碼test_data = pd.read_csv('test_1.csv')test_data.head()| 0 | 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C | 100 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S | 100 |
| 4 | 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S | 100 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 3 | 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 4 | 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 5 | 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
| 6 | 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 7 | 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 8 | 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 9 | 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
| 10 | 11 | 1 | 3 | Sandstrom, Miss. Marguerite Rut | female | 4.0 | 1 | 1 | PP 9549 | 16.7000 | G6 | S |
| 11 | 12 | 1 | 1 | Bonnell, Miss. Elizabeth | female | 58.0 | 0 | 0 | 113783 | 26.5500 | C103 | S |
| 12 | 13 | 0 | 3 | Saundercock, Mr. William Henry | male | 20.0 | 0 | 0 | A/5. 2151 | 8.0500 | NaN | S |
| 13 | 14 | 0 | 3 | Andersson, Mr. Anders Johan | male | 39.0 | 1 | 5 | 347082 | 31.2750 | NaN | S |
| 14 | 15 | 0 | 3 | Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina | female | 14.0 | 0 | 0 | 350406 | 7.8542 | NaN | S |
| 15 | 16 | 1 | 2 | Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) | female | 55.0 | 0 | 0 | 248706 | 16.0000 | NaN | S |
| 16 | 17 | 0 | 3 | Rice, Master. Eugene | male | 2.0 | 4 | 1 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 17 | 18 | 1 | 2 | Williams, Mr. Charles Eugene | male | NaN | 0 | 0 | 244373 | 13.0000 | NaN | S |
| 18 | 19 | 0 | 3 | Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... | female | 31.0 | 1 | 0 | 345763 | 18.0000 | NaN | S |
| 19 | 20 | 1 | 3 | Masselmani, Mrs. Fatima | female | NaN | 0 | 0 | 2649 | 7.2250 | NaN | C |
| 20 | 21 | 0 | 2 | Fynney, Mr. Joseph J | male | 35.0 | 0 | 0 | 239865 | 26.0000 | NaN | S |
| 21 | 22 | 1 | 2 | Beesley, Mr. Lawrence | male | 34.0 | 0 | 0 | 248698 | 13.0000 | D56 | S |
| 22 | 23 | 1 | 3 | McGowan, Miss. Anna "Annie" | female | 15.0 | 0 | 0 | 330923 | 8.0292 | NaN | Q |
| 23 | 24 | 1 | 1 | Sloper, Mr. William Thompson | male | 28.0 | 0 | 0 | 113788 | 35.5000 | A6 | S |
| 24 | 25 | 0 | 3 | Palsson, Miss. Torborg Danira | female | 8.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 25 | 26 | 1 | 3 | Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... | female | 38.0 | 1 | 5 | 347077 | 31.3875 | NaN | S |
| 26 | 27 | 0 | 3 | Emir, Mr. Farred Chehab | male | NaN | 0 | 0 | 2631 | 7.2250 | NaN | C |
| 27 | 28 | 0 | 1 | Fortune, Mr. Charles Alexander | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C27 | S |
| 28 | 29 | 1 | 3 | O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" | female | NaN | 0 | 0 | 330959 | 7.8792 | NaN | Q |
| 29 | 30 | 0 | 3 | Todoroff, Mr. Lalio | male | NaN | 0 | 0 | 349216 | 7.8958 | NaN | S |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 861 | 862 | 0 | 2 | Giles, Mr. Frederick Edward | male | 21.0 | 1 | 0 | 28134 | 11.5000 | NaN | S |
| 862 | 863 | 1 | 1 | Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... | female | 48.0 | 0 | 0 | 17466 | 25.9292 | D17 | S |
| 863 | 864 | 0 | 3 | Sage, Miss. Dorothy Edith "Dolly" | female | NaN | 8 | 2 | CA. 2343 | 69.5500 | NaN | S |
| 864 | 865 | 0 | 2 | Gill, Mr. John William | male | 24.0 | 0 | 0 | 233866 | 13.0000 | NaN | S |
| 865 | 866 | 1 | 2 | Bystrom, Mrs. (Karolina) | female | 42.0 | 0 | 0 | 236852 | 13.0000 | NaN | S |
| 866 | 867 | 1 | 2 | Duran y More, Miss. Asuncion | female | 27.0 | 1 | 0 | SC/PARIS 2149 | 13.8583 | NaN | C |
| 867 | 868 | 0 | 1 | Roebling, Mr. Washington Augustus II | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S |
| 868 | 869 | 0 | 3 | van Melkebeke, Mr. Philemon | male | NaN | 0 | 0 | 345777 | 9.5000 | NaN | S |
| 869 | 870 | 1 | 3 | Johnson, Master. Harold Theodor | male | 4.0 | 1 | 1 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 870 | 871 | 0 | 3 | Balkic, Mr. Cerin | male | 26.0 | 0 | 0 | 349248 | 7.8958 | NaN | S |
| 871 | 872 | 1 | 1 | Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | female | 47.0 | 1 | 1 | 11751 | 52.5542 | D35 | S |
| 872 | 873 | 0 | 1 | Carlsson, Mr. Frans Olof | male | 33.0 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B55 | S |
| 873 | 874 | 0 | 3 | Vander Cruyssen, Mr. Victor | male | 47.0 | 0 | 0 | 345765 | 9.0000 | NaN | S |
| 874 | 875 | 1 | 2 | Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) | female | 28.0 | 1 | 0 | P/PP 3381 | 24.0000 | NaN | C |
| 875 | 876 | 1 | 3 | Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane" | female | 15.0 | 0 | 0 | 2667 | 7.2250 | NaN | C |
| 876 | 877 | 0 | 3 | Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | male | 20.0 | 0 | 0 | 7534 | 9.8458 | NaN | S |
| 877 | 878 | 0 | 3 | Petroff, Mr. Nedelio | male | 19.0 | 0 | 0 | 349212 | 7.8958 | NaN | S |
| 878 | 879 | 0 | 3 | Laleff, Mr. Kristo | male | NaN | 0 | 0 | 349217 | 7.8958 | NaN | S |
