科比退役原因-数据分析
科比布萊恩特1996年進(jìn)入NBA,至今在NBA已經(jīng)是第20個(gè)年頭了。從一個(gè)毛頭小子,憑著堅(jiān)韌的意志和努力的訓(xùn)練逐漸成為喬丹的接班人。職業(yè)生涯從"OK"組合的湖人王朝開始,到同奧尼爾關(guān)系破裂一個(gè)人獨(dú)自帶領(lǐng)湖人奮斗,直到再次拿下兩連冠,科比已經(jīng)是聯(lián)盟當(dāng)之無(wú)愧的第一人。直到現(xiàn)在37歲的科比“廉頗老矣”,宣布2015-2016賽季結(jié)束后退,這將是后喬丹的一個(gè)時(shí)代的結(jié)束,致敬科比!
外界對(duì)科比的退役有很多的說(shuō)法,據(jù)科比身邊一位密友匿名透露,科比選擇在今日宣布退役完全是迫于外界壓力。“從聯(lián)盟高層到球員都對(duì)他(科比)今年的表現(xiàn)呲之以鼻,認(rèn)為科比應(yīng)該盡早退役,”科比密友說(shuō),“科比本來(lái)希望賽季結(jié)束再做最終決定,但最近迫于各界壓力只能提前宣布退役,這其實(shí)屬于一個(gè)無(wú)奈之舉。”
那科比的退役究竟是不是外界所說(shuō)的那樣,今天我們就用數(shù)據(jù)分析下科比退役比較可信的原因。
| 37 | LAL | NBA | SF | 66 | 66 | 28.2 | 6.0 | 16.9 | .358 | 2.0 | 7.1 | .285 | 4.0 | 9.8 | .410 | .417 | 3.5 | 4.3 | .826 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 17.6 |
| 36 | LAL | NBA | SG | 35 | 35 | 34.5 | 7.6 | 20.4 | .373 | 1.5 | 5.3 | .293 | 6.1 | 15.1 | .401 | .411 | 5.6 | 6.9 | .813 | 0.7 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 22.3 |
| 35 | LAL | NBA | SG | 6 | 6 | 29.5 | 5.2 | 12.2 | .425 | 0.5 | 2.7 | .188 | 4.7 | 9.5 | .491 | .445 | 3.0 | 3.5 | .857 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 13.8 |
| 34 | LAL | NBA | SG | 78 | 78 | 38.6 | 9.5 | 20.4 | .463 | 1.7 | 5.2 | .324 | 7.8 | 15.2 | .510 | .504 | 6.7 | 8.0 | .839 | 0.8 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 27.3 |
| 33 | LAL | NBA | SG | 58 | 58 | 38.5 | 9.9 | 23.0 | .430 | 1.5 | 4.9 | .303 | 8.4 | 18.1 | .464 | .462 | 6.6 | 7.8 | .845 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 27.9 |
| 32 | LAL | NBA | SG | 82 | 82 | 33.9 | 9.0 | 20.0 | .451 | 1.4 | 4.3 | .323 | 7.6 | 15.6 | .487 | .487 | 5.9 | 7.1 | .828 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 2.1 | 25.3 |
| 31 | LAL | NBA | SG | 73 | 73 | 38.8 | 9.8 | 21.5 | .456 | 1.4 | 4.1 | .329 | 8.5 | 17.4 | .487 | .488 | 6.0 | 7.4 | .811 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 27.0 |
| 30 | LAL | NBA | SG | 82 | 82 | 36.1 | 9.8 | 20.9 | .467 | 1.4 | 4.1 | .351 | 8.3 | 16.8 | .496 | .502 | 5.9 | 6.9 | .856 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
| 29 | LAL | NBA | SG | 82 | 82 | 38.9 | 9.5 | 20.6 | .459 | 1.8 | 5.1 | .361 | 7.6 | 15.5 | .490 | .503 | 7.6 | 9.0 | .840 | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 28.3 |
| 28 | LAL | NBA | SG | 77 | 77 | 40.8 | 10.6 | 22.8 | .463 | 1.8 | 5.2 | .344 | 8.8 | 17.6 | .497 | .502 | 8.7 | 10.0 | .868 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
| 27 | LAL | NBA | SG | 80 | 80 | 41.0 | 12.2 | 27.2 | .450 | 2.3 | 6.5 | .347 | 10.0 | 20.7 | .482 | .491 | 8.7 | 10.2 | .850 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 35.4 |
| 26 | LAL | NBA | SG | 66 | 66 | 40.7 | 8.7 | 20.1 | .433 | 2.0 | 5.9 | .339 | 6.7 | 14.2 | .472 | .482 | 8.2 | 10.1 | .816 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 27.6 |
| 25 | LAL | NBA | SG | 65 | 64 | 37.6 | 7.9 | 18.1 | .438 | 1.1 | 3.3 | .327 | 6.8 | 14.8 | .463 | .468 | 7.0 | 8.2 | .852 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 24.0 |
| 24 | LAL | NBA | SG | 82 | 82 | 41.5 | 10.6 | 23.5 | .451 | 1.5 | 4.0 | .383 | 9.1 | 19.5 | .465 | .483 | 7.3 | 8.7 | .843 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 30.0 |
| 23 | LAL | NBA | SG | 80 | 80 | 38.3 | 9.4 | 20.0 | .469 | 0.4 | 1.7 | .250 | 9.0 | 18.3 | .489 | .479 | 6.1 | 7.4 | .829 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
| 22 | LAL | NBA | SG | 68 | 68 | 40.9 | 10.3 | 22.2 | .464 | 0.9 | 2.9 | .305 | 9.4 | 19.3 | .489 | .484 | 7.0 | 8.2 | .853 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 28.5 |
| 21 | LAL | NBA | SG | 66 | 62 | 38.2 | 8.4 | 17.9 | .468 | 0.7 | 2.2 | .319 | 7.7 | 15.7 | .489 | .488 | 5.0 | 6.1 | .821 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
| 20 | LAL | NBA | SG | 50 | 50 | 37.9 | 7.2 | 15.6 | .465 | 0.5 | 2.0 | .267 | 6.7 | 13.6 | .494 | .482 | 4.9 | 5.8 | .839 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 19.9 |
| 19 | LAL | NBA | SG | 79 | 1 | 26.0 | 4.9 | 11.6 | .428 | 0.9 | 2.8 | .341 | 4.0 | 8.8 | .456 | .469 | 4.6 | 5.8 | .794 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 15.4 |
| 18 | LAL | NBA | SG | 71 | 6 | 15.5 | 2.5 | 5.9 | .417 | 0.7 | 1.9 | .375 | 1.8 | 4.0 | .437 | .477 | 1.9 | 2.3 | .819 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 7.6 |
上表是科比這些年的比賽的相關(guān)數(shù)據(jù),其中有幾個(gè)指標(biāo)需要注意:PTS?--?Points Per Game(每場(chǎng)得分)AST?--?Assists Per Game(每場(chǎng)助攻),...
首先我們將這兩維數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理,方便我們觀察對(duì)比:
ptsN=(data.PTS-data.PTS.min())/(data.PTS.max()-data.PTS.min())
astN=(data.AST-data.AST.min())/(data.AST.max()-data.AST.min())
將其圖表畫:紅色為每場(chǎng)助攻所得分,綠色為自主得分;
從圖我們我們可以知道,科比在22-33歲之間是他的巔峰期,34歲之后,自主得分下降明顯,同時(shí)助攻得分有所體現(xiàn),這從側(cè)面說(shuō)明科比常年的比賽,傷勢(shì)開始體現(xiàn),導(dǎo)致體力開始下降,從之前的進(jìn)攻開始轉(zhuǎn)為防守了。在36歲之后,傷勢(shì)更加突出,防守和進(jìn)攻也無(wú)法挽回他之前的輝煌,因此他選擇退役。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的科比退役原因-数据分析的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: Python将图片转换成二进制的.txt
- 下一篇: DreamweaverCS6手把手教你安